1 构建评估指标体系
1.1 指标体系构建过程
1.2 评估内容分析
1.3 指标体系构建
2 评估原理与主要步骤
2.1 算法原理
2.2 算法实现
3 应用示例
3.1 评估条件
表1 各单位一级指标值Tab.1 Level I index values of each unit |
单位 | 指标 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装备保障指挥 能力A1 | 装备维修保障 能力A2 | 装备抢救 能力A3 | 装备供应保障 能力A4 | 弹药供应保障 能力A5 | 装备管理 能力A6 | 装备保障防卫 能力A7 | 战场机动 能力A8 | |
单位A | 87.5 | 74.6 | 68.4 | 79.6 | 89.5 | 86.5 | 85 | 70.3 |
单位B | 84.6 | 85.5 | 75.6 | 84.3 | 84.6 | 76.5 | 70.5 | 85 |
单位C | 80.4 | 76.2 | 79.4 | 75.5 | 80.4 | 65.9 | 74.3 | 82.4 |
单位D | 82.5 | 80.6 | 76.5 | 80.9 | 79.7 | 74.5 | 68.5 | 79.5 |
控制变量组D1 | 92.5 | 80.6 | 76.5 | 80.9 | 79.7 | 74.5 | 68.5 | 79.5 |
控制变量组D2 | 82.5 | 80.6 | 76.5 | 80.9 | 79.7 | 84.5 | 68.5 | 79.5 |
3.2 评估过程
表2 各赋权法所得权重Tab.2 Weights of each weighting method |
单位 | 指标 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装备保障 指挥能力A1 | 装备维修 保障能力A2 | 装备抢救 能力A3 | 装备供应 保障能力A4 | 弹药供应 保障能力A5 | 装备管理 能力A6 | 装备保障 防卫能力A7 | 战场机动 能力A8 | |
AHP法 | 0.235 9 | 0.141 5 | 0.153 5 | 0.100 2 | 0.203 2 | 0.041 3 | 0.057 0 | 0.067 4 |
环比系数法 | 0.232 5 | 0.135 5 | 0.149 0 | 0.105 1 | 0.193 7 | 0.047 8 | 0.062 0 | 0.074 4 |
熵权法 | 0.034 8 | 0.087 0 | 0.095 7 | 0.052 2 | 0.069 6 | 0.278 3 | 0.226 1 | 0.156 4 |
离差最大化赋权法 | 0.073 2 | 0.116 0 | 0.106 0 | 0.086 6 | 0.105 1 | 0.199 5 | 0.166 7 | 0.146 9 |
表3 重心向量迭代情况Tab.3 Iteration of barycenter vector |
迭代次数i | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.144 1 | 0.120 0 | 0.126 0 | 0.086 | 0.142 9 | 0.141 7 | 0.127 9 | 0.111 3 |
1 | 0.142 7 | 0.121 5 | 0.125 6 | 0.088 2 | 0.143 0 | 0.140 0 | 0.126 4 | 0.112 6 |
2 | 0.143 1 | 0.121 6 | 0.125 7 | 0.088 3 | 0.143 3 | 0.139 6 | 0.126 1 | 0.112 4 |
3 | 0.143 5 | 0.121 6 | 0.125 8 | 0.088 3 | 0.143 5 | 0.139 1 | 0.125 8 | 0.112 2 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
914 | 0.199 4 | 0.131 6 | 0.141 3 | 0.097 0 | 0.176 9 | 0.081 5 | 0.085 5 | 0.086 9 |
915 | 0.199 4 | 0.131 6 | 0.141 4 | 0.097 0 | 0.176 9 | 0.081 5 | 0.085 5 | 0.086 9 |
916 | 0.199 4 | 0.131 6 | 0.141 4 | 0.097 0 | 0.176 9 | 0.081 5 | 0.085 5 | 0.086 9 |
表4 各赋权法所得训练效果值Tab.4 Training effect values of each weighting method |
赋权方法 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
单位A | 单位B | 单位C | 单位D | |
AHP法 | 81.0 | 82.2 | 78.3 | 79.3 |
环比系数法 | 81.0 | 82.1 | 78.2 | 79.2 |
熵权法 | 80.8 | 78.4 | 74.6 | 75.6 |
离差最大化赋权法 | 80.4 | 79.8 | 75.8 | 76.8 |
多质点重心法 | 80.9 | 81.6 | 77.7 | 78.7 |
表5 训练效果评估控制变量对比Tab.5 Comparison of control variables for training effect evaluation |
赋权方法 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
单位D | D1 | D1 增量 | D2 | D2 增量 | |
AHP法 | 79.3 | 81.6 | 2.3 | 79.7 | 0.4 |
环比系数法 | 79.2 | 81.5 | 2.3 | 79.6 | 0.4 |
熵权法 | 75.6 | 76.7 | 1.1 | 78.9 | 3.3 |
离差最大化赋权法 | 76.8 | 78.2 | 1.4 | 78.9 | 2.1 |
多质点重心法 | 78.7 | 80.6 | 1.9 | 79.5 | 0.8 |