1 装备健康度评估指标体系构建
1.1 装备健康度评估指标体系分析
1.2 评估指标量化
1.3 装备健康度等级分类
表1 装备健康状态等级划分Tab. 1 Equipment health status classification |
| 健康状态等级 | 等级描述 | 健康度分类 |
|---|---|---|
| 优 | 装备的测量数据都在正常范围内,且都靠近标准的参数值,远离临界值,无须进行维修工作 | 0 |
| 良 | 装备的测量数据都在正常范围内,但一些数据在标准值上下小范围浮动,离临界值还很远,只需按计划进行维护和监控 | 1 |
| 中 | 装备的测量数据都在正常范围内,但一些数据在标准值上下大范围浮动,并没有达到临界值,需在计划维护前进行维修,并加强监控 | 2 |
| 差 | 装备的测量数据均在正常范围内,但一些数据接近临界值,需要重点监测,尽快进行维修工作 | 3 |
| 故障 | 装备的部分测量数据已超过临界值,必须立即进行维修工作 | 4 |
表2 装备健康度评估采集部分数据示例表Tab. 2 Example table of data collected for equipment health assessment |
| 评估指标 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | … | 装备n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料、动力等消耗是否正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
| 有无漏油、漏水、漏气、漏电现象 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 |
| 大中修次数(0/1/2/3/>3) | 0 | 0 | 0 | 4 | … | 0 |
| 储备消耗 | 3 | 2 | 3 | 1 | … | 1 |
| 车体 | 0 | 2 | 1 | 1 | … | 0 |
| 动力系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 2 |
| 传动系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 0 |
| 操纵系统 | 1 | 3 | 0 | 1 | … | 1 |
| 行驶系统 | 1 | 1 | 4 | 1 | … | 1 |
| 观瞄系统 | 0 | 1 | 1 | 2 | … | 1 |
| 电气系统 | 1 | 1 | 0 | 2 | … | 1 |
| 通信系统 | 1 | 3 | 1 | 0 | … | 1 |
| 武器系统 | 0 | 0 | 3 | 1 | … | 1 |
| 其他装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 0 |
| 装备健康度评估 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 建立评估模型
2.1 不均衡数据处理方法
表3 样本数据信息Tab. 3 Sample data information |
| 数据集 | 样本数 | 特征数 | 类别数 | 类别分布 | 不平衡率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小样本 | 941(小于1 000) | 14 | 5 | 8/191/546/172/24 | 68.25 |
| 大样本 | 2 344(大于2 000) | 14 | 5 | 23/538/1318/42/3 | 23.29 |
2.2 基于分类算法和样本均衡方法的装备健康度评估模型
3 实例分析
3.1 实验评估指标
3.2 实验与结果分析
表4 评估结果公布表Tab. 4 Evaluation results announcement form |
| 分类器 | 等级0 | 等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | W | 数量 | W | 数量 | W | 数量 | W | 数量 | W | |
| Near-Miss-DT | 30 | 0.967 7 | 730 | 0.998 7 | 186 4 | 1.000 0 | 213 | 0.995 4 | 28 | 0.963 0 |
| Near-Miss-GBDT | 31 | 1.000 0 | 732 | 0.995 9 | 186 2 | 0.999 0 | 213 | 0.995 4 | 27 | 1.000 0 |
| Near-Miss-RF | 30 | 0.967 7 | 733 | 0.994 6 | 186 0 | 0.997 9 | 215 | 0.995 4 | 27 | 1.000 0 |
| SMOTEENN-DT | 30 | 0.967 7 | 728 | 0.998 7 | 186 3 | 0.997 9 | 218 | 0.981 4 | 26 | 0.963 0 |
| SMOTEENN-GBDT | 31 | 1.000 0 | 729 | 1.000 0 | 186 4 | 1.000 0 | 212 | 0.990 7 | 29 | 0.926 0 |
| SMOTEENN-RF | 30 | 0.967 7 | 730 | 0.998 7 | 186 1 | 0.998 4 | 217 | 0.986 0 | 28 | 0.926 0 |
| SMOTE-Tomek-DT | 29 | 0.967 7 | 732 | 0.995 9 | 186 6 | 0.999 0 | 217 | 0.986 0 | 29 | 0.926 0 |
| SMOTE-Tomek-GBDT | 32 | 0.967 7 | 727 | 0.997 3 | 186 7 | 0.998 4 | 215 | 0.995 4 | 27 | 1.000 0 |
| SMOTE-Tomek-RF | 31 | 1.000 0 | 728 | 0.998 7 | 186 8 | 0.997 9 | 219 | 0.976 7 | 25 | 0.926 0 |
| 专家打分法 | 31 | 0.978 5 | 729 | 0.997 6 | 186 4 | 0.998 7 | 214 | 0.989 2 | 27 | 0.958 9 |
中国指挥与控制学会会刊 