1 作战想定设计
2 红蓝方导弹装备及性能分析
表1 蓝方舰空导弹性能Tab.1 Performance of blue ship to air missile |
| 装备 | 携带导弹 | 可信度 /% | 射程 /km | 目标速度 /Ma | 目标高度 /km |
|---|---|---|---|---|---|
| 航母 | RIM-162D“海麻雀D” | 90 | 4.6E1 | 3.5 | 1.5240E1 |
| RIM-116C“海拉姆” | 95 | 1.8E1 | 3.0 | 6.096 | |
| RIM-161E“标准3” | 85 | 2.4E3 | 15 | 1E2-1.4E3 | |
| 巡洋舰 | RIM-174增程主动弹 | 90 | 2.4E2 | 4.5 | 3.5052E1 |
| RIM-162A“海麻雀A” | 90 | 4.6E1 | 3.5 | 1.5240E1 | |
| 驱逐舰 | RIM-162A“海麻雀A” | 90 | 4.6E1 | 3.5 | 1.5240E1 |
表2 红方各反舰导弹性能Tab.2 Performance of each anti-ship missile of the Red Party |
| 名称 | 可信度 /% | 穿透 /% | 毁伤 /DPs | 射程 /km | 速度 /Ma | 巡航高度 /km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 100 | 4 200 | 2 000 | 11 | 3.0E2 |
| B | 90 | 100 | 4 200 | 4 000 | 11 | 3.0E2 |
| C1 | 85 | 34 | 750 | 400 | 2~4 | 9E-3~9.1E-2 |
| C2 | 85 | 41 | 780 | 400 | 2~4 | 9E-3~9.1E-2 |
| C3 | 85 | 36 | 760 | 400 | 2~4 | 9E-3~9.1E-2 |
| D | 85 | 100 | 1 130 | 540 | 0.8~2.3 | 9E-3~9.1E-2 |
| E | 85 | 34 | 380 | 800 | 0.7 | 9E-3~9.1E-2 |
| F | 85 | 32 | 6 | 111 | 2.4 | 9E-3 |
3 红方打击策略的设计与分析
3.1 蓝方导弹防御策略
3.2 红方打击策略设计
表3 导弹齐射突击策略比较Tab.3 Comparison of A missile volley assault strategies |
| 目标 | 齐射1发 | 齐射2发 | 齐射4发 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 /% | 引诱比 | 命中率 /% | 引诱比 | 命中率 /% | 引诱比 | |
| 巡洋舰 | 48.66 | 16.4/8 | 45.96 | 16.4/8 | 46.17 | 17/8 |
| 航母 | 43.86 | 17.1/8 | 46.67 | 16.5/8 | 41.95 | 17.4/8 |
| 驱逐舰 | 45.56 | 16.9/8 | 41.86 | 17.2/8 | 41.57 | 17.8/8 |
表4 弹药毁伤效果Tab.4 Ammunition utilization and damage effect |
| 作用明细 | B导弹 | A导弹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1发 | 2发 | 4发 | 1发 | 2发 | 4发 | |
| 航母毁伤数 | 0.8 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.64 |
| 命中/发 | 2.5 | 1.43 | 2.57 | 2.14 | 1.71 | 2.3 |
| 未命中/发 | 1.2 | 2.29 | 1 | 1.57 | 2 | 1.05 |
| 故障/发 | 0.3 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.6 |
表5 装备损失Tab.5 Equipment Loss |
| 蓝方装备 | 平均剩余数量 |
|---|---|
| 巡洋舰 | 0.16 |
| 航母 | 0.3 |
| 驱逐舰 | 1.54 |
3.3 三种作战策略仿真结果分析
表6 蓝方装备平均损失Tab.6 Average loss rate of blue equipment % |
| 蓝方装备 | 陆基 | 海基 | 空基 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 巡洋舰 | 98 | 90 | 100 | 96.0 |
| 航母 | 93 | 100 | 100 | 97.6 |
| 驱逐舰 | 88.5 | 97.5 | 92.5 | 92.8 |
4 作战效能建模与分析
表7 综合权重Tab.7 Comprehensive weight |
| 目标层 | 准则层 | 标准层 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B1 | 0.146 9 | C1 | 0.037 1 |
| C2 | 0.010 3 | |||
| C3 | 0.026 5 | |||
| C4 | 0.062 8 | |||
| B2 | 0.273 4 | C5 | 0.034 2 | |
| C6 | 0.034 2 | |||
| C7 | 0.102 5 | |||
| C8 | 0.102 5 | |||
| C9 | 0.142 8 | |||
| B3 | 0.413 8 | C10 | 0.137 9 | |
| C11 | 0.133 1 | |||
| B4 | 0.090 2 | C12 | 0.040 1 | |
| C13 | 0.050 1 | |||
| C14 | 0.014 3 | |||
| B5 | 0.095 8 | C15 | 0.042 9 | |
| C16 | 0.028 6 | |||
表8 方案层对标准层权重范围Tab.8 Weight range of scheme layer to standard layer |
| 引诱密集度 | 引诱当量密集度 | 附带损伤 |
|---|---|---|
| [0. 15,0.25] | [0.11,0.21] | [0.5,0.6] |
| 命中率 | 舰船损伤 | 战机毁伤 |
| [0.39,0.49] | [0.3,0.34] | [0.34,0.35] |
| 攻击密集度 | 抗干扰密集度 | 攻击当量密集度 |
| [0.34,0.44] | [0.17,0.21] | [0.72,0.82] |
| 人员伤亡 | 协同方式 | 战术融合度 |
| [0.3,0.33] | [0.35,0.39] | [0.65,0.72] |
表9 单一指标效能提升百分比Tab.9 Single indicator performance improvement % |
| 引诱密集度 | 引诱当量密集度 | 附带损伤 |
|---|---|---|
| 30.28 | 4.90 | 5.58 |
| 命中率 | 舰船损伤 | 战机毁伤 |
| 11.65 | 8.98 | 5.32 |
| 攻击密集度 | 抗干扰密集度 | 攻击当量密集度 |
| 10.26 | 4.13 | 2.55 |
| 人员伤亡 | 协同方式 | 战术融合度 |
| 0.09 | 4 | 2.33 |
中国指挥与控制学会会刊 