1 模型介绍
1.1 火力分配模型
1.2 火力分配原则
1.2.1 高威胁目标优先攻击原则
1.2.2 高效益目标集火攻击原则
1.2.3 整体分配最优原则
1.3 容错控制律
2 算法设计
2.1 编码
2.2 初始化种群
2.3 交叉
2.4 变异
2.5 选择
2.6 容错控制
3 仿真验证与结果分析
表1 射击有利程度Tab.1 Shooting advantage |
舰艇 编号 | 目标编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 87 | 52 | 11 | 78 | 69 | 94 | 72 | 36 | 25 | 27 |
2 | 57 | 21 | 75 | 65 | 6 | 91 | 55 | 63 | 19 | 38 |
3 | 74 | 67 | 55 | 13 | 19 | 51 | 64 | 65 | 67 | 74 |
4 | 75 | 54 | 65 | 89 | 21 | 31 | 24 | 74 | 46 | 62 |
5 | 54 | 65 | 16 | 12 | 54 | 27 | 46 | 31 | 61 | 54 |
6 | 82 | 89 | 32 | 67 | 34 | 56 | 57 | 51 | 47 | 30 |
7 | 32 | 37 | 98 | 65 | 75 | 37 | 88 | 28 | 21 | 5 |
表2 威胁程度Tab.2 Threat level |
舰艇 编号 | 目标编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 12 | 34 | 12 | 61 | 78 | 72 | 42 | 23 | 46 | 23 |
2 | 87 | 38 | 64 | 90 | 37 | 10 | 21 | 82 | 77 | 12 |
3 | 56 | 42 | 56 | 66 | 99 | 44 | 6 | 18 | 88 | 47 |
4 | 78 | 34 | 13 | 93 | 13 | 54 | 65 | 54 | 64 | 13 |
5 | 34 | 13 | 76 | 87 | 20 | 38 | 59 | 62 | 54 | 69 |
6 | 21 | 96 | 65 | 24 | 33 | 41 | 8 | 77 | 19 | 44 |
7 | 72 | 58 | 69 | 37 | 51 | 24 | 8 | 44 | 79 | 39 |
表3 目标价值Tab.3 Target value |
舰艇 编号 | 目标编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 43 | 52 | 78 | 78 | 69 | 94 | 72 | 65 | 25 | 27 |
2 | 68 | 69 | 75 | 7 | 77 | 36 | 55 | 63 | 19 | 38 |
3 | 34 | 67 | 45 | 13 | 19 | 51 | 23 | 65 | 67 | 78 |
4 | 24 | 45 | 65 | 89 | 85 | 31 | 24 | 74 | 46 | 45 |
5 | 54 | 65 | 78 | 12 | 54 | 24 | 46 | 31 | 61 | 54 |
6 | 82 | 12 | 32 | 67 | 31 | 56 | 57 | 51 | 24 | 3 |
7 | 12 | 37 | 98 | 39 | 75 | 4 | 88 | 28 | 21 | 5 |
表4 拦截概率Tab.4 Interception probability |
舰艇 编号 | 目标编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 90 | 94 | 85 | 83 | 78 |
2 | 94 | 98 | 87 | 86 | 0 | 0 | 76 | 73 | 95 | 79 |
3 | 95 | 90 | 95 | 92 | 76 | 98 | 84 | 71 | 92 | 69 |
4 | 79 | 86 | 0 | 76 | 0 | 69 | 96 | 72 | 61 | 68 |
5 | 91 | 84 | 0 | 79 | 81 | 65 | 69 | 96 | 67 | 95 |
6 | 75 | 99 | 94 | 82 | 88 | 64 | 0 | 64 | 0 | 87 |
7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 80 | 88 | 0 | 74 |
表5 目标分配方案Tab.5 Target allocation scheme |
舰艇编号 | 目标 |
---|---|
1 | 6 |
1 | 3 |
2 | 4 |
2 | 0 |
3 | 5 |
3 | 9 |
4 | 7 |
4 | 1 |
5 | 10 |
5 | 2 |
6 | 3 |
6 | 5 |
7 | 8 |
7 | 0 |