1 层次式指标体系构建
表1 携带类型威胁评分表Tab.1 Carrying type threat rating table |
| 携弹类型 | 分值 |
|---|---|
| 核弹 | 10 |
| 空射巡航弹 | 9 |
| 反辐射导弹 | 8 |
| 空对地导弹 | 6 |
| 精确制导炸弹 | 4 |
| 火箭弹 | 2 |
| 对地攻击炸弹 | 1 |
表2 隐身性能威胁评分表Tab.2 Stealth performance threat rating table |
| 隐身性能 | 分值 |
|---|---|
| 很强 | 10 |
| 强 | 8 |
| 一般 | 6 |
| 弱 | 4 |
| 很弱 | 2 |
表3 目标类型威胁评分表Tab.3 Target type threat rating table |
| 目标类型 | 分值 |
|---|---|
| 轰炸机 | 10 |
| 预警机 | 8 |
| 战斗机 | 6 |
| 加油机 | 4 |
| 其他飞机 | 2 |
表4 所属国家威胁评分表Tab.4 National threat rating |
| 所属国家 | 分值 |
|---|---|
| 俄罗斯、日本等我国土周边军事强国以及有军事基地 和航母为飞机提供起飞条件的美国 | 10 |
| 韩国、朝鲜、印度等邻近亚洲国家 | 8 |
| 英国、法国、德国等距离较远的欧洲国家 | 6 |
| 非洲、南美洲等国家 | 4 |
| 本国 | 2 |
表5 任务类型威胁评分表Tab.5 Task type threat rating table |
| 任务类型 | 分值 |
|---|---|
| 攻击 | 10 |
| 侦察 | 8 |
| 巡逻 | 6 |
| 训练 | 4 |
| 其他 | 2 |
2 基于层次分析法的威胁度综合评估
2.1 判断矩阵构造
表6 指标重要性判断矩阵中元素取值说明Tab.6 Description of element values in index importance judgment matrix |
| 相对重要程度aij | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 同等重要 | fi和fj同样重要 |
| 3 | 略微重要 | 由经验或判断,fi比fj略微重要一些 |
| 5 | 相当重要 | 由经验或判断,认为fi比fj重要 |
| 7 | 明显重要 | 深感fi比fj重要,且这种重要性有实践证明 |
| 9 | 绝对重要 | 强烈地感到fi比fj重要得多 |
| 2,4,6,8 | 两个相邻判断的中间值 | 需要折中时采用 |
2.2 特征值和特征向量计算
2.3 一致性检验
表7 随即平均一致性指标RITab.7 Random average consistency index RI |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
2.4 综合评分计算
3 仿真验证
表8 敌空中目标属性数据Tab.8 Enemy aerial target attribute data |
| 目标 批号 | 携弹 类型 | 隐身 能力 | 目标 类型 | 所属 国家 | 任务 类型 | 进入角/ (°) | 速度/ (m/s) | 目标距离/ km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反辐 | 强 | 战斗机 | 美国 | 训练 | 31 | 320 | 685 |
| 2 | 巡航 | 一般 | 轰炸机 | 美国 | 训练 | 148 | 330 | 668 |
| 3 | 空地 | 强 | 战斗机 | 日本 | 训练 | 7 | 355 | 680 |
| 4 | - | 很弱 | 预警机 | 日本 | 侦察 | 89 | 260 | 540 |
| 5 | 空地 | 一般 | 战斗机 | 韩国 | 巡逻 | 143 | 280 | 470 |
| 6 | 巡航 | 一般 | 轰炸机 | 中国 | 训练 | 45 | 298 | 1 200 |
| 7 | 核弹 | 强 | 轰炸机 | 美国 | 攻击 | 22 | 317 | 780 |
| 8 | - | 弱 | 加油机 | 美国 | 其他 | 68 | 280 | 700 |
注:反辐表示反辐射导弹,巡航表示空射巡航弹,空地表示空对地导弹。 |
表9 指标权重分布Tab.9 Index weight distribution |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 综合权重 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中目标 威胁度 | 目标能力U1 | 0.285 1 | 携弹类型U11 | 0.827 6 | 0.235 9 |
| 隐身能力U12 | 0.172 4 | 0.049 2 | |||
| 作战意图U2 | 0.527 2 | 目标类型U21 | 0.348 3 | 0.183 6 | |
| 所属国家U22 | 0.381 2 | 0.201 0 | |||
| 任务类型U23 | 0.182 6 | 0.096 3 | |||
| 进入角U24 | 0.087 9 | 0.046 3 | |||
| 成功机会U3 | 0.187 7 | 速度U31 | 0.263 1 | 0.049 4 | |
| 目标距离U32 | 0.736 9 | 0.138 3 |
中国指挥与控制学会会刊 