1 装备小修作业流程分析
2 装备小修作业人力资源配置问题建模
2.1 问题描述
2.2 问题假设
2.3 符号表示
表1 符号表示Tab.1 symbolic representation |
| 符号 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
| W | 工序集合 | W={1,2,3,…} |
| R | 维修工集合 | R={1,2,3,…} |
| WP | 工序顺序 邻接矩阵 | 当WPij=1时,说明工序i的下一道工序为j |
| Rij | 维修工数量 | 第i类专业的第j个技能等级的维修工数量 |
| Ts,j | 工序开始时间 | 第j道工序开始维修时间 |
| Te,j | 工序结束时间 | 第j道工序维修结束时间 |
| Tj | 工序完成用时 | 第j道工序维修耗时,Tj=Te,j-Ts,j |
| Nj | 维修工需求量 | 第j道工序需要的维修工数量 |
| Pj | 维修工配置量 | 第j道工序实际分配的维修工数量 |
| F | 配置均衡度 | 维修工工作强度配置均衡度 |
| βj | 维修工序 劳动强度 | 第j道工序劳动强度,βj∈{0.5,1,1.2,1.5,2} |
| WLk | 维修工工 作负荷 | 第k个维修工的工作负荷 |
2.4 维修人力资源配置问题建模
3 维修人力资源配置优化算法设计
3.1 编码方式与适应度函数设计
表2 维修工分配编码矩阵Tab.2 Maintenance worker assignment coding matrix |
| 维修工1 | 维修工2 | … | 维修工n | |
|---|---|---|---|---|
| 工序1 | 1 | 0 | … | 0 |
| 工序2 | 0 | 1 | 0 | |
| … | … | … | … | … |
| 工序m | 0 | 1 | … | 1 |
3.2 初始信息设置与初始种群生成
表3 工序-维修工对应矩阵Tab.3 Process-Maintenance worker correspondence matrix |
| 维修工 专业 | 需求人数 | 维修平均 完成时间 | 劳动 强度 | |
|---|---|---|---|---|
| 工序1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
| … | … | … | … | … |
| 工序m | 5 | 3 | 2 | 3 |
表4 劳动强度权重Tab.4 Labour intensity weight |
| 劳动强度 | 轻 | 中 | 重 | 很重 | 极重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维修时间权重 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
表5 技术等级权重Tab.5 Technical grade weight |
| 技术等级 | 初 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|
| 维修时间权重 | 1 | 0.9 | 0.75 |
3.3 维修网络流程更新
3.4 遗传进化操作
4 算例分析
4.1 算例描述
表6 维修工基本情况Tab.6 Basic information of maintenance workers |
| Worker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | D | D | E | E | F | F |
| 技术等级 | 初 | 初 | 初 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 |
表7 工序相关数据Tab.7 Process related data |
| 工序 | 专业 需求 | 人数 要求 | 平均 完成 时间/ h | 劳动 强度 权重 | 工序 | 专业 需求 | 人数 要求 | 平均 完成 时间/ h | 劳动 强度 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | 2 | 0.5 | 44 | A | 2 | 0.5 | 1.2 |
| 2 | A | 2 | 2 | 1 | 45 | A | 2 | 0.5 | 1 |
| 3 | A | 2 | 1 | 0.5 | 46 | A | 2 | 1 | 1.2 |
| 4 | A | 4 | 2 | 1.5 | 47 | A | 2 | 0.5 | 1.5 |
| 5 | A | 3 | 1 | 1.5 | 48 | A | 2 | 1 | 1.5 |
| 6 | A | 2 | 0.5 | 1.2 | 49 | A | 3 | 1 | 1.5 |
| 7 | A | 4 | 1 | 1.5 | 50 | A | 2 | 0.5 | 1 |
| 8 | A | 4 | 1.5 | 1.2 | 51 | A | 4 | 1 | 2 |
| 9 | A | 2 | 2 | 1.2 | 52 | A | 2 | 0.5 | 1 |
| 10 | A | 4 | 2 | 2 | 53 | E | 2 | 2 | — |
| 11 | A | 4 | 1 | 1.5 | 54 | E | 2 | 2.5 | — |
| 12 | A | 4 | 1 | 1.2 | 55 | A | 3 | 1.5 | 1.2 |
| 13 | A | 2 | 0.5 | 1.2 | 56 | A | 2 | 0.5 | 1 |
| 14 | A | 2 | 0.5 | 1.2 | 57 | A | 4 | 0.5 | 1.2 |
| 15 | A | 2 | 1 | 1.5 | 58 | A | 4 | 1 | 1.5 |
| 16 | A | 2 | 0.5 | 1.2 | 59 | A | 4 | 4 | 1 |
| 17 | A | 2 | 1 | 1.2 | 60 | B | 2 | 4 | — |
| 18 | A | 4 | 1 | 1.5 | 61 | B | 2 | 3 | — |
| 19 | A | 2 | 1.5 | 0.5 | 62 | B | 2 | 3 | — |
| 20 | A | 4 | 2 | 1.5 | 63 | B | 2 | 4 | — |
| 21 | A | 4 | 3 | 1.5 | 64 | C | 2 | 4 | — |
| 22 | A | 4 | 2 | 1.2 | 65 | C | 2 | 3 | — |
| 23 | A | 2 | 1 | 1.2 | 66 | C | 2 | 2.5 | — |
| 24 | A | 2 | 1 | 1.2 | 67 | C | 2 | 2 | — |
| 25 | A | 4 | 0.5 | 1.2 | 68 | C | 2 | 2 | — |
| 26 | A | 2 | 0.5 | 1 | 69 | C | 2 | 2.5 | — |
| 27 | A | 2 | 1 | 1.2 | 70 | D | 2 | 4 | — |
| 28 | A | 4 | 1 | 1 | 71 | D | 2 | 4 | — |
| 29 | A | 4 | 0.5 | 1.2 | 72 | D | 2 | 3 | — |
| 30 | A | 2 | 0.5 | 1 | 73 | D | 2 | 2.5 | — |
| 31 | A | 2 | 0.5 | 1 | 74 | E | 2 | 4 | — |
| 32 | A | 2 | 0.5 | 1.2 | 75 | E | 2 | 3.5 | — |
| 33 | A | 3 | 1 | 0.5 | 76 | F | 2 | 2 | — |
| 34 | A | 2 | 1 | 1 | 77 | F | 2 | 2.5 | — |
| 35 | A | 4 | 1.5 | 1 | 78 | A | 2 | 2 | 1 |
| 36 | A | 2 | 1 | 1 | 79 | A | 4 | 1.5 | 0.5 |
| 37 | A | 4 | 1 | 1.2 | 80 | A | 4 | 3 | 1.5 |
| 38 | A | 4 | 1 | 1 | 81 | A | 3 | 2.5 | 1.5 |
| 39 | A | 2 | 1 | 1.2 | 82 | A | 2 | 4 | 1 |
| 40 | A | 2 | 1 | 1 | 83 | A | 4 | 2 | 1 |
| 41 | A | 2 | 0.5 | 1 | 84 | A | 4 | 1.5 | 0.5 |
| 42 | A | 2 | 0.5 | 1 | 85 | A | 2 | 1 | 0.5 |
| 43 | A | 4 | 1 | 1.2 |
表8 维修工最优分配方案Tab.8 Optimal allocation of maintenance workers |
| 维修工 | 维修工分配工序情况 |
|---|---|
| 维修工1 | 4,10,12,15,18,21,26,29,31,33,36,40,41,43,44,45,46,50,57,58,59,79,80 |
| 维修工2 | 2,4,7,9,10,16,17,18,22,23,25,29,32,35,37,41,51,57,59,84,85 |
| 维修工3 | 1,2,4,5,10,11,12,14,21,25,27,28,30,31,32,33,37,39,47,49,52,55,58,83,84 |
| 维修工4 | 1,4,8,12,13,18,20,23,33,35,38,43,44,48,49,51,57,78,79,81,82,84 |
| 维修工5 | 6,7,11,16,19,21,22,24,25,28,35,52,55,56,57,59,80,81,83,84 |
| 维修工6 | 3,5,7,8,10,11,12,13,17,19,20,25,26,27,30,38,42,43,51,55,56,58,78,79,83 |
| 维修工7 | 3,5,7,8,9,20,22,28,29,34,37,38,39,42,43,45,46,48,49,51,79,80,82,83 |
| 维修工8 | 6,8,11,14,15,18,20,21,22,24,28,29,34,35,36,37,38,40,47,50,58,59,80,81,85 |
中国指挥与控制学会会刊 