1 人工智能技术概述
2 人工智能技术军事应用场景
3 人工智能军事应用重点方向
表1 人工智能军事应用重点方向与OODA循环的对应关系Tab.1 The relationship between key directions of AI military applications and OODA |
| 应用方向 | 观察Observe | 判断Orient | 决策Decide | 行动Act |
|---|---|---|---|---|
| 作战辅助决策 | √ | |||
| 态势感知与目标识别 | √ | √ | ||
| 情报分析处理 | √ | |||
| 无人平台 | √ | |||
| 智能武器装备 | √ | √ | ||
| 电子对抗与网络攻防 | √ | √ | ||
| 智能化后勤保障 | √ | |||
| 人效增强 | √ | √ |
4 成熟度评价
4.1 技术专利分析成熟度评估
表2 人工智能重点技术和应用领域专利申请数量和成熟度Tab.2 Patent application quantity and maturity in key technologies and application fields of AI |
| 技术领域 | 计算机视觉 | 语音识别 | 自然语言处理 | 智能家居 | 智慧医疗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专利数量 | 687228件 522784族 | 16.77万件 12.41万族 | 91316族 (2001-2021) | 18017族 (2010-2021) | 15万+件 (2000-2021) |
| 成熟度 | 3成熟期 | 3成熟期 | 2成长期 | 1萌芽期 | 3成熟期 |
| 技术领域 | 智慧防疫 | 智慧交通 | 网络智能 | 智能客服 | 智能驾驶 |
| 专利数量 | 270845件 | 12915件 (2001-2021) | 47625件 27918族 (2010-2021) | 53.25万件 | 493094件 319003族 (2000-2021) |
| 成熟度 | 2成长期 | 1萌芽期 | 2成长期 | 3成熟期 | 3成熟期 |
| 技术领域 | 智能媒体 | 智慧城建 | 智慧教育 | 智慧物流 | 智能制造 |
| 专利数量 | 86056件 | 2481件 (2000-2021) | 76825件 64421族 | 94937件 (2000-2020) | 962146件 67万+族 (2001-2020) |
| 成熟度 | 2成长期 | 1萌芽期 | 2成长期 | 2成长期 | 3成熟期 |
4.2 高德纳技术成熟度曲线
4.3 人工智能军事应用重点方向成熟度评估
表3 人工智能军事应用重点方向成熟度Tab.3 Maturity of key directions of AI military applications |
| 军事应用方向 | 涉及技术领域 | 专利分析 成熟度 | 高德纳 成熟度 | 本文评估 成熟度 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然语言处理 | 2成长期 | 3低谷期 | 5 | ||
| 知识图谱 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 作战辅助决策 | 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | TRL4 | |
| 决策智能 | 1萌芽期 | 1.8 | |||
| 因果人工智能 | 1萌芽期 | 1.8 | |||
| 态势感知与 目标识别 | 计算机视觉 | 3成熟期 | 4复苏期 | 7 | TRL7 |
| 语音识别 | 3成熟期 | 6.75 | |||
| 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | |||
| 数据标记和注解 | 4复苏期 | 7.2 | |||
| 情报分析处理 | 自然语言处理 | 2成长期 | 3低谷期 | 5 | TRL5 |
| 知识图谱 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | |||
| 智能媒体 | 2成长期 | 4.5 | |||
| 无人平台 | 智能驾驶 | 3成熟期 | 3低谷期 | 6 | TRL5 |
| 智能机器人 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 负责任的人工智能 | 1萌芽期 | 1.8 | |||
| 计算机视觉 | 3成熟期 | 4复苏期 | 7 | ||
| 智能武器装备 | 计算机视觉 | 3成熟期 | 4复苏期 | 7 | TRL5 |
| 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | |||
| 智能制造 | 3成熟期 | 6.75 | |||
| 人工智能信任、风险和安全管理 | 1萌芽期 | 1.8 | |||
| 电子对抗与 网络攻防 | 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | TRL4 | |
| 合成数据 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 网络智能 | 2成长期 | 4.5 | |||
| 生成式人工智能 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 智能化后勤 保障 | 深度学习 | 3低谷期 | 5.4 | TRL5 | |
| 智慧物流 | 2成长期 | 4.5 | |||
| 智慧医疗 | 3成熟期 | 6.75 | |||
| 智慧防疫 | 2成长期 | 4.5 | |||
| 智慧交通 | 1萌芽期 | 2.25 | |||
| 人效增强 | 智能制造 | 3成熟期 | 6.75 | TRL5 | |
| 智能机器人 | 2过热期 | 3.6 | |||
| 计算机视觉 | 3成熟期 | 4复苏期 | 7 | ||
| 负责任的人工智能 | 1萌芽期 | 1.8 |
中国指挥与控制学会会刊 