1 稳态库存网的概念
2 稳态系数
2.1 单供应节点稳态系数的描述
2.2 整体供应网稳态系数的描述
2.3 基于稳态系数的装备维修器材库存调剂方法
3 仿真系统的实现
3.1 仿真系统的流程
3.2 触发逻辑设计
3.3 算例演示
表1 器材1的初始库存状态Tab.1 Initial inventory status of equipment 1 |
| 供应节 点名称 | QC1的安全 库存量 | QC1初始 库存量 | QC1每日 随机消耗量 | QC1持有库 存成本单价 |
|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 900 | 1350 | 20 | 2 |
| GYD2 | 900 | 1125 | 15 | 2 |
| GYD3 | 500 | 720 | 20 | 2 |
| GYD4 | 600 | 890 | 10 | 3 |
| GYD5 | 700 | 965 | 15 | 3 |
表2 器材1第1天的库存状态Tab.2 First day inventory status of equipment 1 |
| 供应节 点名称 | QC1的安全 库存量 | QC1初始 库存量 | QC1每日随 机消耗量 | QC1持有库 存成本单价 |
|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 900 | 1330 | 20 | 2 |
| GYD2 | 900 | 1110 | 15 | 2 |
| GYD3 | 500 | 700 | 20 | 2 |
| GYD4 | 600 | 880 | 10 | 3 |
| GYD5 | 700 | 950 | 15 | 3 |
表3 第1天稳态系数Tab.3 Steady-state coefficient on day 1 |
| 供应节 点名称 | sfi | sfs | sfo | sfp | sf |
|---|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 0.568 602 | 0.856 734 | 0.91 | 0.153 6 | 0.586 375 |
| GYD2 | 0.434 959 | 0.900 349 | 0.87 | 0.75 | 0.594 01 |
| GYD3 | 0.534 522 | 0.887 69 | 0.92 | 0.437 5 | 0.613 108 |
| GYD4 | 0.564 076 | 0.840 57 | 0.79 | 0.815 1 | 0.663 268 |
| GYD5 | 0.512 989 | 0.595 615 | 0.88 | 0.64 | 0.595 355 |
| 总体稳 态系数 | 0.610 423 |
表4 器材1第11天的库存状态Tab.4 Inventory status of equipment 1 on day 11 |
| 供应节 点名称 | QC1的安 全库存量 | QC1初始 库存量 | QC1每日随 机消耗量 | QC1持有库 存成本单价 |
|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 900 | 1130 | 20 | 2 |
| GYD2 | 900 | 1155 | 15 | 2 |
| GYD3 | 500 | 560 | 20 | 2 |
| GYD4 | 600 | 780 | 10 | 3 |
| GYD5 | 700 | 845 | 15 | 3 |
表5 第11天稳态系数Tab.5 Steady-state coefficient on day 11 |
| 供应节 点名称 | sfi | sfs | sfo | sfp | sf |
|---|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 0.451 154 | 0.816 009 | 0.91 | 0.153 6 | 0.511 833 |
| GYD2 | 0.469 871 | 0.804 625 | 0.87 | 0.75 | 0.605 385 |
| GYD3 | 0.327 327 | 0.843 877 | 0.92 | 0.437 5 | 0.484 409 |
| GYD4 | 0.480 384 | 0.744 303 | 0.79 | 0.815 1 | 0.603 426 |
| GYD5 | 0.414 243 | 0.362 755 | 0.88 | 0.64 | 0.512 822 |
| 总体稳 态系数 | 0.543 575 |
表6 第33天稳态系数Tab.6 Steady-state coefficient on day 33 |
| 供应节 点名称 | sfi | sfs | sfo | sfp | sf |
|---|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 0.393 611 | 0.651 809 | 0.91 | 0.153 6 | 0.460 887 |
| GYD2 | 0.301 511 | 0.745 84 | 0.87 | 0.75 | 0.498 491 |
| GYD3 | 0.408 248 | 0.697 769 | 0.92 | 0.437 5 | 0.518 351 |
| GYD4 | 0.277 35 | 0.666 34 | 0.79 | 0.815 1 | 0.473 809 |
| GYD5 | 0.475 94 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.513 564 |
| 总体稳 态系数 | 0.493 02 |
表7 补货后第34天稳态系数Tab.7 Steady state coefficient on the 34th day after replenishment |
| 供应节 点名称 | sfi | sfs | sfo | sfp | sf |
|---|---|---|---|---|---|
| GYD1 | 0.583 66 | 0.651 809 | 0.91 | 0.153 6 | 0.574 917 |
| GYD2 | 0.301 511 | 0.875 631 | 0.87 | 0.75 | 0.511 47 |
| GYD3 | 0.408 248 | 0.839 397 | 0.92 | 0.437 5 | 0.532 514 |
| GYD4 | 0.277 35 | 0.793 446 | 0.79 | 0.815 1 | 0.486 52 |
| GYD5 | 0.475 94 | 0.262 702 | 0.88 | 0.64 | 0.539 834 |
| 总体稳 态系数 | 0.529 051 |
中国指挥与控制学会会刊 