1 主观需求空间的概念
2 主观需求空间生成的流程
3 方法原理
3.1 评判表的生成
3.2 抽样点细化区的筛选
3.3 专家评判
3.3.1 专家的选择
3.3.2 评判方式
3.4 基于证据理论的专家判断综合
M1 ={0.3,0.5,0.2,0}
M2 ={0.6,0.3,0.1,0}
K=1- M1 ×M2(Y)=
1-[M1 ×M2 +
M1 ×M2 ]=
1-[0.3×0.3+0.5×0.6]=0.61
M =K-1× M1 ×M2 =
×[M1 ×M2 +
M1 ×M2 +
M1 ×M2 ]=
×[0.3×0.6+0.3×0.1+0.2×0.6]=0.54
M =0.43M =0.03
M ={0.54,0.43,0.03,0}
3.5 三隶属度支持向量机
ζ = ωTω+C [mkξk+nkηk]
Subject to:ωTφ +b≥1-ξk k=1,2,…,N
ωTφ +b≤-1+ηk k=1,2,…,N
ξk≥0 k=1,2,…,N
ηk≥0 k=1,2,…,N
Min J = ωTω+
C mkξk+C nkηk- αk(ωTφ +b-1+ξk)+
βk(ωTφ +b+1-ηk)- μkξk- υkηk
J=ω- αkφ(xk)+ βkφ(xk)=0
J=- αk+ βk=0
J=Cmk-αk-μk=0 k=1,2,…,N
J=Cnk-βk-υk=0 k=1,2,…,N
4 案例分析
4.1 初步全排列抽样,专家进行评判
4.1.1 建立指标空间,生成全排列评判表

4.1.2 多个专家评判,形成评判结果
表1 三名专家评判结果Tab.1 The evaluation results of three experts |
编号 | 抽样点 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS | V | W | 合格 | 不合格 | 不确定 | 合格 | 不合格 | 不确定 | 合格 | 不合格 | 不确定 | |
1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |
2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 |
3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
4 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
26 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 |
27 | 0.1 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
4.2 利用证据理论综合结果
表2 证据理论综合处理结果Tab.2 The comprehensive processing results of D-S |
编号 | 抽样点 | 综合结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RCS | V | W | 合格 | 不合格 | 不确定 | |
1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.002 463 | 0.997 537 | 0 |
3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.020 408 | 0.979 592 | 0 |
4 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.034 277 | 0.959 762 | 0.005 961 |
… | … | … | … | … | … | … |
25 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.755 102 | 0.228 571 | 0.016 327 |
26 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.994 31 | 0.004 267 | 0.001 422 |
27 | 0.1 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.3 筛选需细化的区域
表3 需细化的区域Tab.3 The area to be refined |
编号 | 下顶点 | 上顶点 |
---|---|---|
1 | 1,0.8,0.1 | 0.5,1.6,0.5 |
2 | 1,0.8,0.5 | 0.5,1.6,1 |
3 | 1,1.6,0.1 | 0.5,2.5,0.5 |
4 | 1,1.6,0.5 | 0.5,2.5,1 |
5 | 0.5,0.8,0.1 | 0.1,1.6,0.5 |
6 | 0.5,0.8,0.5 | 0.1,1.6,1 |
7 | 0.5,1.6,0.1 | 0.1,2.5,0.5 |
4.4 对新增抽样点进行全排列、评判和综合处理
4.4.1 细化筛选区域
4.4.2 评判新增抽样点
表4 新增抽样点评判结果Tab.4 New sampling points evaluation results |
编号 | 抽样点 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS | V | W | 合格 | 不合格 | 不确定 | 合格 | 不合格 | 不确定 | 合格 | 不合格 | 不确定 | |
1 | 0.75 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
2 | 0.75 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
3 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
4 | 0.75 | 1.2 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
47 | 0.1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
48 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 |
49 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
4.4.3 数据综合处理
表5 新增抽样点综合处理结果Tab.5 New sampling points comprehensive processing results |
编号 | RCS | V | W | 合格 | 不合格 | 不确定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75 | 1.2 | 0.1 | 0.013 699 | 0.986 301 | 0 |
2 | 0.75 | 0.8 | 0.25 | 0.046 358 | 0.947 02 | 0.006 623 |
3 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.021 148 | 0.975 831 | 0.003 021 |
4 | 0.75 | 1.2 | 0.25 | 0.112 871 | 0.881 188 | 0.005 941 |
… | … | … | … | … | … | … |
47 | 0.1 | 2 | 0.25 | 0.805 195 | 0.181 818 | 0.012 987 |
48 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.770 642 | 0.229 358 | 0 |
49 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.866 667 | 0.128 889 | 0.004 444 |
4.4.4 对两次评判综合结果进行合并
表6 全部抽样点最终评判结果Tab.6 The final evaluation results of all sampling points |
编号 | RCS | V | W | 合格 | 不合格 | 不确定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.002 463 | 0.997 537 | 0 |
3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.020 408 | 0.979 592 | 0 |
4 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.034 277 | 0.959 762 | 0.005 961 |
… | … | … | … | … | … | … |
25 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.755 102 | 0.228 571 | 0.016 327 |
26 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.994 31 | 0.004 267 | 0.001 422 |
27 | 0.1 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
74 | 0.1 | 2 | 0.25 | 0.805 195 | 0.181 818 | 0.012 987 |
75 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.770 642 | 0.229 358 | 0 |
76 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.866 667 | 0.128 889 | 0.004 444 |