1 作战方案评估指标体系
2 作战方案评估指标评分体系
表1 敌情评分数据集 |
区分 | 评分项目 | 得分 | |
---|---|---|---|
情况 判断 | 敌情 判断 准确度 S11 | 敌主要指挥员掌握度 敌编制掌握度 目标发现率 目标识别率 敌部署队形判断准确度 敌加强和支援力量规模 ...... |
3 作战方案评估物元模型建立
3.1 评价模型构建
3.2 作战方案评估物元表示
3.3 确定经典域、节域
3.4 计算关联函数
3.5 综合评价
3.6 计算评价等级的特征值
4 作战方案指标权重计算及改进与组合评价
4.1 熵权法权重计算
4.2 反熵权法权重计算
=
4.3 距离改进
4.4 组合检验
5 作战方案评估应用分析
表2 作战方案评估指标数据集 |
指标 | 各方案的分值 | |||
---|---|---|---|---|
基本 | 备用1 | 备用2 | 备用3 | |
S11 | 38 | 41 | 35 | 36 |
S12 | 16 | 18 | 17 | 15 |
S13 | 20 | 22 | 17 | 18 |
S14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
S21 | 13 | 14 | 11 | 10 |
S22 | 15 | 15 | 12 | 11 |
S31 | 35 | 36 | 31 | 32 |
S32 | 16 | 16 | 14 | 12 |
S33 | 23 | 22 | 20 | 22 |
S41 | 34 | 35 | 32 | 34 |
S42 | 13 | 14 | 11 | 13 |
S43 | 21 | 23 | 19 | 14 |
S51 | 32 | 34 | 33 | 30 |
S52 | 11 | 12 | 11 | 10 |
S53 | 18 | 16 | 15 | 13 |
S61 | 31 | 35 | 33 | 30 |
S62 | 16 | 15 | 16 | 14 |
S63 | 21 | 22 | 20 | 20 |
S64 | 11 | 11 | 12 | 10 |
S65 | 37 | 38 | 35 | 33 |
S66 | 10 | 11 | 9 | 8 |
S71 | 43 | 42 | 40 | 38 |
S72 | 16 | 17 | 16 | 14 |
S73 | 20 | 22 | 21 | 19 |
S74 | 10 | 12 | 11 | 11 |
S75 | 16 | 15 | 13 | 14 |
S81 | 17 | 16 | 15 | 14 |
S82 | 41 | 40 | 38 | 39 |
S83 | 13 | 14 | 11 | 12 |
S84 | 21 | 22 | 22 | 18 |
S85 | 10 | 11 | 12 | 11 |
S86 | 13 | 16 | 12 | 14 |
S87 | 16 | 18 | 12 | 13 |
5.1 计算指标权重
表3 指标权值的熵权法和反熵权法计算量值 |
指标/权重 | S11 | S12 | S13 | S14 | S21 |
---|---|---|---|---|---|
熵权法θi | 3.321% | 2.947% | 3.268% | 2.947% | 3.311% |
反熵权法 | 3.017% | 3.031% | 3.021% | 3.031% | 3.023% |
指标/权重 | S22 | S31 | S32 | S33 | S41 |
熵权法θi | 3.936% | 3.601% | 3.247% | 2.647% | 2.647% |
反熵权法 | 3.010% | 3.016% | 3.029% | 3.043% | 3.043% |
指标/权重 | S42 | S43 | S51 | S52 | S53 |
熵权法θi | 2.647% | 2.756% | 2.770% | 2.656% | 2.761% |
反熵权法 | 3.043% | 3.040% | 3.039% | 3.038% | 3.036% |
指标/权重 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 |
熵权法θi | 3.268% | 3.247% | 4.145% | 2.656% | 2.999% |
反熵权法 | 3.021% | 3.029% | 2.996% | 3.038% | 3.033% |
指标/权重 | S66 | S71 | S72 | S73 | S74 |
熵权法θi | 2.947% | 2.999% | 2.647% | 2.947% | 2.656% |
反熵权法 | 3.031% | 3.033% | 3.043% | 3.031% | 3.038% |
指标/权重 | S75 | S81 | S82 | S83 | S84 |
熵权法θi | 2.947% | 2.947% | 2.947% | 2.947% | 3.057% |
反熵权法 | 3.031% | 3.031% | 3.031% | 3.031% | 3.037% |
指标/权重 | S85 | S86 | S87 | ||
熵权法θi | 2.656% | 3.046% | 3.484% | ||
反熵权法 | 3.038% | 3.025% | 3.017% |
5.2 确定经典域和节域
表4 作战方案评估指标的经典域和节域 |
评估指标 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | 节域 |
---|---|---|---|---|---|
S11 | <40,45> | <32,40> | <24,32> | <0,24> | (0,45) |
S12 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S13 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S14 | <12,15> | <9,12> | <5,9> | <0,5> | (0,15) |
S21 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S22 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S31 | <35,40> | <25,35> | <15,25> | <0,15> | (0,40) |
S32 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S33 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S41 | <35,40> | <25,35> | <15,25> | <0,15> | (0,40) |
S42 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S43 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S51 | <35,40> | <25,35> | <15,25> | <0,15> | (0,40) |
S52 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S53 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S61 | <35,40> | <25,35> | <15,25> | <0,15> | (0,40) |
S62 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S63 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S64 | <12,15> | <9,12> | <5,9> | <0,5> | (0,15) |
S65 | <35,40> | <25,35> | <15,25> | <0,15> | (0,40) |
S66 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S71 | <40,45> | <32,40> | <24,32> | <0,24> | (0,45) |
S72 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S73 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S74 | <12,15> | <9,12> | <5,9> | <0,5> | (0,15) |
S75 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S81 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S82 | <40,45> | <32,40> | <24,32> | <0,24> | (0,45) |
S83 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S84 | <20,25> | <14,20> | <10,14> | <0,10> | (0,25) |
S85 | <12,15> | <9,12> | <5,9> | <0,5> | (0,15) |
S86 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
S87 | <16,20> | <12,16> | <8,12> | <0,8> | (0,20) |
5.3 综合各指标的关联度计算
表5 基本案指标关于评价等级关联度 |
评估指标 | 基本案关联度 | |||
---|---|---|---|---|
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
S11 | -0.222 | 0.250 | -0.462 | -0.667 |
S12 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
S13 | 0.000 | 0.000 | -0.545 | -0.667 |
S14 | 0.333 | -0.333 | -0.667 | -0.800 |
S21 | -0.300 | 0.250 | -0.125 | -0.417 |
S22 | -0.167 | 0.250 | -0.375 | -0.583 |
S31 | 0.000 | 0.000 | -0.667 | -0.800 |
S32 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
S33 | 0.400 | -0.600 | -0.818 | -0.867 |
S41 | -0.143 | 0.100 | -0.600 | -0.760 |
S42 | -0.300 | 0.250 | -0.125 | -0.417 |
S43 | 0.200 | -0.200 | -0.636 | -0.733 |
S51 | -0.273 | 0.300 | -0.467 | -0.680 |
S52 | -0.357 | -0.100 | 0.250 | -0.250 |
S53 | -0.222 | 0.333 | -0.364 | -0.533 |
S61 | -0.308 | 0.400 | -0.400 | -0.640 |
S62 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
S63 | 0.200 | -0.200 | -0.636 | -0.733 |
S64 | -0.200 | 0.333 | -0.333 | -0.600 |
S65 | 0.400 | -0.400 | -0.800 | -0.880 |
S66 | -0.375 | -0.167 | 0.500 | -0.167 |
S71 | 0.400 | -0.600 | -0.846 | -0.905 |
S72 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
S73 | 0.000 | 0.000 | -0.545 | -0.667 |
S74 | -0.286 | 0.333 | -0.167 | -0.500 |
S75 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
S81 | 0.250 | -0.250 | -0.625 | -0.750 |
S82 | 0.200 | -0.200 | -0.692 | -0.810 |
S83 | -0.300 | 0.250 | -0.125 | -0.417 |
S84 | 0.200 | -0.200 | -0.636 | -0.733 |
S85 | -0.286 | 0.333 | -0.167 | -0.500 |
S86 | -0.300 | 0.250 | -0.125 | -0.417 |
S87 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | -0.667 |
表6 改进后基本案指标关于评价等级关联度 |
评估指标 | 基本案关联度 | |||
---|---|---|---|---|
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
S11 | 0.232 | -0.118 | 0.651 | -21.801 |
S12 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
S13 | -0.177 | 0.411 | 1.302 | -12.813 |
S14 | -0.122 | 0.457 | 2.125 | -7.230 |
S21 | 1.065 | -0.172 | 0.528 | 16.652 |
S22 | 0.476 | -0.149 | 0.929 | -22.322 |
S31 | -0.101 | 0.394 | 1.721 | -8.134 |
S32 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
S33 | -0.111 | 0.698 | 2.173 | -7.927 |
S41 | 0.214 | -0.188 | 1.557 | -8.805 |
S42 | 1.065 | -0.172 | 0.528 | 16.652 |
S43 | -0.139 | 0.494 | 1.564 | -10.179 |
S51 | 0.350 | -0.168 | 1.259 | -11.148 |
S52 | 2.628 | 0.559 | -0.203 | 4.056 |
S53 | 0.605 | -0.176 | 0.863 | -51.228 |
S61 | 0.439 | -0.164 | 1.125 | -13.389 |
S62 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
S63 | -0.139 | 0.494 | 1.564 | -10.179 |
S64 | 0.544 | -0.144 | 1.176 | -15.183 |
S65 | -0.069 | 0.487 | 2.078 | -7.265 |
S66 | 4.702 | 0.809 | -0.200 | 2.586 |
S71 | -0.059 | 0.360 | 1.041 | -11.859 |
S72 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
S73 | -0.177 | 0.411 | 1.302 | -12.813 |
S74 | 0.929 | -0.158 | 0.838 | 6.906 |
S75 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
S81 | -0.132 | 0.419 | 1.478 | -9.751 |
S82 | -0.071 | 0.282 | 0.876 | -13.914 |
S83 | 1.065 | -0.172 | 0.528 | 16.652 |
S84 | -0.139 | 0.494 | 1.564 | -10.179 |
S85 | 0.929 | -0.158 | 0.838 | 6.906 |
S86 | 1.065 | -0.172 | 0.528 | 16.652 |
S87 | -0.177 | 0.320 | 1.185 | -12.813 |
5.4 综合计算方案等级关联度和特征值
表7 不同模型下各方案等级关联度 |
关联度 | 评价等级 | 综合 评级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |||
基 本 案 | α型 | -0.041 | 0.011 | -0.437 | -0.636 | Ⅱ级 |
β型 | 0.395 | 0.203 | 1.123 | -8.028 | Ⅱ级 | |
γ型 | -0.044 | 0.012 | -0.430 | -0.633 | Ⅱ级 | |
δ型 | 0.419 | 0.199 | 1.116 | -7.749 | Ⅱ级 | |
备 用 案 1 | α型 | 0.070 | -0.067 | -0.527 | -0.691 | Ⅰ级 |
β型 | 0.223 | 0.253 | 1.313 | -8.143 | Ⅰ级 | |
γ型 | 0.062 | -0.060 | -0.520 | -0.687 | Ⅰ级 | |
δ型 | 0.236 | 0.246 | 1.305 | -7.876 | Ⅰ级 | |
备 用 案 2 | α型 | -0.171 | 0.085 | -0.295 | -0.542 | Ⅱ级 |
β型 | 1.011 | 0.133 | 0.852 | -7.548 | Ⅱ级 | |
γ型 | -0.168 | 0.082 | -0.297 | -0.544 | Ⅱ级 | |
δ型 | 1.016 | 0.141 | 0.858 | -7.468 | Ⅱ级 | |
备 用 案 3 | α型 | -0.245 | 0.200 | -0.228 | -0.496 | Ⅱ级 |
β型 | 1.302 | 0.040 | 0.717 | -7.491 | Ⅱ级 | |
γ型 | -0.244 | 0.201 | -0.229 | -0.496 | Ⅱ级 | |
δ型 | 1.313 | 0.034 | 0.724 | -7.245 | Ⅱ级 |
表8 归一化后指标关联度 |
关联度 | 评价等级 | Q* | 最优案 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||||
α型 | 基本 | 0.919 | 1.000 | 0.308 | 0.000 | 1.7256 | |
备1 | 1.000 | 0.820 | 0.216 | 0.000 | 1.6146 | ★ | |
备2 | 0.593 | 1.000 | 0.394 | 0.000 | 1.8998 | ||
备3 | 0.360 | 1.000 | 0.384 | 0.000 | 2.0142 | ||
β型 | 基本 | 0.920 | 0.899 | 1.000 | 0.000 | 2.0282 | |
备1 | 0.885 | 0.888 | 1.000 | 0.000 | 2.0416 | ★ | |
备2 | 1.000 | 0.897 | 0.981 | 0.000 | 1.9936 | ||
备3 | 1.000 | 0.857 | 0.934 | 0.000 | 1.9762 | ||
γ型★ | 基本 | 0.914 | 1.000 | 0.315 | 0.000 | 1.7322 | |
备1 | 1.000 | 0.836 | 0.223 | 0.000 | 1.6225 | ★ | |
备2 | 0.600 | 1.000 | 0.394 | 0.000 | 1.8966 | ||
备3 | 0.361 | 1.000 | 0.382 | 0.000 | 2.0122 | ||
δ型★ | 基本 | 0.921 | 0.897 | 1.000 | 0.000 | 2.0279 | |
备1 | 0.884 | 0.885 | 1.000 | 0.000 | 2.0421 | ★ | |
备2 | 1.000 | 0.897 | 0.981 | 0.000 | 1.9936 | ||
备3 | 1.000 | 0.851 | 0.931 | 0.000 | 1.9753 |