1 指标体系和数据处理
1.1 指标体系
表1 国家体系指标Tab.1 National system indicators |
准则层 | 指标 | 指标说明 | 数据来源 |
---|---|---|---|
大国影响D1 | 受大国影响程度d11 | 指标越高,风险越高 | 网络资料 |
表2 国家行为政治环境指标Tab.2 Indicators of the political environment of state behavior |
准则层 | 指标 | 指标说明 | 数据来源 |
---|---|---|---|
政 治 环 境 D2 | 国家和平指数d21 | 指标越高,风险越低 | 世界银行全球发展指数数据库 |
政府效率d22 | 指标越高,风险越低 | 世界银行全球发展指数数据库 | |
国家安全指数d23 | 指标越高,风险越低 | 经济与和平研究所发布《全球安全指数报告》 | |
外交友好程度d24 | 指标越高,风险越高 | 英国经济人智库数据库 |
表3 国家行为经济环境指标Tab.3 National behavioral economic environment indicators |
准则层 | 指标 | 指标说明 | 数据来源 |
---|---|---|---|
经 济 环 境 D3 | GDP增速d31 | 指标越高,风险越低 | 世界银行全球发展指数数据库 |
营商便利度d32 | 指数越高,风险越低 | 世界银行国家投资政治数据库 | |
外债指数d33 | 指数越高,风险越高 | 世界银行全球发展指数数据库 | |
投资开放指数d34 | 指数越高,风险越低 | 世界银行全球发展指数数据库 |
表4 国家行为社会环境指标Tab.4 Social and environmental indicators of national behavior |
准则层 | 指标 | 指标说明 | 数据来源 |
---|---|---|---|
社 会 环 境 D4 | 环境保障力度d41 | 指数越高,风险越低 | transformation index of the bertelsmann stiftung研究成果 |
贫困人口比d42 | 指数越高,风险越高 | 国际货币基金组织发布的IFS数据库 | |
教育水平d43 | 指数越高,风险越低 | 联合国开发计划署《人类发展报告》 | |
内部安全指数d44 | 指数越高,风险越高 | transformation index of the bertelsmann stiftung研究成果 |
表5 国家互动指标Tab.5 Indicators of national interaction |
准则层 | 指标 | 指标说明 | 数据来源 |
---|---|---|---|
与我国 的双边 关系D5 | 与我国和平指数d51 | 指数越高,风险越高 | 中国外交部网站、中国智库网站 |
与我国合作伙伴关系d52 | 指数越高,风险越低 | 外交部官方网站 | |
与我国双边贸易d53 | 指数越高,风险越低 | 联合国商品贸易统计数据库 |
2 直觉模糊集及改进
2.1 犹豫度分配函数
2.2 改进直觉模糊集得分函数
2.3 改进直觉模糊集距离测度
3 基于直觉模糊集的TOPSIS投资安全风险评估模型构建
3.1 构建各国投资安全风险评估的评语集
表6 国家投资安全风险指标评语集Tab.6 Reviews of national investment security risk indicators |
指标 | 国家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C5 | C12 | C19 | C23 | C18 | C8 | C15 | |
d11 | 较高 | 较高 | 极高 | 较低 | 较低 | 较低 | 极差 | 较低 |
d21 | 中等 | 极高 | 较低 | 较低 | 较低 | 较高 | 极差 | 中等 |
d22 | 极低 | 极高 | 较高 | 较低 | 中等 | 中等 | 极差 | 中等 |
d23 | 较低 | 极低 | 极高 | 较高 | 极高 | 极低 | 较差 | 较高 |
d24 | 中等 | 较低 | 较高 | 较高 | 中等 | 中等 | 极优 | 较低 |
d31 | 较高 | 中等 | 较高 | 较高 | 较高 | 中等 | 较差 | 中等 |
d32 | 较低 | 较高 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 | 较差 | 中等 |
d33 | 较低 | 极低 | 极高 | 较低 | 极高 | 极低 | 较差 | 极低 |
d34 | 极低 | 极高 | 较低 | 极低 | 极低 | 较低 | 极差 | 极低 |
d41 | 较低 | 极高 | 较低 | 较低 | 中等 | 较低 | 中等 | 较低 |
d42 | 较低 | 极低 | 极低 | 极低 | 较高 | 极低 | 较差 | 极低 |
d43 | 极低 | 极高 | 极高 | 极低 | 极低 | 较低 | 极差 | 极低 |
d44 | 中等 | 较低 | 较低 | 较高 | 中等 | 较低 | 极差 | 较低 |
d51 | 中等 | 极低 | 极低 | 极低 | 较高 | 极低 | 较差 | 极低 |
d52 | 较低 | 极高 | 较低 | 较低 | 极低 | 极低 | 极差 | 较低 |
d53 | 较高 | 较高 | 极低 | 极低 | 极低 | 极低 | 极差 | 中等 |
3.2 将评语集转化为直觉模糊集
表7 成本型指标语言变量等级转化表Tab.7 Level conversion table of language variables of cost-oriented indicators |
评语变量 | 直觉模糊数 |
---|---|
极差 | (0.900,0.025) |
较差 | (0.750,0.150) |
中等 | (0.500,0.500) |
较优 | (0.150,0.750) |
极优 | (0.025,0.900) |
表8 效益型指标语言变量等级转化表Tab.8 Level conversion table of language variables of benefit indicators |
评语变量 | 直觉模糊数 |
---|---|
极优 | (0.900,0.025) |
较优 | (0.750,0.150) |
中等 | (0.500,0.500) |
较差 | (0.150,0.750) |
极差 | (0.025,0.900) |
3.3 确定指标客观权重
表9 国家投资安全风险指标权重Tab.9 Weight of national investment security risk indicators |
指标 | d11 | d21 | d22 | d23 | d24 | d31 | d32 | d33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
权重 | 0.038 | 0.050 | 0.033 | 0.057 | 0.038 | 0.036 | 0.075 | 0.057 |
指标 | d34 | d41 | d42 | d43 | d44 | d51 | d52 | d53 |
权重 | 0.049 | 0.051 | 0.044 | 0.042 | 0.051 | 0.054 | 0.074 | 0.043 |
3.4 构建综合评估矩阵
表10 国家投资安全风险指标综合评估矩阵Tab.10 Comprehensive evaluation matric of national investment security risk indicators |
指标 | 国家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C5 | C12 | C19 | C23 | C18 | C8 | C15 | |
d11 | (0.087,0.883) | (0.087,0.883) | (0.011,0.981) | (0.011,0.981) | (0.011,0.981) | (0.011,0.981) | (0.011,0.981) | (0.002,0.993) |
d21 | (0.054,0.946) | (0.002,0.992) | (0.002,0.992) | (0.013,0.977) | (0.168,0.744) | (0.105,0.977) | (0.013,0.859) | (0.168,0.744) |
d22 | (0.171,0.741) | (0.002,0.991) | (0.013,0.977) | (0.055,0.945) | (0.107,0.857) | (0.107,0.741) | (0.171,0.857) | (0.171,0.741) |
d23 | (0.010,0.983) | (0.002,0.994) | (0.002,0.994) | (0.010,0.983) | (0.131,0.799) | (0.081,0.799) | (0.131,0.891) | (0.131,0.799) |
d24 | (0.054,0.946) | (0.013,0.977) | (0.002,0.992) | (0.002,0.992) | (0.170,0.742) | (0.106,0.858) | (0.106,0.858) | (0.170,0.742) |
d31 | (0.016,0.972) | (0.065,0.935) | (0.065,0.935) | (0.065,0.935) | (0.016,0.972) | (0.016,0.972) | (0.016,0.972) | (0.201,0.699) |
d32 | (0.101,0.864) | (0.012,0.978) | (0.052,0.948) | (0.052,0.948) | (0.101,0.864) | (0.101,0.752) | (0.162,0.864) | (0.162,0.753) |
d33 | (0.007,0.988) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.007,0.988) | (0.007,0.988) | (0.007,0.988) | (0.007,0.988) |
d34 | (0.092,0.856) | (0.001,0.996) | (0.057,0.923) | (0.092,0.856) | (0.092,0.856) | (0.092,0.923) | (0.057,0.856) | (0.092,0.856) |
d41 | (0.101,0.865) | (0.002,0.992) | (0.052,0.948) | (0.052,0.948) | (0.162,0.754) | (0.101,0.754) | (0.162,0.865) | (0.101,0.865) |
d42 | (0.007,0.987) | (0.001,0.995) | (0.001,0.995) | (0.001,0.995) | (0.031,0.969) | (0.001,0.987) | (0.007,0.995) | (0.031,0.969) |
d43 | (0.104,0.838) | (0.001,0.995) | (0.104,0.838) | (0.033,0.967) | (0.104,0.838) | (0.104,0.838) | (0.104,0.838) | (0.104,0.838) |
d44 | (0.048,0.952) | (0.012,0.980) | (0.002,0.993) | (0.002,0.993) | (0.151,0.769) | (0.094,0.952) | (0.048,0.874) | (0.151,0.769) |
d51 | (0.027,0.973) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) | (0.001,0.996) |
d52 | (0.067,0.909) | (0.001,0.995) | (0.109,0.831) | (0.067,0.909) | (0.001,0.995) | (0.067,0.909) | (0.067,0.909) | (0.109,0.831) |
d53 | (0.007,0.988) | (0.007,0.988) | (0.092,0.857) | (0.092,0.857) | (0.092,0.857) | (0.092,0.857) | (0.092,0.857) | (0.092,0.857) |
3.5 确定正、负理想解
表11 国家投资安全风险指标正、负理想解Tab.11 Positive and negative ideal solutions of national investment security risk indicators |
指标 | 理想解 | |
---|---|---|
负理想解 | 正理想解 | |
d11 | (0.140,0.785) | (0.002,0.993) |
d21 | (0.168,0.744) | (0.002,0.992) |
d22 | (0.171,0.741) | (0.002,0.992) |
d23 | (0.131,0.799) | (0.002,0.994) |
d24 | (0.170,0.742) | (0.002,0.992) |
d31 | (0.201,0.699) | (0.002,0.990) |
d32 | (0.162,0.753) | (0.002,0.992) |
d33 | (0.094,0.854) | (0.001,0.996) |
d34 | (0.092,0.856) | (0.001,0.996) |
d41 | (0.162,0.754) | (0.002,0.992) |
d42 | (0.099,0.847) | (0.001,0.995) |
d43 | (0.104,0.839) | (0.001,0.995) |
d44 | (0.151,0.769) | (0.002,0.992) |
d51 | (0.087,0.864) | (0.001,0.996) |
d52 | (0.109,0.831) | (0.001,0.995) |
d53 | (0.092,0.857) | (0.001,0.996) |