1 反无人艇集群作战体系建模方法
2 反无人艇集群作战体系模型设计
2.1 高级作战概念图(OV-1)
2.2 作战组织关系视图(OV-4)
2.3 作战活动视图(OV-5)
2.4 作战状态转换视图(OV-6b)
2.5 作战事件追踪视图(OV-6c)
2.6 作战资源流交互视图(OV-2)
2.7 能力活动映射矩阵(CV-6)
表1 能力活动映射矩阵CV-6Tab.1 Mapping matrix of combat capability and activities CV-6 |
活动 能力 | 态势感 知能力 | 无线通 信能力 | 信息处 理能力 | 辅助决 策能力 | 电子对 抗能力 | 火力打 击能力 | 制导 能力 | 拦阻 能力 | 支援保 障能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无人机侦察探测 | √ | √ | |||||||
无人艇侦察探测 | √ | √ | |||||||
水面水下预置型传感器探测(港岸) | √ | √ | |||||||
岸基传感器探测(港岸) | √ | √ | |||||||
舰载传感器探测 | √ | ||||||||
态势融合分析 | √ | √ | |||||||
威胁度评估 | √ | √ | |||||||
目标识别判断 | √ | √ | |||||||
目标指示 | √ | √ | √ | ||||||
武器分配 | √ | √ | √ | ||||||
电子对抗 | √ | √ | |||||||
远程火力拦截 | √ | √ | √ | √ | |||||
近防火力拦截 | √ | √ | √ | ||||||
布设障碍拦阻(港岸) | √ | √ | √ | √ | |||||
毁伤效果评估 | √ | √ | √ |
2.8 系统功能分解视图(SV-4)
2.9 功能活动映射矩阵(SV-5a)和系统设备映射矩阵(SV-5b)
表2 系统设备映射矩阵SV-5b(部分)Tab.2 Mapping matrix of equipment and activities |
武器装备 活动 | 无人机 侦察 | 无人艇 侦察 | 预置型传 感器探测 | 岸基传 感器探测 | 态势融合 目标识别 | 目标指示 武器分配 | 电子 对抗 | 远程火 力拦截 | 近防火 力拦截 | 布设障 碍拦阻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX型侦察无人机 | √ | |||||||||
XX型侦察无人艇 | √ | |||||||||
XX型声呐阵列 | √ | |||||||||
XX型岸基雷达 | √ | |||||||||
XX型无线通信系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||
XX型综合情报分析台 | √ | √ | ||||||||
XX型指挥控制系统 | √ | √ | ||||||||
XX型电子战系统 | √ | |||||||||
XX型舰载直升机 | √ | |||||||||
XX型攻击型无人机 | √ | |||||||||
XX型巡飞弹 | √ | |||||||||
XX型近防武器系统 | √ | |||||||||
XX型制导系统 | √ | √ | √ | |||||||
XX型拦阻网布放装置 | √ | |||||||||
XX型时统系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.10 接口描述视图(SV-1)
3 反无人艇集群作战体系模型验证
表3 红蓝双方力量对比Tab.3 Comparison of combat force |
阵营 | 作战力量 | 数量/艘 | 航行速度/ kn | 初始距离/ n mile |
---|---|---|---|---|
红方 | XX型驱逐舰 | 1 | 15 | 10 |
蓝方 | XX型自杀型无人艇 | 40 | 38 | 10 |
表4 实验组与对照组初始条件对比Tab.4 Comparison of initial conditions |
类别 | 实验组 | 对照组 |
---|---|---|
侦察预警方式 | 无人机前出侦察 | 舰载传感器侦察+ 目视瞭望 |
目标识别距离 (能见度不良条件下) | 2 n mile(光学)+ 3 n mile(无人机前出) | 2 n mile(光学、目视) |
反制抗击手段 | 电子干扰、直升机、 自杀无人机、近防炮 | 近防炮、直升机 |
电子干扰概率 | 0.3 | / |
单架无人机目标毁伤概率 | 0.7 | / |
近防炮单个目标命中概率 | 0.8 | 0.8 |
近防炮摧毁单个 目标平均命中次数 | 5发 | 5发 |
表5 实验组与对照组拦截结果对比Tab.5 Comparison of intercept results in two groups |
阵营 | 作战力量 | 组别 | 原有 数量 | 完好 数量 | 重创 数量 | 击毁 数量 | 拦截 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝方 | XX型无人艇 | 实验组 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% |
对照组 | 40 | 3 | 13 | 24 | 60% | ||
红方 | XX型驱逐舰 | 实验组 | 1 | 1 | 0 | 0 | / |
对照组 | 1 | 0 | 0 | 1 | / |