1 IEEE802.16e标准中的LDPC码
表1 IEEE802.16e标准的三种码长不同码率下的信息位长度 |
| 码率码长 | 信息位长度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | |
| 576 | 288 | 384 | 432 | 480 |
| 1536 | 768 | 1024 | 1152 | 1280 |
| 2304 | 1152 | 1536 | 1728 | 1920 |
表2 IEEE802.16e标准中的基矩阵 |
| -1 | 94 | 73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 55 | 83 | -1 | -1 | 7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 27 | -1 | -1 | -1 | 22 | 79 | 9 | -1 | -1 | -1 | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 | 24 | 22 | 81 | -1 | 33 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 61 | -1 | 47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 65 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | 39 | -1 | -1 | -1 | 84 | -1 | -1 | 41 | 72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | 46 | 40 | -1 | 82 | -1 | -1 | -1 | 79 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | 95 | 53 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | 11 | 73 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 47 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 12 | -1 | -1 | -1 | 83 | 24 | -1 | 43 | -1 | -1 | -1 | 51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 94 | -1 | 59 | -1 | -1 | 70 | 72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| -1 | -1 | 7 | 65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 39 | 49 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 43 | -1 | -1 | -1 | -1 | 66 | -1 | 41 | -1 | -1 | -1 | 26 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
中国指挥与控制学会会刊 