1 毁伤元计算
1.1 战斗部静爆破片场
1.2 战斗部动态破片场
1.3 战斗部冲击波
2 毁伤判据
2.1 破片对人员毁伤判据
2.2 破片对靶板的侵彻判据
2.3 冲击波对部件的毁伤判据
3 典型轻型装甲车辆目标易损性分析
表1 各要害部件对应的毁伤级别及易损性系数Tab.1 The damage level and vulnerability coefficient corresponding to each critical component |
| 名称 | 毁伤 级别 | 易损性 系数 | 等效 材料 | 等效厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A70线膛炮炮管 | F | 0.9 | 35CrMnSiA | 10 |
| 2A70线膛炮炮栓 | F | 0.95 | 35CrMnSiA | 10 |
| 2A70线膛炮炮箱 | F | 0.9 | LC4 | 5 |
| 2A72机关炮炮管 | 非要害 | 35CrMnSiA | 6 | |
| 2A72机关炮炮箱 | 非要害 | LC4 | 5 | |
| 机枪 | 非要害 | 35CrMnSiA | 6 | |
| 弹药 | F | 0.85 | 20号钢 | 6 |
| 弹药输送机机 | F | 1 | 35CrMnSiA | 5 |
| 弹盘 | F | 0.7 | 20号钢 | 5 |
| 炮塔电机 | F | 0.9 | Ly12CZ | 1 |
| 火控系统(火控计算机) | F | 0.8 | Ly12CZ | 2 |
| 火力潜望镜 | F | 0.6 | 玻璃钢 | 3 |
| 后潜望镜 | F | 0.6 | 玻璃钢 | 3 |
| 无线电台 | 非要害 | Ly12CZ | 2 | |
| 天线 | 非要害 | Ly12CZ | 2 | |
| 驱动轮 | M | 0.75 | 35CrMnSiA | 50 |
| 行走轮 | M | 0.6 | 35CrMnSiA | 45 |
| 诱导轮 | M | 0.5 | 35CrMnSiA | 50 |
| 托带轮 | M | 0.75 | 35CrMnSiA | 45 |
| 驾驶机构 | M | 0.85 | 35CrMnSiA | 5 |
| 发动机 | M | 0.95 | 35CrMnSiA | 0.5 |
| 喷水推进器 | 非要害 | 35CrMnSiA | 5 | |
| 转向装置 | M | 0.95 | 35CrMnSiA | 6 |
| 履带 | M | 0.5 | 35CrMnSiA | 25 |
| 履带链条 | M | 0.5 | 35CrMnSiA | 18 |
| 变速箱 | M | 0.9 | 35CrMnSiA | 20 |
| 油箱 | M | 0.95 | LC4 | 3 |
| 传动轴 | M | 0.5 | 35CrMnSiA | 8 |
| 润滑油箱 | M | 0.95 | LC4 | 3 |
| 减震器 | 非要害 | 35CrMnSiA | 10 | |
| 防浪板 | 非要害 | 35CrMnSiA | 4 | |
| 电瓶 | F | 0.7 | 玻璃钢 | 2 |
| 驾驶员潜望镜 | M | 0.2 | 玻璃钢 | 30 |
| 倒车镜 | 非要害 | 玻璃钢 | 3 | |
| 车灯 | 非要害 | 玻璃钢 | 3 | |
| 驾驶员 | M | 0.9 | 红松 | 25 |
| 炮手 | F | 0.9 | 红松 | 25 |
| 车长 | M | 0.85 | 红松 | 25 |
| 运输的士兵 | C | 0.9 | 红松 | 25 |
| 灭火抑爆装置 | 非要害 | 35CrMnSiA | 2 |
中国指挥与控制学会会刊 