1 IDEF0-GQFD方法总体方案
2 基于IDEF0的装备智能化管理任务分析
2.1 装备智能化管理任务模型构建方法
2.2 装备智能化管理任务顶层功能关系模型(A-0)
2.3 装备智能化管理任务分析模型(A-1)
表1 装备智能化管理任务4项指标Tab.1 Equipment intelligent management task 4 indicators |
| 编号 | X1 | X2 | X3 | X4 |
|---|---|---|---|---|
| 任务指标 | 管理态势 全维感知 | 管理任务 自主规划 | 管理活动 精确调控 | 管理效能 动态评估 |
2.4 装备管理态势全维感知任务分析模型
2.5 装备管理任务自主规划任务分析模型
2.6 装备管理活动精确调控任务分析模型
2.7 装备管理效能动态评估任务分析模型
3 装备智能化管理任务与能力映射分析
表2 装备智能化管理能力指标构成Tab.2 Equipment intelligent management capability index composition |
| 编号 | 能力指标 | 编号 | 能力指标 |
|---|---|---|---|
| Y1 | 管理态势全维获取能力 | Y8 | 管理决策优化生成能力 |
| Y2 | 管理态势深度挖掘能力 | Y9 | 管理力量动态配置能力 |
| Y3 | 管理态势需求预计能力 | Y10 | 管理资源精确调配能力 |
| Y4 | 管理态势图谱构建能力 | Y11 | 管理行动精准调控能力 |
| Y5 | 管理情况智能判断能力 | Y12 | 信息数据实时采集能力 |
| Y6 | 管理任务自主规划能力 | Y13 | 管理效能智能评估能力 |
| Y7 | 管理方案模拟推演能力 | Y14 | 评估结果动态反馈能力 |
4 基于GQFD的装备智能化管理能力需求分析
4.1 GQFD方法
4.2 GQFD方法实施过程
|Xsi|=
|Ysj|=
|Ysj-Xsi|=
εij=
|X'si |=
|Y'sj |=
|Y'sj-X'si |=
rij=
4.3 装备智能化管理能力需求分析
表3 专家打分表Tab.3 Expert scoring table |
| 能力 指标 | 专家编号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| X1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| X2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| X3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| X4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Y1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| Y2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Y3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Y4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Y5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| Y6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Y7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Y8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
| Y9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Y10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| Y11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Y12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Y13 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Y14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 |
ψ=
4.4 搭建“任务指标-能力指标”HOQ模型
表4 装备智能化管理“任务-管理能力指标”质量表Tab.4 Quality table of “Task-Management capability Index” of intelligent equipment management |
| 管理任务需 求及重要度 | 装备智能化管理能力 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | ||
| X1 | 2.5 | 0.743 9 | 0.576 3 | 0.732 0 | 0.777 9 | 0.703 9 | 0.604 6 | 0.757 5 | 0.630 5 | 0.706 1 | 0.598 6 | 0.760 0 | 0.677 7 | 0.672 6 | 0.757 9 |
| X2 | 3.5 | 0.709 4 | 0.628 5 | 0.738 4 | 0.772 4 | 0.697 0 | 0.635 4 | 0.741 5 | 0.703 8 | 0.729 2 | 0.630 1 | 0.731 7 | 0.707 6 | 0.695 4 | 0.780 9 |
| X3 | 1.5 | 0.636 4 | 0.551 3 | 0.696 9 | 0.694 8 | 0.626 9 | 0.611 4 | 0.710 8 | 0.619 9 | 0.748 4 | 0.661 9 | 0.708 1 | 0.701 0 | 0.688 9 | 0.695 7 |
| X4 | 0.5 | 0.667 8 | 0.584 2 | 0.582 6 | 0.656 3 | 0.627 6 | 0.658 7 | 0.668 7 | 0.629 5 | 0.614 1 | 0.542 4 | 0.551 5 | 0.584 2 | 0.573 3 | 0.663 2 |
| 管理能力 重要度 | 5.631 2 | 4.759 6 | 5.751 1 | 6.018 5 | 5.453 4 | 4.981 9 | 5.889 6 | 5.284 1 | 5.747 1 | 4.965 9 | 5.798 9 | 5.514 5 | 5.435 4 | 6.003 1 | |
| 排序 | 7 | 14 | 5 | 1 | 9 | 12 | 3 | 11 | 6 | 13 | 4 | 8 | 10 | 2 | |
中国指挥与控制学会会刊 