1 装备抢修任务排序指标体系
2 装备抢修任务排序模型
2.1 数据获取和预处理
表1 部分样本处理数据集Tab.1 Partial sample processing dataset |
| 序号 | 任务 重要性 | 受损 程度 | 抢修位置/ 千米 | 预计修复 时间(分钟) | 资源 需求 | 专业 水平 | 组织 能力 | 防卫 能力 | 工具满 足程度 | 机动难 易程度 | 敌威胁 程度 | 排序 指标值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2.90 | 74 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 68.3 |
| 2 | 5 | 7 | 3.43 | 73 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 83.8 |
| 3 | 5 | 7 | 2.77 | 92 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 60.2 |
| 4 | 7 | 5 | 0.59 | 42 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 73.6 |
| 5 | 5 | 9 | 2.21 | 59 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 80.3 |
| 6 | 8 | 7 | 2.74 | 82 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 71.2 |
| 7 | 7 | 5 | 2.87 | 31 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 66.6 |
| 8 | 8 | 5 | 1.64 | 69 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 72.3 |
| 9 | 8 | 5 | 3.33 | 51 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 60.0 |
| 10 | 5 | 5 | 3.97 | 65 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 72.9 |
| 11 | 5 | 5 | 1.21 | 72 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 71.2 |
| 12 | 3 | 9 | 3.02 | 49 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 67.4 |
| 13 | 9 | 9 | 2.70 | 79 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72.5 |
| 14 | 8 | 7 | 3.77 | 52 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 60.0 |
| 15 | 5 | 5 | 1.34 | 72 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 75.8 |
| 16 | 7 | 7 | 3.95 | 58 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 72.0 |
| 17 | 3 | 7 | 4.18 | 71 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 85.9 |
| 18 | 7 | 7 | 1.06 | 63 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 72.6 |
| 19 | 5 | 3 | 0.52 | 55 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 72.7 |
| 20 | 7 | 5 | 2.65 | 51 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 66.1 |
2.2 BP神经网络
2.3 GWO(灰狼)算法
2.4 GWO-BP神经网络算法
3 算法实验
3.1 实验数据及设定
表2 不同隐含层均方差值对比Tab.2 Comparison of mean squared error values for different hidden layers |
| 神经元个数 | MSE(均方误差) |
|---|---|
| 4 | 5.7516e-05 |
| 5 | 9.0648e-05 |
| 6 | 8.8909e-05 |
| 7 | 1.1224e-04 |
| 8 | 1.3094e-04 |
| 9 | 2.0821e-04 |
| 10 | 1.1235e-04 |
| 11 | 1.0593e-04 |
| 12 | 1.6083e-04 |
| 13 | 9.4980e-04 |
3.2 仿真结果及分析
3.2.1 基于BP神经网络算法评价
3.2.2 基于GWO-BP神经网络算法评价
3.2.3 两种模型的预测效果对比
表3 两种模型参数对比Tab.3 Comparison of the parameters of the two models |
| 模型 | 测试集MSE | 测试集RMSE | 测试集R2 |
|---|---|---|---|
| BP | 0.009 8 | 0.099 1 | 0.995 8 |
| GWO-BP | 0.004 6 | 0.068 1 | 0.998 0 |
中国指挥与控制学会会刊 