1 察打一体无人机集群任务分配建模
1.1 问题描述
1.2 目标函数
1.3 约束条件
1.3.1 时序约束
1.3.2 任务完成约束
1.3.3 航程约束
1.3.4 载荷约束
2 DPSO-GA混合优化算法
2.1 粒子编码方式
2.2 粒子更新公式
2.2.1 变异操作算子
2.2.2 学习个体最优操作算子
2.2.3 学习群体最优操作算子
2.2.4 惯性权重改进
2.2.5 学习因子改进
2.3 适应度值计算
2.4 算法伪代码
| 算法1 DPSO+DA混合优化算法 |
| Input:U、T、Vu、Dmax、ω、c1、c2、ρ、δ1、δ2、max_iter、pop_size等 Output: gbest_fitness、gbest_position、optimalpath 1)设置算法参数; 2)初始化无人机与目标数据; 3)计算各目标侦察与打击任务需求; 4)任务编码 5)初始化粒子群、个体最优与群体最优 6)迭代优化 7) foriter=1:max_iter do 8) 更新ω、c1、c2; 9) for每个粒子i do 10) 计算适应度值; 11) 更新个体最优与全局最优适应度值; 12) end for 13) fori = 1: pop_size 14) if r<w then 15) 根据公式(21)执行变异操作 16) if r<0.5 then 17) 执行基于任务码的变异 18) else 19) 执行基于执行码的变异 20) end if 21) end if 22) if r<c1 then 23) 根据公式(22)执行向个体最优学习 24) end if 25) if r<c2 then 26) 根据公式(23)执行向群体最优学习 27) end if 28) 检查粒子任务数约束并修复粒子; 29) end for 30) end for 31)输出结果 |
3 实验仿真及结果分析
3.1 仿真环境及算法参数
表1 目标位置及任务需求表Tab.1 Table of target locations and mission requirements |
| 序号 | X坐标/km | Y坐标/km | Z坐标/km | 目标 类型 | 侦察 需求 | 打击 需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.832 390 746 686 | 267.236 057 518 687 | 0 | 核心 | 1 | 2 |
| 2 | 89.688 803 651 892 2 | 207.246 021 562 648 | 0 | 核心 | 1 | 2 |
| 3 | 21.541 501 805 346 8 | 76.122 097 258 7159 | 0 | 重点 | 1 | 2 |
| 4 | 202.553 068 796 595 | 50.926 651 695 380 9 | 0 | 重点 | 1 | 2 |
| 5 | 97.957 375 599 587 1 | 169.321 373 613 441 | 0 | 重点 | 1 | 2 |
| 6 | 240.126 503 425 964 | 237.948 177 621 317 | 0 | 重要 | 1 | 1 |
| 7 | 116.254 109 859 156 | 256.531 154 133 903 | 0 | 重要 | 1 | 1 |
| 8 | 227.128 325 428 527 | 147.029 161 731 079 | 0 | 重要 | 1 | 1 |
| 9 | 22.427 082 547 847 7 | 244.489 597 959 889 | 0 | 一般 | 0 | 1 |
| 10 | 74.650 636 644 224 7 | 175.595 332 948 163 | 0 | 一般 | 1 | 0 |
| 11 | 220.093 866 799 419 | 139.667 238 320 071 | 0 | 一般 | 1 | 0 |
| 12 | 278.147 710 957 500 | 167.319 958 412 914 | 0 | 一般 | 0 | 1 |
表2 无人机位置及载荷携带情况表Tab. 2 Table of drone locations and loads carried |
| 序号 | X坐标/km | Y坐标/km | Z坐标/km | 侦察 载荷数 | 打击 载荷数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167.963 370 215 056 | 62.260 427 530 605 8 | 5.564 930 629 940 79 | 1 | 4 |
| 2 | 184.636 551 843 068 | 168.749 415 149 081 | 7.337 697 830 218 77 | 1 | 3 |
| 3 | 233.361 750 697 526 | 114.135 231 578 185 | 3.013 075 047 057 89 | 1 | 2 |
| 4 | 285.467 319 547 927 | 60.962 358 529 189 2 | 6.447 216 702 834 50 | 1 | 1 |
| 5 | 34.108 205 106 362 2 | 235.782 499 280 105 | 6.039 246 894 949 02 | 1 | 0 |
| 6 | 227.741 797 860 154 | 179.526 003 850 500 | 3.337 039 815 137 08 | 1 | 2 |
| 7 | 205.377 238 190 059 | 41.402 397 613 009 8 | 6.409 709 550 817 36 | 1 | 2 |
| 8 | 47.088 035 850 155 9 | 164.481 441 698 816 | 5.456 837 288 573 30 | 1 | 4 |
3.2 仿真结果与分析
表3 最优适应度值任务分配表Tab. 3 Distribution of tasks for optimal fitness values |
| 无人机 序号 | 目标 | 任务 | 总时间/ h | 航程/ km |
|---|---|---|---|---|
| 无人机1 | 目标9 | 打击 | 1.35 | 233.21 |
| 无人机2 | 目标1 | 侦察+打击+打击 | 1.04 | 144.31 |
| 目标7 | 打击 | |||
| 无人机3 | 目标3 | 侦察+打击+打击 | 1.38 | 215.20 |
| 无人机4 | 目标4 | 侦察 | 1.23 | 182.71 |
| 目标8 | 侦察+打击 | |||
| 目标2 | 侦察 | |||
| 无人机5 | 目标10 | 侦察 | 1.30 | 188.52 |
| 目标7 | 侦察 | |||
| 目标11 | 侦察 | |||
| 无人机6 | 目标12 | 打击 | 1.30 | 185.10 |
| 目标6 | 侦察+打击 | |||
| 无人机7 | 目标5 | 侦察 | 1.33 | 205.86 |
| 目标2 | 打击+打击 | |||
| 无人机8 | 目标5 | 打击+打击 | 1.36 | 209.08 |
| 目标4 | 打击+打击 |
表4 三种算法数据分析表Tab. 4 Data analysis table for the three algorithms |
| 算法 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 方差 | 变异系数 | 标准差 (稳定度) | 置信区间 下限 | 置信区间 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPSO+GA | 1.399 414 | 1.533 107 | 1.222 698 | 0.006 935 | 0.059 508 | 0.083 276 | 1.375 748 | 1.423 081 |
| DPSO | 2.797 139 | 3.790 750 | 2.036 251 | 0.161 812 | 0.143 811 | 0.402 258 | 2.682 818 | 2.911 459 |
| GA | 1.566 487 | 2.278 882 | 1.200 434 | 0.034 484 | 0.118 544 | 0.185 697 | 1.513 713 | 1.619 262 |
中国指挥与控制学会会刊 