1 评估指标体系
表1 无人机蜂群突袭威胁评价指标及分级标准Tab.1 Threat evaluation indicators and grading standards for UAV swarm raids |
| 准则层 | 指标 | 评价等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 较高 | 中等 | 较低 | 低 | ||
| 接近程度 | I1雷达探测可辨识度/km | ≤5 | [5,10) | [10,20) | [20,50) | ≥50 |
| I2光学特征可辨识度/km | ≤2 | [2,5) | [5,10) | [10,20) | ≥20 | |
| I3距目标距离/km | ≤5 | [5,10) | [10,20) | [20,50) | ≥50 | |
| I4航向偏差/(°) | ≤5 | [5,10) | [10,20) | [20,45) | ≥45 | |
| 攻击能力 | I5载荷总量/kg | ≥30 | [20,30) | [10,20) | [5,10) | ≤5 |
| I6攻击精度/m | ≤3 | [3,10) | [10,30) | [30,100) | ≥100 | |
| I7武器载荷类型 | 高(5) | 较高(4) | 中等(3) | 较低(2) | 低(1) | |
| I8武器射程/km | ≥5 | [3,5) | [1,3) | [0.5,1) | ≤0.5 | |
| I9飞行速度/(m·s-1) | ≥300 | [120,300) | [60,120) | [30,60) | ≤30 | |
| 突防能力 | I10飞行高度/m | ≥3 | [1,3) | [0.5,1) | [0.1,0.5) | ≤0.1 |
| I11电子对抗能力 | 强(5) | 较强(4) | 中等(3) | 较弱(2) | 弱(1) | |
2 未确知测度模型
2.1 评估流程
2.2 单指标测度
2.3 层次分析法确定权重
2.4 多指标综合测度评价向量
2.5 评价等级排序模型
3 实例计算
3.1 多指标测度矩阵
表2 无人机蜂群突袭威胁等级评价指标Tab.2 Evaluation indicators for the threat levels of UAV swarm raids |
| 样本 | 等级评价指标值 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |
| T1 | 15 | 6 | 12 | 15 | 20 | 8 | 4 | 0.8 | 80 | 0.8 | 2 |
| T2 | 20 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 5 | 1.5 | 180 | 0.8 | 4 |
| T3 | 8 | 3.5 | 8 | 25 | 25 | 15 | 2 | 0.6 | 40 | 1.2 | 3 |
3.2 确定指标权重
3.3 综合测度计算
3.4 评价等级排序
表3 未确知测度模型评估结果Tab.3 Evaluation results of the unascertained measurement model |
| 来袭 蜂群 | 综合未确知测度 | 评估 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
| 样本1 | 0 | 0.397 2 | 0.296 9 | 0.306 0 | 0 | Ⅲ级 (中等) |
| 样本2 | 0 | 0.298 6 | 0.309 7 | 0.064 0 | 0 | Ⅱ级 (较高) |
| 样本3 | 0 | 0.199 9 | 0.310 0 | 0.407 8 | 0.082 2 | Ⅳ级 (较低) |
中国指挥与控制学会会刊 