1 船舶维修风险识别的基本流程
2 建立风险评估组织
3 风险识别
3.1 风险识别的目的和风险类别
3.2 基于CL-PHA的船舶维修风险识别
表1 船舶维修风险检查表Tab.1 Ship maintenance risk inspection checklist |
| 风险 类别 | 检查 项目 | 检查标准 | 检查方法 | 是否 符合 | 不符合描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术 | 维修方案 | 维修方案是否编制,是否覆盖全部维修范围和过程,相关要求是否明确?维修人员是否掌握维修方案? | 查看维修方案、抽查人员对方案掌握情况等。 | 否 | 遗漏了A设备预防性维修内容;对B设备修后技术要求不明确。 |
| 维修工艺 | 维修工艺是否编制?是否覆盖全部维修内容?工艺内容是否完善并满足标准规范要求?是否开展工艺培训及交底?是否发生工艺不落实情况,是否建立并落实工艺巡查制度? | 查看维修工艺、工艺培训及交底记录、工艺落实巡查记录,抽查人员对工艺掌握情况等。 | 否 | C设备维修工艺不完善;以往发生个别维修人员不执行工艺,凭经验进行维修作业。 | |
| 质量 | 船舶设备 | 以往设备修后功能和性能是否恢复或保持,是否达到维修技术方案要求?设备故障频率多少,是否存在设计或质量缺陷,发生故障后影响程度如何?设备的安全阀、限位器、声光报警、过载保护等安全保护装置是否有效? | 询问执掌设备的船员,查看设备说明书、维护保养记录、履历簿,抽查部分设备等。 | 否 | D设备上次维修后故障频发;E设备存在设计缺陷;F设备安全阀偶发失效。 |
| 管理 | 参与人员 | 思想和情绪是否稳定,家庭有无重大变故,是否患有生理或心理疾病?是否发生因个人思想问题而导致的决策、指挥、协调、操作、作业等方面的较大失误?是否因能力水平不足或处置不当导致工作失误? | 面谈,侧面了解,查看人员年度体检和心理评估报告、培训和考核情况、资质证书等。 | 否 | 管理人员G患有抑郁症;船员骨干H近期训练受伤;特种作业人员I资质证书过期。 |
| 维修设备 | 维修用电焊机、门吊、车床等维修设备当前状态是否完好,性能和精度是否满足维修要求?设备故障频率多少,发生故障后影响程度如何?设备的限位器、报警、过载保护等安全保护装置是否有效,是否因安全保护装置失效导致问题或事故? | 询问操作人员,查看维修设备维护保养记录、维修记录,抽查部分维修设备等。 | 否 | 机加工车床J使用年限超寿;塔吊K的吊索表面有断丝;埋弧自动焊机L的电流过载保护装置失灵。 | |
| 测量设备 | 维修用的全站仪、电子水平仪、万用表、压力表等测量设备当前状态是否完好,功能、量程及准确度是否满足要求?周期检定率和检定合格率是否达到要求?设备故障频率多少,故障后影响程度如何? | 询问测量设备管理人员,查看测量设备维护保养记录、检定或校准证书,抽查部分测量设备等。 | 否 | 电子水平仪M未在规定的期限内校准;万用表N在检定有效期内多次故障。 | |
| 管理 | 制度机制 | 船舶维修的制度机制是否健全、完善,是否满足相关法规和军规要求?相关人员是否经过培训并熟悉规章制度?以往是否发生规章制度不落实情况,对制度落实的督导检查是否到位、整治查处是否彻底? | 查看规章制度、人员培训记录、制度落实检查记录,抽查人员对制度掌握情况等。 | 否 | 承修单位部分制度流于形式,可操作性不强;承修单位制度不落实的情况以往偶有发生。 |
| 组织协调 | 是否开展维修工程策划,维修计划是否符合实际、完善并具备可操作性?相关单位和人员之间沟通机制是否健全,信息传递是否及时、准确?是否建立了问题协调处置机制?以往是否因问题协调处置不当影响维修任务? | 查看网络计划图、质量保证大纲、月度计划,检查沟通机制、问题协调处置机制,询问相关人员等。 | 否 | 维修策划中部分内容过于理想;以往发生过信息传递不及时、不准确和问题协调处置不及时的问题。 | |
| 试验试航 | 航行试验大纲是否经评审?是否编制了航行试验实施方案,试验方案、试验计划和试验方法是否全面、完善?是否针对试航制定了应急预案,组织了应急预案演练?是否成立试航领导小组,是否开展了试航前安全检查,检查内容是否全面?是否部署了试验海区安全警戒? | 查看试验大纲、试验方法、试验方案、试验计划、应急预案和演练记录、试航前安全检查计划,询问相关人员等。 | 否 | 以往存在航行试验实施方案不完善问题;以往发生过试航前安全检查问题未整改落实情况。 | |
| 环境 | 自然环境 | 维修期间是否可能遭受雨、雪、大风等恶劣气候或巨浪、暗涌等恶劣水文影响,是否可能发生自然灾害?是否针对恶劣气象水文、自然灾害等制定应急预案?是否组织了应急预案培训及演练? | 查看天气预报、地区气象水文和灾害的历史数据、应急预案及培训和演练记录等。 | 否 | 维修周期历经夏季和冬季,可能遭遇台风等自然灾害和暴雨、暴雪等恶劣气象。 |
| 社会环境 | 维修期间是否可能遭受负面舆情和不良信息影响,是否可能引发事故灾难、公共卫生、社会安全等突发公共事件?周边社情是否掌握?是否针对负面舆情、突发公共事件等建立应急预案,组织了应急预案培训及演练? | 询问管理人员,查看历史数据、社情摸排报告,检查坊间安全机制建立和落实情况等。 | 否 | 参与维修人员众多,个别人员可能遭受负面舆情和不良信息影响;维修期间存在一定的安全风险。 | |
| 经济 | 通货膨胀 | 是否预先对维修所需原材料、零部件、器材进行市场调研?是否了解市场行情发展趋势,是否预测通货膨胀可能性? | 询问管理人员,查看市场行情历史统计数据及分析报告等。 | 签订维修合同后,存在一定的物价上涨风险。 |
4 风险分析
4.1 船舶维修风险分析概念
4.2 船舶维修风险分析的方法与工具
4.3 风险因素分析
表2 船舶维修风险因素分析表Tab.2 Analysis table of risk factors for ship maintenance |
| 风险类别 | 风险因素 | 风险致因 | 可能后果 |
|---|---|---|---|
| 技术风险 | 维修方案不全面、不完善 维修工艺不完善、不落实 | 维修项目遗漏 维修要求不明确 工艺缺乏可操作性,工艺参数设置不准确 工艺培训不到位,人员凭经验维修 | 工程返工、返修、引发设备质量问题 |
| 质量风险 | 船舶设备故障 | 设备未实际修复 设备可靠性不足 设备安全保护装置失效 | 修期延长、工程返工、设备事故 |
| 管理风险 | 制度机制不健全、不完善、不落实 | 制度流于形式,可操作性不强 人为不落实制度,监督检查不到位 | 工作失误、安全事故 |
| 策划不充分、信息未有效传递、问题处置不当 | 未全面考虑并充分结合实际进行维修策划 信息下达不及时或不准确,部分人员未及时接收信息或理解错误 问题协调处置不当或不及时,影响维修任务 | 修期延长、工程返工 | |
| 管理人员指挥、决策失误;船员违规操作设备;维修人员违规作业 | 思想或情绪不稳定 生理或心理疾病,疲劳作业 能力水平不足 | 修期延长、工程返工、安全事故 | |
| 维修设备失效、故障 | 维修设备老化,性能和精度不足 维修设备可靠性不足 维修设备安全保护装置失效 | 修期延长、工程返工 | |
| 测量设备失效、故障、准确度不足 | 测量设备功能、量程及准确度不足 测量设备未定期检定/校准 测量设备可靠性不足 | 检验错误、修期延长、工程返工 | |
| 船舶试航方案及应急预案不完善、试验海区安全警戒 | 未全面考虑并充分结合实际制定船舶试验试航方案及应急预案 试验海区安全警戒不到位 | 船舶航行安全事故 | |
| 环境风险 | 恶劣气象水文、自然灾害 | 狂风、暴雨、暴雪等恶劣气象 巨浪、暗涌等恶劣水文 台风、海啸、地震等自然灾害 | 船舶碰撞码头、舱室进水、人员伤亡和设备受损 |
| 负面舆情、公共事件干扰 | 网络负面舆情和不良信息干扰,敌对势力恶意炒作 突发公共卫生事件、社会安全事件等 | 影响人员心理、破坏维修任务 | |
| 经济风险 | 维修经费超支 | 通货膨胀,材料和器材涨价 | 承修单位亏损 |
4.4 列出风险清单
表3 船舶维修风险清单Tab.3 Ship maintenance risk list |
| 风险类别 | 风险点 | 风险名称 |
|---|---|---|
| 技术 | 维修方案 | 维修项目遗漏风险 |
| 维修要求不明确风险 | ||
| 维修工艺 | 维修工艺不完善风险 | |
| 维修工艺未落实风险 | ||
| 设备功能及性能未恢复风险 | ||
| 质量 | 船舶设备 | 设备可靠性风险 |
| 设备安全保护装置可靠性风险 | ||
| 管理 | 制度机制 | 制度机制不健全风险 |
| 规章制度未落实风险 | ||
| 维修策划风险 | ||
| 组织协调 | 信息传递风险 | |
| 问题协调处置风险 | ||
| 人员思想稳定风险 | ||
| 参与人员 | 人员身心健康风险 | |
| 人员技能水平风险 | ||
| 维修设备性能及精度风险 | ||
| 维修设备 | 维修设备可靠性风险 | |
| 维修设备安全保护装置可靠性风险 | ||
| 测量设备功能、量程及准确度风险 | ||
| 测量设备 | 测量设备未定期检定/校准风险 | |
| 测量设备可靠性风险 | ||
| 试验试航 | 试验方案及应急预案不完善风险 | |
| 试验海区安全警戒风险 | ||
| 环境 | 气象异常风险 | |
| 自然环境 | 水文异常风险 | |
| 自然灾害风险 | ||
| 社会环境 | 社会舆情风险 | |
| 突发公共事件风险 | ||
| 经济 | 通货膨胀 | 材料和器材涨价风险 |
中国指挥与控制学会会刊 