1 问题描述
2 威胁评估指标体系
表1 连续型指标离散化Tab.1 Discretization of continuous indicator |
| 指标类型 | 离散化处理方式 |
|---|---|
| 机动能力 | 强:vmax≥150 km/h 中:150 km/h>vmax≥100 km/h 弱:vmax<100 km/h |
| 武器性能 | 强:Da≥2 km 中:2 km>Da≥1 km 弱:Da<1 km |
| 探测能力 | 强:Da≥50 km 中:50 km>Dr≥10 km 弱:Dr<10 km |
| 速度 | 高速:v>$\frac{5}{6}$vmax 中速:$\frac{5}{6}$vmax≥v≥$\frac{1}{2}$vmax 低速:v<$\frac{1}{2}$vmax |
| 角度 | 大:180°>a≥120° 中:120°>a≥60° 小:60°>a≥0° |
| 距离 | 超远:D≥Da+$\frac{1}{6}$vmax or Dr+$\frac{1}{6}$vmax 远:Da+$\frac{1}{6}$vmax or Dr+$\frac{1}{6}$vmax>D≥Dr 中:Dr or 2Da>D≥Da 近:Da>D≥0 |
| 高度 | 高:Hmax≥H≥$\frac{1}{2}$Hmax 中:$\frac{1}{2}$Hmax>H≥Ha 低:Ha>H≥0 |
3 基于WDBN-TOPSIS的地空目标威胁评估模型
3.1 基于组合赋权法计算指标权重
表2 指标重要程度比较量化表Tab.2 Quantitative comparison for the importance of indicators |
| 重要性程度值 | 因素i和因素j |
|---|---|
| 1 | i同等重要 |
| 2 | i稍微重要 |
| 3 | i明显重要 |
| 4 | i强烈重要 |
| 5 | i极端重要 |
3.2 基于WDBN-TOPSIS的威胁评估
3.2.1 加权动态贝叶斯网络
3.2.2 基于WDBN-TOPSIS的威胁评估方法
| 算法1 基于WDBN-TOPSIS的威胁评估 |
|---|
| 输入:当前时刻目标观测数据; 输出:目标威胁程度以及排序; 1:通过组合赋权法计算指标权重; 2:初始化动态贝叶斯网络参数,对条件概率表进行加权; 3:for k=0 to K: 4: 对目标观测数据进行离散化处理; 5: 使用WDBN对各目标威胁等级概率值进行推理; 6: 将推理结果作为TOPSIS方法的评估矩阵; 7: 通过TOPSIS方法计算目标综合威胁度并进行排序; 8: 输出当前时刻威胁评估结果; 9:end for; |
4 仿真实验
表3 时刻1来袭目标指标信息Tab.3 Indicators for incoming target at time 1 |
| 目标 ID | 目标类型 | 速度 | 距离 | 高度 | 意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦克 | 高速 | 超远 | 进攻 | |
| 3 | 坦克 | 高速 | 远 | 进攻 | |
| 5 | 战车 | 高速 | 远 | 进攻 | |
| 6 | 战车 | 高速 | 超远 | 巡逻 | |
| 7 | 侦察车 | 高速 | 超远 | 侦察 | |
| 9 | 侦察车 | 高速 | 远 | 侦察 | |
| 10 | 武装直升机 | 高速 | 超远 | 高 | 侦察 |
| 12 | 武装直升机 | 中速 | 远 | 中 | 进攻 |
| 13 | 无人机蜂群 | 高速 | 超远 | 中 | 侦察 |
| 15 | 无人机蜂群 | 中速 | 超远 | 高 | 巡逻 |
| 16 | 小型侦察无人机 | 高速 | 超远 | 高 | 巡逻 |
| 18 | 小型侦察无人机 | 中速 | 远 | 高 | 巡逻 |
4.1 实验结果
表4 时刻1威胁评估结果Tab.4 Threat assessment at time 1 |
| 目标 ID | 威胁等级概率值 | 加权法 威胁值 | TOPSIS 威胁值 |
|---|---|---|---|
| 1 | [0.305 5, 0.333, 0.361 5] | 0.319 4 | 0.524 4 |
| 3 | [0.402 4, 0.357 8, 0.239 8] | 0.372 8 | 0.595 2 |
| 5 | [0.353 7, 0.401 5, 0.244 9] | 0.357 2 | 0.570 4 |
| 6 | [0.157, 0.354 6, 0.488 4] | 0.249 4 | 0.433 9 |
| 7 | [0.192 7, 0.361 3, 0.446] | 0.268 6 | 0.458 1 |
| 9 | [0.270 6, 0.413 9, 0.315 5] | 0.318 1 | 0.520 7 |
| 10 | [0.273 4, 0.367 6, 0.359] | 0.310 2 | 0.511 6 |
| 12 | [0.434 8, 0.351 9, 0.213 3] | 0.387 8 | 0.616 1 |
| 13 | [0.175 1, 0.396 5, 0.428 4] | 0.266 8 | 0.458 |
| 15 | [0.122 9, 0.319 3, 0.557 8] | 0.225 3 | 0.400 8 |
| 16 | [0.148 8, 0.319 1, 0.532 1] | 0.238 2 | 0.416 7 |
| 18 | [0.197 4, 0.367 9, 0.434 7] | 0.272 3 | 0.463 1 |
4.2 对比实验
表5 加权DBN-TOPSIS和TOPSIS排序结果对比Tab.5 Ordered output for weighted DBN-TOPSIS versus TOPSIS |
| 时刻 | TOPSIS | 加权DBN-TOPSIS |
|---|---|---|
| 1 | 12>3>5>1>10>9>13>7>15>6>18>16 | 12>3>5>1>9>10>18>7>13>6>16>15 |
| 2 | 12>5>3>1>10>9>13>7>15>6>18>16 | 12>3>5>1>>9>10>13>7>18>15>6>16 |
| 3 | 12>3>5>1>10>9>13>7>15>6>16>18 | 12>3>5>1>9>10>13>7>18>15>6>16 |
| 4 | 12>5>3>1>10>13>7>9>15>6>16>18 | 12>3>5>13>9>1>10>7>15>18>6>16 |
| 5 | 12>5>3>1>10>13>7>9>15>6>16>18 | 12>3>13>5>9>1>10>7>15>6>18>16 |
| 6 | 12>5>3>1>10>7>9>15>6>16>18 | 12>3>5>13>9>1>7>10>15>6>16>18 |
中国指挥与控制学会会刊 