1 朗之万方程演化算法
1.1 初始化
1.2 朗之万方程转化为更新规则
1.2.1 朗之万方程映射
1.2.2 定义算法等效项
1.2.3 更新速度和位置
2 算法仿真与分析
2.1 消融实验仿真
表1 4个对比算法在CEC2022测试函数的结果Tab.1 Results of four comparative algorithms on CEC2022 test functions |
| 函数 | 指标 | LEE | LEEI | LEEF | LEER |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 标准差 | 1.78E+03 | 1.04E+04 | 1.48E-01 | 3.41E+03 |
| 均值 | 4.13E+03 | 5.14E+04 | 3.00E+02 | 4.34E+03 | |
| F2 | 标准差 | 1.32E+01 | 1.06E+01 | 2.08E+01 | 2.05E+01 |
| 均值 | 4.49E+02 | 4.65E+02 | 4.81E+02 | 4.54E+02 | |
| F3 | 标准差 | 4.77E-02 | 2.43E-02 | 7.25E+00 | 4.05E+00 |
| 均值 | 6.00E+02 | 6.00E+02 | 6.34E+02 | 6.03E+02 | |
| F4 | 标准差 | 1.61E+01 | 1.13E+01 | 1.40E+01 | 6.07E+01 |
| 均值 | 8.36E+02 | 8.98E+02 | 8.62E+02 | 1.02E+03 | |
| F5 | 标准差 | 6.99E+00 | 3.27E+02 | 2.64E+02 | 2.02E+03 |
| 均值 | 9.03E+02 | 1.66E+03 | 1.23E+03 | 7.23E+03 | |
| F6 | 标准差 | 7.45E+03 | 2.24E+06 | 3.82E+03 | 7.27E+03 |
| 均值 | 1.48E+04 | 3.05E+06 | 5.87E+03 | 1.01E+04 | |
| F7 | 标准差 | 1.82E+01 | 1.07E+01 | 1.71E+01 | 6.34E+01 |
| 均值 | 2.05E+03 | 2.06E+03 | 2.09E+03 | 2.14E+03 | |
| F8 | 标准差 | 5.59E+00 | 1.40E+00 | 4.44E+01 | 8.43E+01 |
| 均值 | 2.23E+03 | 2.23E+03 | 2.25E+03 | 2.31E+03 | |
| F9 | 标准差 | 9.50E-05 | 5.73E-01 | 9.94E+00 | 9.27E-01 |
| 均值 | 2.48E+03 | 2.48E+03 | 2.54E+03 | 2.48E+03 | |
| F10 | 标准差 | 7.13E+02 | 4.45E+01 | 7.63E+01 | 2.28E+02 |
| 均值 | 3.21E+03 | 2.46E+03 | 2.54E+03 | 2.86E+03 | |
| F11 | 标准差 | 4.84E-03 | 1.02E+01 | 1.78E+01 | 3.31E+01 |
| 均值 | 2.90E+03 | 2.95E+03 | 3.02E+03 | 2.95E+03 | |
| F12 | 标准差 | 1.58E+01 | 4.59E+00 | 3.21E+01 | 7.37E+01 |
| 均值 | 2.95E+03 | 2.96E+03 | 3.07E+03 | 3.02E+03 |
2.2 CEC2022测试函数仿真
表2 CEC2022测试函数对比结果Tab.2 Comparison results of CEC2022 test functions |
| 函数 | 指标 | LEE | BTOA | PEOA | TS | HOA | WSO | LCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 标准差 | 1.78E+03 | 1.04E+04 | 1.48E-01 | 3.41E+03 | 6.53E+03 | 1.81E+04 | 3.16E+04 |
| 均值 | 4.13E+03 | 5.14E+04 | 3.00E+02 | 4.34E+03 | 3.07E+04 | 5.08E+04 | 1.10E+05 | |
| F2 | 标准差 | 1.32E+01 | 1.06E+01 | 2.08E+01 | 2.05E+01 | 3.11E+02 | 1.01E+03 | 1.14E+03 |
| 均值 | 4.49E+02 | 4.65E+02 | 4.81E+02 | 4.54E+02 | 1.39E+03 | 2.81E+03 | 4.64E+03 | |
| F3 | 标准差 | 4.77E-02 | 2.43E-02 | 7.25E+00 | 4.05E+00 | 7.60E+00 | 1.17E+01 | 1.20E+01 |
| 均值 | 6.00E+02 | 6.00E+02 | 6.34E+02 | 6.03E+02 | 6.56E+02 | 6.71E+02 | 7.01E+02 | |
| F4 | 标准差 | 1.61E+01 | 1.13E+01 | 1.40E+01 | 6.07E+01 | 1.79E+01 | 2.11E+01 | 1.94E+01 |
| 均值 | 8.36E+02 | 8.98E+02 | 8.62E+02 | 1.02E+03 | 9.27E+02 | 9.70E+02 | 1.02E+03 | |
| F5 | 标准差 | 6.99E+00 | 3.27E+02 | 2.64E+02 | 2.02E+03 | 4.35E+02 | 7.51E+02 | 4.66E+02 |
| 均值 | 9.03E+02 | 1.66E+03 | 1.23E+03 | 7.23E+03 | 2.75E+03 | 3.65E+03 | 5.00E+03 | |
| F6 | 标准差 | 7.45E+03 | 2.24E+06 | 3.82E+03 | 7.27E+03 | 6.73E+08 | 1.45E+09 | 1.60E+09 |
| 均值 | 1.48E+04 | 3.05E+06 | 5.87E+03 | 1.01E+04 | 5.88E+08 | 1.44E+09 | 4.26E+09 | |
| F7 | 标准差 | 1.82E+01 | 1.07E+01 | 1.71E+01 | 6.34E+01 | 6.27E+01 | 7.65E+01 | 1.06E+02 |
| 均值 | 2.05E+03 | 2.06E+03 | 2.09E+03 | 2.14E+03 | 2.18E+03 | 2.24E+03 | 2.43E+03 | |
| F8 | 标准差 | 5.59E+00 | 1.40E+00 | 4.44E+01 | 8.43E+01 | 9.43E+01 | 1.60E+02 | 7.93E+02 |
| 均值 | 2.23E+03 | 2.23E+03 | 2.25E+03 | 2.31E+03 | 2.30E+03 | 2.44E+03 | 3.24E+03 | |
| F9 | 标准差 | 9.50E-05 | 5.73E-01 | 9.94E+00 | 9.27E-01 | 1.81E+02 | 3.18E+02 | 7.06E+02 |
| 均值 | 2.48E+03 | 2.48E+03 | 2.54E+03 | 2.48E+03 | 3.03E+03 | 3.12E+03 | 4.20E+03 | |
| F10 | 标准差 | 7.13E+02 | 4.45E+01 | 7.63E+01 | 2.28E+02 | 1.27E+03 | 1.36E+03 | 1.08E+03 |
| 均值 | 3.21E+03 | 2.46E+03 | 2.54E+03 | 2.86E+03 | 5.14E+03 | 6.10E+03 | 7.77E+03 | |
| F11 | 标准差 | 4.84E-03 | 1.02E+01 | 1.78E+01 | 3.31E+01 | 8.90E+02 | 4.03E+02 | 4.41E+02 |
| 均值 | 2.90E+03 | 2.95E+03 | 3.02E+03 | 2.95E+03 | 7.41E+03 | 1.01E+04 | 1.01E+04 | |
| F12 | 标准差 | 1.58E+01 | 4.59E+00 | 3.21E+01 | 7.37E+01 | 2.23E+02 | 2.42E+02 | 3.89E+02 |
| 均值 | 2.95E+03 | 2.96E+03 | 3.07E+03 | 3.02E+03 | 3.71E+03 | 3.46E+03 | 4.42E+03 |
2.3 水面无人艇自主跟踪仿真
表3 多种优化算法的自主跟踪仿真结果Tab.3 Autonomous tracking simulation results of various optimization algorithms |
| 算法名称 | 达到稳定跟踪时间/s | 仿真结果 |
|---|---|---|
| LEE | 12 | 成功 |
| BTOA | 19 | 成功 |
| PEOA | 21 | 成功 |
| TS | 22 | 成功 |
| HOA | 28 | 成功 |
| WSO | 29 | 成功 |
| LCA | 失败 |
中国指挥与控制学会会刊 