1 指令控制模式分析
2 误差模型
2.1 目标观测误差模型
2.2 惯导设备的误差模型
2.3 起控点散布误差模型
2.4 延时模型
表1 不同指令控制模式的延时 |
| 指令控制模式 | 延时参数 |
|---|---|
| Ⅰ型 | T3,T4 |
| Ⅱ型 | T4 |
| Ⅲ型 | T3,T4 |
| Ⅳ型 | T1,T2 |
| Ⅴ型 | T1,T2 |
| Ⅵ型 | T1 |
2.5 炮弹定位误差模型
3 误差对制导精度影响模型
表2 随机干扰变化范围 |
| 参数名称 | 最大范围 |
|---|---|
| Δm | ±3% |
| Δc | ±1% |
| Δε | ±0.2° |
| Δβ | ±0.1° |
| ΔV | ±3 m/s |
| Δθ | ±0.2° |
| Δψv | ±0.2° |
| Δϑ | ±0.2° |
| Δψ | ±0.2° |
| ΔCx | ±15% |
| ΔCy | ±15% |
| ΔCz | ±10% |
| ΔWz | ±4 m/s |
| ΔWx | ±4 m/s |
4 仿真分析
表3 仿真初始参数 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 发射初速V0/(m·s-1) | 2 000 |
| 发射仰角ϑ0(°) | 1 |
| 发射方位角ψ0(°) | 2 |
| 起控距离R0/m | 8 000 |
| 比例系数K | 4 |
| 炮弹质量m/kg | 16 |
| 炮弹参考面积S/m2 | 0.0049 |
| 炮弹质心位置c/m | 0.6 0 0 |
| 打靶次数n | 500 |
表4 误差参数仿真初值 |
| 目标跟踪设备误差 | |
|---|---|
| σtr/m | 4.0;7.0;10 |
| σtε/mrad | 0.2;0.4;0.6 |
| σtq/mrad | 0.1;0.3;0.5 |
| 炮弹跟踪设备误差 | |
| σmr/m | 3.0;6.0;9.0 |
| σmε/mrad | 0.1;0.3;1.0 |
| σmq/mrad | 0.1;0.2;0.8 |
| 惯导设备误差 | |
| Δh/m | 0.2;1.0;2.0 |
| h'/m·s-1 | 0.1;0.3;0.8 |
| σn/m | 4.0;6.0;8.0 |
| p | -0.2;-0.4;-0.6 |
| 起控点散布误差 | |
| μ/m | 0.5;1.0;1.5 |
| σr/m | 4.0;6.0;8.0 |
| 延时 | |
| T0/ms | 10;20;30 |
表5 各误差参数对制导精度的影响(Ⅰ型和Ⅳ型) |
| 误差参数 | 制导精度zm/m | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ型 | Ⅳ型 | ||
| 各参数为基准值 | 6.188 | 6.866 | |
| σtr | 4.0 | 5.206 | 5.894 |
| 10 | 7.292 | 7.980 | |
| σtε | 0.2 | 6.009 | 6.697 |
| 0.6 | 6.352 | 7.040 | |
| σtq | 0.1 | 6.158 | 6.846 |
| 0.5 | 6.195 | 6.883 | |
| σmr | 3.0 | 5.478 | 6.166 |
| 9.0 | 6.745 | 7.436 | |
| σmε | 0.1 | 6.131 | 6.819 |
| 1.0 | 6.223 | 6.911 | |
| σmq | 0.1 | 6.156 | 6.845 |
| 0.8 | 6.196 | 6.884 | |
| Δh | 0.2 | 5.996 | 6.684 |
| 2.0 | 6.366 | 7.054 | |
| h' | 0.1 | 5.565 | 6.253 |
| 0.8 | 6.832 | 7.520 | |
| σn | 4.0 | 6.104 | 6.792 |
| 8.0 | 6.249 | 6.937 | |
| p | -0.2 | 6.045 | 6.733 |
| -0.6 | 5.881 | 6.569 | |
| μ | 0.5 | 6.118 | 6.806 |
| 1.5 | 6.279 | 6.967 | |
| σr | 4.0 | 6.165 | 6.853 |
| 8.0 | 6.191 | 6.879 | |
| T0 | 10 | 6.162 | 6.840 |
| 30 | 6.202 | 6.881 | |
表6 各误差参数对制导精度的影响(Ⅱ型和Ⅴ型) |
| 误差参数 | 制导精度zm/m | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ型 | Ⅴ型 | ||
| 各参数为基准值 | 7.128 | 7.716 | |
| σtr | 4.0 | 6.165 | 6.752 |
| 10 | 8.255 | 8.843 | |
| σtε | 0.2 | 6.947 | 7.535 |
| 0.6 | 7.315 | 7.904 | |
| σtq | 0.1 | 7.114 | 7.703 |
| 0.5 | 7.141 | 7.729 | |
| Δh | 0.2 | 6.641 | 7.229 |
| 2.0 | 7.812 | 8.401 | |
| h' | 0.1 | 5.874 | 6.462 |
| 0.8 | 11.917 | 12.506 | |
| σn | 4.0 | 7.066 | 7.658 |
| 8.0 | 7.187 | 7.773 | |
| p | -0.2 | 7.019 | 7.612 |
| -0.6 | 6.916 | 7.512 | |
| μ | 0.5 | 7.075 | 7.664 |
| 1.5 | 7.216 | 7.804 | |
| σr | 4.0 | 7.119 | 7.707 |
| 8.0 | 7.138 | 7.726 | |
| T0 | 10 | 7.107 | 7.691 |
| 30 | 7.142 | 7.739 | |
表7 各误差参数对制导精度的影响(Ⅲ型和Ⅵ型) |
| 误差参数 | 制导精度zm/m | ||
|---|---|---|---|
| Ⅲ型 | Ⅵ型 | ||
| 各参数为基准值 | 7.146 | 7.438 | |
| σtr | 4.0 | 6.183 | 6.476 |
| 10 | 8.268 | 8.561 | |
| σtε | 0.2 | 6.963 | 7.256 |
| 0.6 | 7.331 | 7.624 | |
| σtq | 0.1 | 7.135 | 7.429 |
| 0.5 | 7.153 | 7.445 | |
| σmr | 3.0 | 5.540 | 5.834 |
| 9.0 | 13.442 | 13.733 | |
| σmε | 0.1 | 6.968 | 7.261 |
| 1.0 | 7.326 | 7.619 | |
| σmq | 0.1 | 7.134 | 7.428 |
| 0.8 | 7.153 | 7.445 | |
| μ | 0.5 | 7.092 | 7.385 |
| 1.5 | 7.232 | 7.524 | |
| σr | 4.0 | 7.138 | 7.431 |
| 8.0 | 7.151 | 7.443 | |
| T0 | 10 | 7.123 | 7.419 |
| 30 | 7.168 | 7.451 | |
中国指挥与控制学会会刊 