1 正交仿真试验设计
1.1 参数选取
表1 试验中参数表 |
序号 | 参数名 | 符号 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 弹道倾角 | θ | ° |
2 | 弹体速度 | v | m/s |
3 | 牵引头质量 | m | g |
4 | 弹射角度 | θr | ° |
5 | 弹射速度 | vr | m/s |
1.2 正交表构造
表2 六边形网正交试验设计的因素与水平 |
Level | θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | 10 | 25 | 25 | 50 |
2 | -5 | 30 | 35 | 35 | 60 |
3 | 5 | 50 | 45 | 45 | 70 |
4 | 15 | 70 | 55 | 55 | 80 |
5 | 25 | 90 | 65 | 65 | 90 |
表3 正交仿真试验设置表 |
ID | θ | v | m | θr | vr | Blank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
2 灵敏度分析方法
2.1 极差法[8]
2.2 方差法
3 灵敏度参数分析
3.1 最大开网面积灵敏性分析
表4 正交试验中的最大开网面积 |
ID | θ | v | m | θr | vr | Blank | Smax(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.842 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.6055 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18.2437 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.947 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.2048 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31.0829 |
7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29.2975 |
8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 23.259 |
9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6.7337 |
10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4.169 |
11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 32.7514 |
12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14.721 |
13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19.1989 |
14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11.2827 |
15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7.5957 |
16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31.9437 |
17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25.4143 |
18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14.353 |
19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18.4124 |
20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4.8522 |
21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33.3337 |
22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27.8992 |
23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8.4943 |
24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6.6022 |
25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10.7721 |
表5 弹道倾角不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Smax/m2 | 12.842 | 31.0829 | 32.7514 | 31.9437 | 33.3337 |
Smax/m2 | 14.6055 | 29.2975 | 14.721 | 25.4143 | 27.8992 |
Smax/m2 | 18.2437 | 23.259 | 19.1989 | 14.353 | 8.4943 |
Smax/m2 | 21.947 | 6.7337 | 11.2827 | 18.4124 | 6.6022 |
Smax/m2 | 25.2048 | 4.169 | 7.5957 | 4.8522 | 10.7721 |
mean/m2 | 18.5686 | 18.90842 | 17.10994 | 18.99512 | 17.4203 |
表6 弹体速度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Smax/m2 | 12.842 | 14.6055 | 18.2437 | 21.947 | 25.2048 |
Smax/m2 | 31.0829 | 29.2975 | 23.259 | 6.7337 | 4.169 |
Smax/m2 | 32.7514 | 14.721 | 19.1989 | 11.2827 | 7.5957 |
Smax/m2 | 31.9437 | 25.4143 | 14.353 | 18.4124 | 4.8522 |
Smax/m2 | 33.3337 | 27.8992 | 8.4943 | 6.6022 | 10.7721 |
mean/m2 | 28.39074 | 22.3875 | 16.70978 | 12.9956 | 10.51876 |
表7 牵引头质量不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Smax/m2 | 12.842 | 14.6055 | 18.2437 | 21.947 | 25.2048 |
Smax/m2 | 4.169 | 31.0829 | 29.2975 | 23.259 | 6.7337 |
Smax/m2 | 11.2827 | 7.5957 | 32.7514 | 14.721 | 19.1989 |
Smax/m2 | 14.353 | 18.4124 | 4.8522 | 31.9437 | 25.4143 |
Smax/m2 | 27.8992 | 8.4943 | 6.6022 | 10.7721 | 33.3337 |
mean/m2 | 14.10918 | 16.03816 | 18.3494 | 20.52856 | 21.97708 |
表8 弹射角度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Smax/m2 | 12.842 | 14.6055 | 18.2437 | 21.947 | 25.2048 |
Smax/m2 | 6.7337 | 4.169 | 31.0829 | 29.2975 | 23.259 |
Smax/m2 | 14.721 | 19.1989 | 11.2827 | 7.5957 | 32.7514 |
Smax/m2 | 4.8522 | 31.9437 | 25.4143 | 14.353 | 18.4124 |
Smax/m2 | 8.4943 | 6.6022 | 10.7721 | 33.3337 | 27.8992 |
mean/m2 | 9.52864 | 15.30386 | 19.35914 | 21.30538 | 25.50536 |
表9 弹射速度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Smax/m2 | 12.842 | 14.6055 | 18.2437 | 21.947 | 25.2048 |
Smax/m2 | 23.259 | 6.7337 | 4.169 | 31.0829 | 29.2975 |
Smax/m2 | 7.5957 | 32.7514 | 14.721 | 19.1989 | 11.2827 |
Smax/m2 | 25.4143 | 14.353 | 18.4124 | 4.8522 | 31.9437 |
Smax/m2 | 6.6022 | 10.7721 | 33.3337 | 27.8992 | 8.4943 |
mean/m2 | 15.14264 | 15.84314 | 17.77596 | 20.99604 | 21.2446 |
表10 不同因素对应的极差 |
θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) | |
---|---|---|---|---|---|
极差/m2 | 1.8852 | 17.8720 | 6.8344 | 15.9767 | 6.1020 |
表11 四边形网最大展开面积各因素的方差分析 |
θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) | Blank | |
---|---|---|---|---|---|---|
离差 | 15.3305 | 1048.5 | 205.5960 | 739.6769 | 160.8474 | 3.9524 |
F | 3.8788 | 265.2735 | 52.0178 | 187.1454 | 40.6960 | - |
F0.05(4,4) | 6.39 | |||||
是否影响 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
3.2 滞空时间参数灵敏性分析
表12 正交试验中的滞空时间 |
ID | θ | v | m | θr | vr | Blank | tmax/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.672 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.964 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.64 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.474 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1.71 |
7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.95 |
8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.906 |
9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.096 |
10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.368 |
11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1.592 |
12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1.476 |
13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.844 |
14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.106 |
15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0.984 |
16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.27 |
17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.228 |
18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1.386 |
19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.792 |
20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1.09 |
21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.68 |
22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.22 |
23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.754 |
24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1.36 |
25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0.814 |
表13 弹道倾角不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
tmax/s | 2 | 1.71 | 1.592 | 1.27 | 1.68 |
tmax/s | 1.672 | 0.95 | 1.476 | 1.228 | 1.22 |
tmax/s | 0.964 | 0.906 | 0.844 | 1.386 | 1.754 |
tmax/s | 0.64 | 1.096 | 1.106 | 0.792 | 1.36 |
tmax/s | 0.474 | 1.368 | 0.984 | 1.09 | 0.814 |
mean/s | 1.15 | 1.206 | 1.2004 | 1.1532 | 1.3656 |
表14 弹体速度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
tmax/s | 2 | 1.672 | 0.964 | 0.64 | 0.474 |
tmax/s | 0.906 | 1.096 | 1.368 | 1.71 | 0.95 |
tmax/s | 0.984 | 1.592 | 1.476 | 0.844 | 1.106 |
tmax/s | 1.228 | 1.386 | 0.792 | 1.09 | 1.27 |
tmax/s | 1.36 | 0.814 | 1.68 | 1.22 | 1.754 |
mean/s | 1.2956 | 1.312 | 1.256 | 1.1008 | 1.1108 |
表15 牵引头质量不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
tmax/s | 2 | 1.672 | 0.964 | 0.64 | 0.474 |
tmax/s | 1.368 | 1.71 | 0.95 | 0.906 | 1.096 |
tmax/s | 1.106 | 0.984 | 1.592 | 1.476 | 0.844 |
tmax/s | 1.386 | 0.792 | 1.09 | 1.27 | 1.228 |
tmax/s | 1.22 | 1.754 | 1.36 | 0.814 | 1.68 |
mean/s | 1.416 | 1.3824 | 1.1912 | 1.0212 | 1.0644 |
表16 弹射角度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
tmax/s | 2 | 1.672 | 0.964 | 0.64 | 0.474 |
tmax/s | 1.096 | 1.368 | 1.71 | 0.95 | 0.906 |
tmax/s | 1.476 | 0.844 | 1.106 | 0.984 | 1.592 |
tmax/s | 1.09 | 1.27 | 1.228 | 1.386 | 0.792 |
tmax/s | 1.754 | 1.36 | 0.814 | 1.68 | 1.22 |
mean/s | 1.4832 | 1.3028 | 1.1644 | 1.128 | 0.9968 |
表17 弹射速度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
tmax/s | 2 | 1.672 | 0.964 | 0.64 | 0.474 |
tmax/s | 1.71 | 0.95 | 0.906 | 1.096 | 1.368 |
tmax/s | 1.592 | 1.476 | 0.844 | 1.106 | 0.984 |
tmax/s | 1.27 | 1.228 | 1.386 | 0.792 | 1.09 |
tmax/s | 1.68 | 1.22 | 1.754 | 1.36 | 0.814 |
mean/s | 1.6504 | 1.3092 | 1.1708 | 0.9988 | 0.946 |
表18 不同因素对应的极差 |
θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) | |
---|---|---|---|---|---|
极差/m2 | 0.2156 | 0.2112 | 0.3152 | 0.4864 | 0.7044 |
表19 各因素的方差分析 |
θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) | Blank | |
---|---|---|---|---|---|---|
离差 | 0.1551 | 0.2074 | 0.6461 | 0.6869 | 1.5975 | 0.2517 |
F | 0.6162 | 0.8241 | 2.5670 | 2.7289 | 6.3466 | - |
F0.05(4,4) | 6.39 | |||||
F0.1(4,4) | 4.11 | |||||
是否影响 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | - |
3.3 有效拦截面积灵敏性分析
表20 四边形网有效拦截面积正交试验结果 |
ID | θ | v | m | θr | vr | Blank | Seff/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.3742 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.085 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.5756 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.2059 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.3518 |
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29.8957 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 29.16 |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23.1429 |
9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6.7086 |
10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1564 |
11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 31.6737 |
12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14.6748 |
13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19.1263 |
14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11.2398 |
15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7.5741 |
16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 30.8826 |
17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24.5353 |
18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13.8875 |
19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17.819 |
20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.6883 |
21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32.2453 |
22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 25.3499 |
23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7.6988 |
24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5.9836 |
25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9.7652 |
表21 弹道倾角不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seff/m2 | 12.3742 | 29.8957 | 31.6737 | 30.8826 | 32.2453 |
Seff/m2 | 14.085 | 29.16 | 14.6748 | 24.5353 | 25.3499 |
Seff/m2 | 17.5756 | 23.1429 | 19.1263 | 13.8875 | 7.6988 |
Seff/m2 | 21.2059 | 6.7086 | 11.2398 | 17.819 | 5.9836 |
Seff/m2 | 24.3518 | 4.1564 | 7.5741 | 4.6883 | 9.7652 |
mean/m2 | 17.9185 | 18.61272 | 16.85774 | 18.36254 | 16.20856 |
表22 弹体速度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seff/m2 | 12.3742 | 14.085 | 17.5756 | 21.2059 | 24.3518 |
Seff/m2 | 29.8957 | 29.16 | 23.1429 | 6.7086 | 4.1564 |
Seff/m2 | 31.6737 | 14.6748 | 19.1263 | 11.2398 | 7.5741 |
Seff/m2 | 30.8826 | 24.5353 | 13.8875 | 17.819 | 4.6883 |
Seff/m2 | 32.2453 | 25.3499 | 7.6988 | 5.9836 | 9.7652 |
mean/m2 | 27.4143 | 21.561 | 16.28622 | 12.59138 | 10.10716 |
表23 牵引头质量不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seff/m2 | 12.3742 | 14.085 | 17.5756 | 21.2059 | 24.3518 |
Seff/m2 | 4.1564 | 29.8957 | 29.16 | 23.1429 | 6.7086 |
Seff/m2 | 11.2398 | 7.5741 | 31.6737 | 14.6748 | 19.1263 |
Seff/m2 | 13.8875 | 17.819 | 4.6883 | 30.8826 | 24.5353 |
Seff/m2 | 25.3499 | 7.6988 | 5.9836 | 9.7652 | 32.2453 |
mean/m2 | 13.40156 | 15.41452 | 17.81624 | 19.93428 | 21.39346 |
表24 弹射角度不同水平下的最大开网面积 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seff/m2 | 12.3742 | 14.085 | 17.5756 | 21.2059 | 24.3518 |
Seff/m2 | 6.7086 | 4.1564 | 29.8957 | 29.16 | 23.1429 |
Seff/m2 | 14.6748 | 19.1263 | 11.2398 | 7.5741 | 31.6737 |
Seff/m2 | 4.6883 | 30.8826 | 24.5353 | 13.8875 | 17.819 |
Seff/m2 | 7.6988 | 5.9836 | 9.7652 | 32.2453 | 25.3499 |
mean/m2 | 9.22894 | 14.84678 | 18.60232 | 20.81456 | 24.46746 |
表25 弹射速度不同水平下的最大开网面积 |
Seff/m2 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|
Seff/m2 | 12.3742 | 14.085 | 17.5756 | 21.2059 | 24.3518 |
Seff/m2 | 23.1429 | 6.7086 | 4.1564 | 29.8957 | 29.16 |
Seff/m2 | 7.5741 | 31.6737 | 14.6748 | 19.1263 | 11.2398 |
Seff/m2 | 24.5353 | 13.8875 | 17.819 | 4.6883 | 30.8826 |
mean/m2 | 5.9836 | 9.7652 | 32.2453 | 25.3499 | 7.6988 |
Seff/m2 | 14.72202 | 15.224 | 17.29422 | 20.05322 | 20.6666 |
表26 四边形网有效拦截面积不同因素对应的极差 |
θ/° | v/(m/s) | m/kg | θr/(°) | vr/(m/s) | |
---|---|---|---|---|---|
极差/m2 | 2.4042 | 17.3071 | 11.2863 | 15.2385 | 5.9446 |
表24 各因素的方差分析 |
θ/(°) | v/(m/s) | m/g | θr/(°) | vr/(m/s) | Blank | |
---|---|---|---|---|---|---|
离差 | 20.9762 | 974.8231 | 211.4443 | 680.7730 | 147.2183 | 1.8112 |
F | 11.5814 | 538.2180 | 116.7423 | 375.8674 | 81.2819 | - |
F0.05(4,4) | 6.39 | |||||
是否影响 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |