1 基于最优点迹数据压缩融合处理的流程
2 雷达和ESM点迹的数据关联和最优压缩融合
3 航迹起始
4 雷达和ESM点迹滤波算法
5 仿真结果分析
5.1 仿真场景及初始参数
5.2 传感器误差对跟踪精度的影响分析
表1 不同测量精度的设置 |
场景 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
σR/(°) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
σE/(°) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 |
表2 不同场景下雷达误差与融合跟踪误差比较 |
精度场景 | 距离误差 | 方位误差 | 俯仰误差 | 位置误差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | ||
1 | 雷达误差 | 61.49 | 205.3 | 0.466 | 0.036 | 0.208 | 0.001 | 0.040 | 0.134 | 0.001 | 131.7 | 392.5 | 44.78 |
融合误差 | 57.83 | 201.1 | 0.918 | 0.022 | 0.111 | 0.001 | 0.056 | 0.166 | 0.001 | 138.4 | 315.0 | 49.30 | |
2 | 雷达误差 | 59.16 | 266.9 | 1.814 | 0.080 | 0.174 | 0.011 | 0.130 | 0.270 | 0.006 | 300.9 | 475.6 | 25.41 |
融合误差 | 62.28 | 308.5 | 4.616 | 0.035 | 0.132 | 0.002 | 0.050 | 0.161 | 0.002 | 137.6 | 385.5 | 33.16 | |
3 | 雷达误差 | 46.80 | 199.1 | 0.100 | 0.120 | 0.305 | 0.017 | 0.123 | 0.282 | 0.004 | 326.0 | 583.1 | 123.2 |
融合误差 | 53.33 | 197.1 | 0.763 | 0.116 | 0.213 | 0.021 | 0.060 | 0.273 | 0.007 | 252.7 | 481.9 | 79.01 | |
4 | 雷达误差 | 53.38 | 215.6 | 0.557 | 0.173 | 0.256 | 0.109 | 0.171 | 0.520 | 0.001 | 447.9 | 991.3 | 239.5 |
融合误差 | 55.71 | 286.8 | 11.98 | 0.209 | 0.444 | 0.080 | 0.391 | 0.934 | 0.111 | 791.5 | 0.001 | 385.7 |
5.3 传感器数据率对跟踪精度的影响分析
表3 不同传感器数据率情况下的场景设置 |
场景 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
TR/s | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
TE/s | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
表4 不同场景下雷达误差与融合跟踪误差比较 |
精度场景 | 距离误差 | 方位误差 | 俯仰误差 | 位置误差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | ||
1 | 雷达误差 | 45.33 | 188.6 | 0.026 | 0.017 | 0.063 | 0.001 | 0.022 | 0.053 | 0.001 | 73.44 | 202.5 | 6.269 |
融合误差 | 45.08 | 197.3 | 0.409 | 0.029 | 0.091 | 0.002 | 0.032 | 0.123 | 0.001 | 100.9 | 298.1 | 35.24 | |
2 | 雷达误差 | 54.47 | 496.4 | 0.314 | 0.039 | 0.229 | 0.001 | 0.033 | 0.172 | 0.001 | 126.2 | 636.5 | 6.514 |
融合误差 | 54.50 | 474.8 | 2.085 | 0.093 | 0.260 | 0.005 | 0.103 | 0.307 | 0.006 | 264.3 | 699.5 | 26.32 | |
3 | 雷达误差 | 48.60 | 176.9 | 0.578 | 0.033 | 0.166 | 0.001 | 0.055 | 0.134 | 0.001 | 135.1 | 303.3 | 24.86 |
融合误差 | 52.75 | 156.8 | 1.497 | 0.063 | 0.252 | 0.002 | 0.049 | 0.225 | 0.006 | 277.7 | 440.5 | 59.91 |
5.4 传感器关机时长对跟踪精度的影响分析
表5 不同传感器关机时长的场景设置 |
场景 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
TClose/s | 20% | 40% | 60% |
表6 不同场景下雷达误差与融合误差比较 |
精度场景 | 距离误差 | 方位误差 | 俯仰误差 | 位置误差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | 均值 | 极大值 | 极小值 | ||
1 | 雷达误差 | 58.78 | 218.4 | 0.970 | 0.022 | 0.126 | 0.001 | 0.029 | 0.157 | 0.001 | 101.9 | 289.9 | 16.27 |
融合误差 | 53.83 | 226.1 | 2.586 | 0.061 | 0.183 | 0.002 | 0.061 | 0.149 | 0.005 | 176.0 | 357.2 | 49.09 | |
2 | 雷达误差 | 79.64 | 409.9 | 8.044 | 0.054 | 0.190 | 0.001 | 0.085 | 0.150 | 0.003 | 204.8 | 536.8 | 54.53 |
融合误差 | 71.56 | 351.5 | 1.144 | 0.067 | 0.258 | 0.005 | 0.055 | 0.317 | 0.006 | 184.6 | 684.6 | 45.17 | |
3 | 雷达误差 | 56.59 | 207.7 | 0.346 | 0.097 | 0.321 | 0.009 | 0.078 | 0.241 | 0.001 | 239.3 | 841.1 | 39.03 |
融合误差 | 90.27 | 479.0 | 1.016 | 0.114 | 0.831 | 0.011 | 0.098 | 0.502 | 0.005 | 315.1 | 1438 | 69.75 |