1 作战目标体系分析与建模
2 目标价值评估算法设计
2.1 目标价值评估指标构建
表1 特性指标量化表 |
| 特性 指标 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|
| 易损性 | 容易 毁伤 | 较易 毁伤 | 难毁伤 | 无法 毁伤 |
| 重要性 | 极度 重要 | 较重要 | 重要 | 不重要 |
| 替代性 | 无法 替代 | 难替代 | 较易 替代 | 容易 替代 |
| 修复性 | 无法 修复 | 难修复 | 较易 修复 | 容易 修复 |
2.2 基于熵值法的评估模型建立
3 算例分析
表2 目标价值系数表 |
| 排 序 | 节点 编号 | 价值 系数 | 排 序 | 节点 编号 | 价值 系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20号 | 1.42990 | 11 | 25号 | 0.60631 |
| 2 | 6号 | 1.37413 | 12 | 1号 | 0.58476 |
| 3 | 22号 | 1.09962 | 13 | 9号 | 0.57782 |
| 4 | 21号 | 0.96655 | 14 | 17号 | 0.54695 |
| 5 | 24号 | 0.94206 | 15 | 45号 | 0.53316 |
| 6 | 19号 | 0.85633 | 16 | 3号 | 0.49927 |
| 7 | 7号 | 0.82094 | 17 | 5号 | 0.43592 |
| 8 | 23号 | 0.80942 | 18 | 16号 | 0.41439 |
| 9 | 8号 | 0.68293 | 19 | 2号 | 0.40032 |
| 10 | 18号 | 0.65960 | 20 | 14号 | 0.36902 |
中国指挥与控制学会会刊 