1 作战任务多样化
表1 美军特种作战任务 |
| 序号 | 作战任务 | 内涵 |
|---|---|---|
| 1 | 直接行动 (Direct Action) | 直接行动需要用专门的军事能力进行短时打击以及其他小规模的攻击行动,以在敌对、拒绝进入或外交或政治敏感环境中夺取、摧毁、捕获、利用、恢复或破坏指定目标。 |
| 2 | 特种侦察 (Special Reconnaissance) | 特种侦察需要利用常规部队通常不具备的军事能力,以隐秘或隐蔽的方式进行侦察和监视行动,以收集或印证具有战略或战术意义的情报信息。 |
| 3 | 反大规模杀伤性武器 (Countering Weapons Of Mass Destruction) | 支援美国政府削减国家和非国家机构对大规模杀伤性武器以及相关的材料、技术、专业理论、运载方式的发展、占有、扩散和使用。 |
| 4 | 反恐怖主义 (Counterterrorism) | 反恐怖主义是为了压制恐怖主义分子及其网络所开展的各项活动和作战行动,使他们无法使用暴力造成恐惧以强迫政府或社会来实现自己的目标。 |
| 5 | 非常规战争 (Unconventional Warfare) | 非常规作战是为了制造形成抵抗运动或叛乱,通过在拒止区域内开展地下行动、辅助或游击行动以压制、破坏或推翻政府占领势力。 |
| 6 | 外国内部防御 (Foreign Internal Defense) | 外国内部防御是指支持东道国内部防御、发展战略的美国活动,目的在于避免该国家的国家安全和社会稳定受到颠覆性的、叛乱的恐怖主义行动以及其他威胁的破坏。 |
| 7 | 安全部队援助 (Security Force Assistance) | 支持东道国武装部队的建设、改革、重组或重建以及安全部门的防御。 |
| 8 | 人质营救和撤退 (Hostage Rescue and Recovery) | 人质营救和撤退行动是应对恐怖威胁和恐怖事件的敏感危机响应任务,包括夺回美国在海外的设施、装置以及敏感资料,解救美国公民。 |
| 9 | 反暴动 (Counterinsurgency) | 反暴动是一项综合军民行动,用于牵制、打击暴动行为,同时解决其发生的根本原因。 |
| 10 | 国外人道主义救援 (Foreign Humanitarian Assistance) | 国外人道主义救援是在美国领土范围之外开展的一系列国家人道主义活动,以缓解或减少当地群众的痛苦、疾病、饥饿或贫困。 |
| 11 | 军事信息支援行动 (Military Information Support Operations) | 军事信息支援旨在将选定的信息和代表性的事件传达给国外群众,以影响他们的情绪、动机、客观推理,最终以有利于发起人的方式影响外国政府、组织和个人的行为。 |
| 12 | 民事行动 (Civil Affairs Operations) | 民事行动是在政治或外交敏感条件下由民事部队计划、执行和评估的行动,主要包括:采用多种手段加强部队与驻地民事机构之间的关系;确定社会不稳定原因,以采取行动维持社会稳定;由军事部门开展的民事功能性专业技能。 |
2 作战力量专业化
表2 美军特种作战力量构成 |
| 序号 | 作战力量 | 组成 |
|---|---|---|
| 1 | 陆军特种作战部队 | 约翰·F·肯尼迪特种作战中心、第1特种作战训练群、特种作战医疗组、美国陆军特种部队指挥部、特战大队、第75突击兵团、陆军特种作战航空指挥部、军事信息支援作战指挥部、第95空降旅以及第528特种作战后勤保障空降旅 |
| 2 | 海军特种作战部队 | 海军特种作战司令部、10个海豹突击队、1个海豹突击队运输队、3个特种舟艇分队以及支援部队 |
| 3 | 空军特种作战部队 | 空军特种作战指挥作战中心,空军特种作战空中作战中心,第1、24、27、139以及919(空军后备役)特种作战联队以及第352和第353特种作战大队组成 |
| 4 | 海军陆战队 特种作战部队 | 海军陆战队特种作战军团,第1、2、3海军陆战队特种作战营,海军陆战队特种作战支援大队以及海军陆战队特种作战学校 |
3 指挥控制体系化、灵活化
3.1 统一指挥、分散实施的常备特种作战指挥体系
3.2 灵活应对不同作战规模的组织指挥方式
4 作战支援精细化
表3 美军特种作战支援 |
| 序号 | 特种作战支援 | 序号 | 特种作战支援 |
|---|---|---|---|
| 1 | 情报支援 | 14 | 空中支援 |
| 2 | 作战合同支援 | 15 | 海上支援 |
| 3 | 后勤支援 | 16 | 空间支援 |
| 4 | 东道国支援 | 17 | 气象和海洋环境支援 |
| 5 | 跨国支援 | 18 | 网络空间战支援 |
| 6 | 政府/非政府组织支援 | 19 | 电子战支援 |
| 7 | 常规部队支援 | 20 | 民事行动支援 |
| 8 | 通信支援 | 21 | 反大规模杀伤性武器支援 |
| 9 | 公共事务支援 | 22 | 军犬支援 |
| 10 | 作战摄像支援 | 23 | 排雷和反爆炸装置支援 |
| 11 | 法律支援 | 24 | 反威胁资金援助 |
| 12 | 防御与安保支援 | 25 | 爆炸物处理援助 |
| 13 | 火力支援 |
中国指挥与控制学会会刊 