1 海上编队目标优选的指标体系及处理
1.1 目标战术价值评估指标的选取
表1 编队目标战术价值评估指标体系 |
| 目标层 | 一级指标层 | 二级指标层 | 编号 | 指标类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 编队 目标 战术 价值 评估 指标 体系 | 作战意图一致性B1 | 与上级意图一致 | C1 | 静态 | 效益型 |
| 与本级判断一致 | C2 | 静态 | 效益型 | ||
| 目标对敌有用性B2 | 对体系实力影响 | C3 | 静态 | 效益型 | |
| 对体系效能影响 | C4 | 静态 | 效益型 | ||
| 目标作战能力B3 | 指挥控制能力 | C5 | 静态 | 效益型 | |
| 预警探测能力 | C6 | 静态 | 效益型 | ||
| 防空作战能力 | C7 | 静态 | 效益型 | ||
| 对海作战能力 | C8 | 静态 | 效益型 | ||
| 反潜作战能力 | C9 | 静态 | 效益型 | ||
| 目标打击紧迫性B4 | 航速 | C10 | 动态 | 区间型 | |
| 距离 | C11 | 动态 | 成本型 | ||
| 航向角 | C12 | 动态 | 成本型 | ||
| 目标打击可行性B5 | 捕选概率 | C13 | 静态 | 效益型 | |
| 突防概率 | C14 | 静态 | 效益型 | ||
| 目标抗毁性 | C15 | 静态 | 效益型 | ||
| 打击效费比 | C16 | 静态 | 效益型 | ||
1.2 目标战术价值评估指标的量化
表2 与上级意图一致性指标C1 |
| 完全一致 | 基本一致 | 部分一致 | 不一致 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 |
表3 与本级判断一致性指标C2 |
| 完全一致 | 基本一致 | 部分一致 | 不一致 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 |
表4 对体系实力影响指标C3 |
| 大 | 较大 | 一般 | 小 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.8 | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
表5 对体系效能影响指标C4 |
| 极大 | 大 | 一般 | 小 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.7 | 0.45 | 0.2 |
表6 指挥控制能力指标C5 |
| 指挥舰 | 预备指挥舰 | 队员舰(先导) | 队员舰 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.35 |
表7 预警探测能力指标C6 |
| 强 | 一般 | 较弱 | 弱 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.5 | 0.35 | 0.1 |
表8 量化标尺对应值 |
| 极大 | 很大 | 大 | 稍大 | 中等 | 稍小 | 小 | 很小 | 极小 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 |
表9 突防概率C14量化表 |
| 高 | 较高 | 一般 | 较低 | |
|---|---|---|---|---|
| 突防概率 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
表10 目标抗毁性量化表 |
| 排水量 | 抗毁性 |
|---|---|
| <1 000 t | 0.1 |
| 1 000 t~2 000 t | 0.25 |
| 2 000 t~7 000 t | 0.5 |
| 7 000 t~15 000 t | 0.7 |
| >15 000 t | 0.9 |
表11 打击效费比C16量化值 |
| 高 | 较高 | 一般 | 低 | |
|---|---|---|---|---|
| 量化值 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
2 目标战术价值指标权重的确定
表12 评价指标相对重要程度 |
| 标度 | 描述 |
|---|---|
| 0.9 | 极端重要 |
| 0.8 | 非常重要 |
| 0.7 | 明显重要 |
| 0.6 | 略微重要 |
| 0.5 | 同等重要 |
| 0.1,0.2,0.3,0.4 | 反向比较 |
3 改进的PCA目标优选模型
4 算例分析
表13 目标原始信息矩阵 |
| 序号 | 类型 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 驱逐舰 | 0.75 | 0.9 | 0.65 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.84 | 1 | 0.67 | 0.73 | 0.55 | 0.5 | 0.7 |
| T2 | 护卫舰 | 0.75 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.71 | 1 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.25 | 0.5 |
| T3 | 护卫舰 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.69 | 0.85 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.25 | 0.5 |
| T4 | 护卫舰 | 0.5 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.62 | 0.75 | 0.25 | 0.5 |
| T5 | 护卫舰 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.42 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| T6 | 驱逐舰 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| T7 | 护卫舰 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.65 | 0.57 | 0.47 | 0.1 | 0.25 | 0.2 |
表14 模糊判断矩阵 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.6,0.6] | [0.5,0.7,0.7] | [0.5,0.6,0.7] | [0.7,0.7,0.8] |
| [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.6] | [0.6,0.7,0.7] | [0.6,0.6,0.7] | [0.6,0.7,0.8] | |
| [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.5] | [0.6,0.7,0.8] | [0.6,0.7,0.8] | [0.7,0.8,0.8] | |
| [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.4,0.5] | [0.6,0.7,0.7] | [0.6,0.8,0.8] | [0.6,0.7,0.8] | |
| [0.5,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.6] | [0.6,0.7,0.8] | [0.5,0.5,0.7] | [0.6,0.6,0.8] | |
| [0.4,0.4,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.6,0.7,0.7] | [0.4,0.5,0.6] | [0.5,0.6,0.6] | |
| [0.4,0.5,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.7,0.7,0.8] | [0.5,0.5,0.6] | [0.4,0.5,0.5] | |
| B2 | [0.5,0.5,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.7,0.7,0.8] | [0.5,0.6,0.6] | [0.5,0.6,0.7] |
| [0.5,0.6,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.7,0.8,0.9] | [0.6,0.7,0.7] | [0.4,0.5,0.6] | |
| [0.4,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.5] | [0.6,0.8,0.8] | [0.4,0.5,0.6] | [0.5,0.5,0.6] | |
| B3 | [0.3,0.5,0.5] | [0.3,0.3,0.4] | [0.5,0.5,0.5] | [0.3,0.4,0.5] | [0.4,0.5,0.5] |
| [0.3,0.3,0.4] | [0.2,0.3,0.3] | [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.5] | [0.4,0.4,0.5] | |
| [0.2,0.3,0.4] | [0.2,0.3,0.3] | [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.4,0.5] | [0.3,0.5,0.5] | |
| [0.3,0.3,0.4] | [0.1,0.2,0.3] | [0.5,0.5,0.5] | [0.3,0.5,0.5] | [0.4,0.4,0.6] | |
| [0.2,0.3,0.4] | [0.2,0.2,0.4] | [0.5,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.6] | [0.4,0.5,0.6] | |
| B4 | [0.3,0.4,0.5] | [0.4,0.5,0.6] | [0.5,0.6,0.7] | [0.5,0.5,0.5] | [0.5,0.6,0.6] |
| [0.3,0.4,0.4] | [0.4,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.6] | |
| [0.2,0.3,0.4] | [0.4,0.4,0.5] | [0.5,0.6,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.6,0.6,0.7] | |
| [0.2,0.2,0.4] | [0.3,0.3,0.4] | [0.5,0.5,0.7] | [0.5,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.7] | |
| [0.3,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.6] | [0.4,0.5,0.6] | [0.5,0.5,0.5] | [0.5,0.6,0.6] | |
| B5 | [0.2,0.3,0.3] | [0.4,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.6] | [0.4,0.4,0.5] | [0.5,0.5,0.5] |
| [0.2,0.3,0.4] | [0.5,0.5,0.6] | [0.5,0.6,0.6] | [0.4,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.5] | |
| [0.2,0.2,0.3] | [0.3,0.4,0.5] | [0.5,0.5,0.7] | [0.3,0.4,0.4] | [0.5,0.5,0.5] | |
| [0.2,0.3,0.4] | [0.4,0.5,0.6] | [0.4,0.6,0.6] | [0.3,0.5,0.5] | [0.5,0.5,0.5] | |
| [0.2,0.4,0.4] | [0.4,0.5,0.5] | [0.4,0.5,0.6] | [0.4,0.4,0.5] | [0.5,0.5,0.5] |
表15 评价指标综合权重 |
| 一级指标 | 二级指标 | 综合权重 |
|---|---|---|
| B1(0.240) | C1(0.438) | 0.105 |
| C2(0.562) | 0.135 | |
| B2(0.223) | C3(0.383) | 0.085 |
| C4(0.617) | 0.138 | |
| B3(0.166) | C5(0.232) | 0.039 |
| C6(0.221) | 0.037 | |
| C7(0.222) | 0.036 | |
| C8(0.205) | 0.034 | |
| C9(0.120) | 0.020 | |
| C10(0.276) | 0.053 | |
| B4(0.190) | C11(0.343) | 0.065 |
| C12(0.381) | 0.072 | |
| B5(0.181) | C13(0.332) | 0.06 |
| C14(0.321) | 0.058 | |
| C15(0.135) | 0.025 | |
| C16(0.212) | 0.038 |
表16 相关系数矩阵 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1.000 | 0.675 | 0.611 | 0.299 | 0.187 | 0.593 | 0.593 | 0.593 | 0.593 | 0.47 | 0.323 | 0.315 | 0.707 | 0.587 | 0.593 | 0.846 |
| C2 | 0.675 | 1.000 | 0.097 | -0.211 | -0.374 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.859 | 0.857 | 0.586 | 0.892 | 0.839 | 0.225 | 0.907 |
| C3 | 0.611 | 0.097 | 1.000 | 0.863 | 0.753 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.223 | 0.015 | -0.102 | 0.251 | -0.154 | 0.952 | 0.466 |
| C4 | 0.299 | -0.211 | 0.863 | 1.000 | 0.958 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 0.077 | -0.124 | -0.041 | -0.084 | -0.307 | 0.805 | 0.148 |
| C5 | 0.187 | -0.374 | 0.753 | 0.958 | 1.000 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | -0.133 | -0.300 | -0.042 | -0.315 | -0.39 | 0.621 | -0.063 |
| C6 | 0.593 | 0.225 | 0.952 | 0.805 | 0.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.421 | 0.206 | -0.073 | 0.433 | -0.056 | 1.000 | 0.592 |
| C7 | 0.593 | 0.225 | 0.952 | 0.805 | 0.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.421 | 0.206 | -0.073 | 0.433 | -0.056 | 1.000 | 0.592 |
| C8 | 0.593 | 0.225 | 0.952 | 0.805 | 0.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.421 | 0.206 | -0.073 | 0.433 | -0.056 | 1.000 | 0.592 |
| C9 | 0.593 | 0.225 | 0.952 | 0.805 | 0.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.421 | 0.206 | -0.073 | 0.433 | -0.056 | 1.000 | 0.592 |
| C10 | 0.470 | 0.859 | 0.223 | 0.077 | -0.133 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 1.000 | 0.966 | 0.627 | 0.787 | 0.619 | 0.421 | 0.844 |
| C11 | 0.323 | 0.857 | 0.015 | -0.124 | -0.300 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.966 | 1.000 | 0.686 | 0.702 | 0.612 | 0.206 | 0.738 |
| C12 | 0.315 | 0.586 | -0.102 | -0.041 | -0.042 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | -0.073 | 0.627 | 0.686 | 1.000 | 0.244 | 0.542 | -0.073 | 0.432 |
| C13 | 0.707 | 0.892 | 0.251 | -0.084 | -0.315 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.787 | 0.702 | 0.244 | 1.000 | 0.763 | 0.433 | 0.934 |
| C14 | 0.587 | 0.839 | -0.154 | -0.307 | -0.39 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | -0.056 | 0.619 | 0.612 | 0.542 | 0.763 | 1.000 | -0.056 | 0.703 |
| C15 | 0.593 | 0.225 | 0.952 | 0.805 | 0.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.421 | 0.206 | -0.073 | 0.433 | -0.056 | 1.000 | 0.592 |
| C16 | 0.846 | 0.907 | 0.466 | 0.148 | -0.063 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.844 | 0.738 | 0.432 | 0.934 | 0.703 | 0.592 | 1.000 |
表17 主成分的特征值、贡献率及累计贡献率 |
| 主成分 | Y1 | Y2 | Y3 |
|---|---|---|---|
| 特征值λi | 8.544 | 5.262 | 1.130 |
| 贡献率/% | 53.402 | 32.887 | 7.065 |
| 累计贡献率/% | 53.402 | 86.289 | 93.354 |
表18 加权前后主成分系数对比 |
| 主成分 系数 | 加权前 | 加权后/10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | Y2 | Y3 | ||||
| X1 | 0.262 | 0.125 | -0.155 | 0.27 | 0.13 | -0.16 |
| X2 | 0.178 | 0.367 | -0.039 | 0.24 | 0.49 | -0.05 |
| X3 | 0.298 | -0.198 | -0.020 | 0.25 | -0.17 | -0.02 |
| X4 | 0.231 | -0.280 | 0.296 | 0.32 | -0.39 | 0.41 |
| X5 | 0.163 | -0.317 | 0.384 | 0.06 | -0.12 | 0.15 |
| X6 | 0.322 | -0.136 | -0.064 | 0.12 | -0.05 | -0.02 |
| X7 | 0.322 | -0.136 | -0.064 | 0.12 | -0.05 | -0.02 |
| X8 | 0.322 | -0.136 | -0.064 | 0.11 | -0.05 | -0.02 |
| X9 | 0.322 | -0.136 | -0.064 | 0.06 | -0.03 | -0.01 |
| X10 | 0.222 | 0.284 | 0.218 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| X11 | 0.155 | 0.330 | 0.267 | 0.10 | 0.21 | 0.17 |
| X12 | 0.065 | 0.265 | 0.688 | 0.05 | 0.19 | 0.50 |
| X13 | 0.222 | 0.288 | -0.338 | 0.13 | 0.17 | -0.20 |
| X14 | 0.088 | 0.369 | -0.048 | 0.05 | 0.21 | -0.03 |
| X15 | 0.322 | -0.136 | -0.064 | 0.08 | -0.03 | -0.02 |
| X16 | 0.278 | 0.246 | -0.109 | 0.11 | 0.09 | -0.04 |
表19 目标战术价值综合值 |
| 目标舰艇 | 主成分分析法 | 改进的主成分分析法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 综合得分 | 排名 | 综合得分 | 排名 | |
| T1 | 2.861 | 1 | 1.611 | 1 |
| T2 | 0.592 | 3 | 0.574 | 2 |
| T3 | 0.214 | 4 | 0.340 | 4 |
| T4 | -0.023 | 5 | 0.158 | 5 |
| T5 | -1.882 | 6 | -1.256 | 6 |
| T6 | 0.996 | 2 | 0.446 | 3 |
| T7 | -2.758 | 7 | -1.873 | 7 |
中国指挥与控制学会会刊 