1 构建联合作战参谋素质能力指标的原则
2 基于密切值的联合作战参谋素质能力评估指标体系构建
3 基于密切值的联合作战参谋素质能力评估模型
4 联合作战参谋素质能力评估模型示例
4.1 计算评价指标主观权重
表1 专家评定法所得相对重要性表 |
| 指标元素 | 相对重要性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最 重要 | 相邻 中值 | 很 重要 | 相邻 中值 | 比较 重要 | 相邻 中值 | 稍 重要 | 相邻 中值 | 不 重要 | |
| 等级 | |||||||||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 战略思维能力 | √ | ||||||||
| 参谋业务通用基础能力 | √ | ||||||||
| 参谋业务综合运用能力 | √ | ||||||||
| 身体心理素质 | √ | ||||||||
表2 层次分析总排序表 |
| 层次指标 | A1 a1 | A2 a2 | … … | Am am | B层次的总 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | … | aj | |||
| B2 | … | aj | |||
| … | … | … | … | … | … |
| Bn | … | aj |
ωi=Wi×W',i=1,2,3,4
4.2 计算评价指标客观权重
表3 8名测评对象的考核成绩 |
| 指标层 | 联合作战要图标绘B1 | 作战文书拟制B2 | 指挥信息运用能力B3 |
|---|---|---|---|
| a | 95 | 85 | 91 |
| b | 87 | 86 | 85 |
| c | 97 | 92 | 91 |
| d | 94 | 94 | 82 |
| e | 91 | 95 | 96 |
| f | 91 | 86 | 96 |
| g | 90 | 94 | 90 |
| h | 91 | 98 | 97 |
表4 8名测评对象考核成绩离散化评判结果 |
| 指标层 | 联合作战要图标绘B1 | 作战文书拟制B2 | 指挥信息运用能力B3 |
|---|---|---|---|
| a | 7 | 5 | 6 |
| b | 5 | 5 | 5 |
| c | 7 | 6 | 6 |
| d | 6 | 6 | 4 |
| e | 6 | 7 | 7 |
| f | 6 | 5 | 7 |
| g | 6 | 6 | 6 |
| h | 6 | 7 | 7 |
U/ind(C)={{a},{b},{c},{d},{e},{f},{g},{h}};
U/ind(C-{B1})={{a},{b},{c},{d},{e,h},{f},{g}};
Sigc(B1)=1-6/8=0.25;
U/ind(C-{B2})={{a,c},{b},{d},{g},{e,f,h}};
Sigc(B2)=1-3/8=0.625;
U/ind(C-{B3})={{a},{b},{c},{d,g},{e,h},{f}};
Sigc(B3)=1-4/8=0.5;
Z=[0.1818,0.4546,0.3636]
表5 测评成绩离散化处理结果 |
| 参谋a | 参谋b | 参谋c | 参谋d | 参谋e | 参谋f | 参谋g | 参谋h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战略理解 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 战略形势分析 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 战略筹划谋划 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 联合作战要图标绘 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 作战文书拟制 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 指挥信息系统运用 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 情况分析判断 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 综合计划组织 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 战场协调管控 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 身体素质 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 心理素质 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
表6 层次分析法、粗糙集法指标权重 |
| 指标层 | 相对指标层 | 层次分析法S | 粗糙集O | 综合指标权重W |
|---|---|---|---|---|
| 战略思维能力 0.2333 | 战略理解0.3750 | 0.0875 | 0.2500 | 0.0591 |
| 战略形势分析0.3333 | 0.0778 | 0.5000 | 0.1051 | |
| 战略筹划谋划0.2917 | 0.0681 | 0.2500 | 0.0460 | |
| 参谋业务通用基础能力 0.3000 | 联合作战要图标绘0.3200 | 0.0750 | 0.1818 | 0.0579 |
| 作战文书拟制0.3200 | 0.1050 | 0.4546 | 0.0811 | |
| 指挥信息系统运用0.3600 | 0.1200 | 0.3636 | 0.1391 | |
| 参谋业务综合运用能力 0.2667 | 情况分析判断0.2500 | 0.0853 | 0.2857 | 0.0420 |
| 综合计划组织0.3500 | 0.0853 | 0.2857 | 0.1049 | |
| 战场协调控制0.4000 | 0.0960 | 0.4286 | 0.0944 | |
| 身体心理素质 0.2000 | 身体素质0.5000 | 0.1000 | 0.4167 | 0.1127 |
| 心理素质0.5000 | 0.1000 | 0.5833 | 0.1577 |
4.3 确定综合指标权重
4.4 运用密切值法对联合作战参谋素质能力进行评估排序
表7 规范化决策矩阵 |
| 参谋a | 参谋b | 参谋c | 参谋d | 参谋e | 参谋f | 参谋g | 参谋h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战略理解 | 0.3682 | 0.3802 | 0.3361 | 0.3441 | 0.3521 | 0.3642 | 0.3561 | 0.3241 |
| 战略形势分析 | 0.3511 | 0.3271 | 0.3191 | 0.3590 | 0.3630 | 0.3670 | 0.3790 | 0.3590 |
| 战略筹划谋划 | 0.3373 | 0.3493 | 0.3294 | 0.3770 | 0.3651 | 0.3532 | 0.3691 | 0.3453 |
| 联合作战要图标绘 | 0.3649 | 0.3342 | 0.3726 | 0.3611 | 0.3495 | 0.3495 | 0.3457 | 0.3495 |
| 作战文书拟制 | 0.3289 | 0.3328 | 0.3560 | 0.3637 | 0.3676 | 0.3328 | 0.3637 | 0.3792 |
| 指挥信息系统运用 | 0.3530 | 0.3297 | 0.3530 | 0.3181 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3491 | 0.3763 |
| 情况分析判断 | 0.3684 | 0.3803 | 0.3249 | 0.3486 | 0.3605 | 0.3684 | 0.3407 | 0.3328 |
| 综合计划组织 | 0.3410 | 0.3249 | 0.3330 | 0.3731 | 0.3570 | 0.3450 | 0.3851 | 0.3651 |
| 战场协调管控 | 0.3436 | 0.3556 | 0.3236 | 0.3835 | 0.3596 | 0.3396 | 0.3755 | 0.3436 |
| 身体素质 | 0.3253 | 0.3418 | 0.3541 | 0.3788 | 0.3335 | 0.3623 | 0.3500 | 0.3788 |
| 心理素质 | 0.3353 | 0.3231 | 0.3926 | 0.3803 | 0.3435 | 0.3722 | 0.3476 | 0.3272 |
B+=(0.3802,0.3790,0.3770,0.3726,0.3792,0.3763,0.3803,0.3851,0.3835,0.3788,0.3926)。
B-=(0.3241,0.3191,0.3294,0.3342,0.3289,0.3181,0.3249,0.3249,0.3236,0.3253,0.3231)。
中国指挥与控制学会会刊 