1 航母中程反潜警戒
1.1 航母中程反潜警戒区
1.2 舰艇搜索方法
2 仿真模型建立
2.1 相关假设条件
2.2 相关模型
NQ=N1+(N2-N1)*rand(0,1),
EQ=E1+(E2-E1)*rand(0,1)
SL-TL=NL-DI+DT
SL=60lg V目+9lg T-20lg F+34.2
NL=60lgV-30lgF
TL=20lg r+0.036 ·r+60-KL
3 仿真分析
3.1 仿真目的
3.2 仿真参数设置
表1 直航时各条件下的高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 26.7 | 23.3 | 20 | 16.7 |
30 | 33.33 | 28.33 | 23.33 | 18.33 |
40 | 40 | 33.33 | 26.67 | 20 |
表2 β=75°曲折搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 30.38 | 26.86 | 23.34 | 19.83 |
30 | 37.98 | 32.7 | 27.42 | 22.14 |
40 | 45.57 | 38.54 | 31.50 | 24.46 |
表3 β=60°曲折搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 50.6 | 46.1 | 41.6 | 37.1 |
30 | 63.3 | 56.5 | 49.7 | 42.9 |
40 | 76 | 66.9 | 57.8 | 48.8 |
表4 β=45°曲折搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 136.2 | 127.4 | 118.6 | 109.7 |
30 | 170.3 | 157 | 143.8 | 130.6 |
40 | 204.3 | 186.7 | 169.1 | 151.4 |
表5 β=75°混合搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 27.8 | 24.58 | 21.36 | 18.14 |
30 | 34.75 | 29.92 | 25.09 | 20.26 |
40 | 41.7 | 35.26 | 28.82 | 22.38 |
表6 β=60°混合搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 31.7 | 28.8 | 26 | 23.2 |
30 | 39.6 | 35.3 | 31.1 | 26.8 |
40 | 47.5 | 41.8 | 36.2 | 30.5 |
表7 β=45°混合搜索时高速航行时间 单位:min |
搜索时间 | 航速/kn | |||
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | |
20 | 36.7 | 34.3 | 32 | 29.7 |
30 | 45.8 | 42.3 | 38.8 | 35.3 |
40 | 55 | 50 | 45.7 | 41 |
3.3 仿真结果分析
表8 直航时各条件下的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.434 | 0.472 | 0.455 | 0.465 | 0.456 |
30 | 0.425 | 0.451 | 0.451 | 0.449 | 0.444 |
40 | 0.427 | 0.464 | 0.44 | 0.427 | 0.44 |
平均 | 0.429 | 0.462 | 0.449 | 0.447 | |
总平均 | 0.447 |
表9 β=75°曲折搜索时的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.435 | 0.451 | 0.466 | 0.456 | 0.452 |
30 | 0.443 | 0.457 | 0.465 | 0.445 | 0.452 |
40 | 0.427 | 0.456 | 0.454 | 0.449 | 0.447 |
平均 | 0.435 | 0.455 | 0.461 | 0.45 | |
总平均 | 0.45 |
表10 β=60°曲折搜索时的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.512 | 0.520 | 0.517 | 0.514 | 0.516 |
30 | 0.506 | 0.504 | 0.509 | 0.509 | 0.507 |
40 | 0.458 | 0.469 | 0.478 | 0.473 | 0.47 |
平均 | 0.492 | 0.498 | 0.501 | 0.499 | |
总平均 | 0.497 |
表11 β=75°混合搜索时的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.426 | 0.446 | 0.438 | 0.435 | 0.436 |
30 | 0.419 | 0.422 | 0.433 | 0.439 | 0.428 |
40 | 0.425 | 0.431 | 0.427 | 0.421 | 0.426 |
平均 | 0.423 | 0.433 | 0.433 | 0.432 | |
总平均 | 0.43 |
表12 β=60°混合搜索时的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.419 | 0.415 | 0.412 | 0.423 | 0.417 |
30 | 0.415 | 0.42 | 0.42 | 0.411 | 0417 |
40 | 0.401 | 0.408 | 0.417 | 0.406 | 0.408 |
平均 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.413 | |
总平均 | 0.414 |
表13 β=45°混合搜索时的成功概率 |
搜索时间/ min | 航速/kn | 平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | ||
20 | 0.41 | 0.405 | 0.41 | 0.413 | 0.410 |
30 | 0.407 | 0.411 | 0.412 | 0.402 | 0.408 |
40 | 0.398 | 0.406 | 0.397 | 0.403 | 0.401 |
平均 | 0.405 | 0.407 | 0.406 | 0.406 | |
总平均 | 0.406 |