1 方向瞄准误差
1.1 误差来源
1.2 误差分析
1.3 瞄准点最小距离
2 合理性检验
表1 不同方位瞄准点对应的最小距离 |
| YJ/mil | Dmin/m | YJ/mil | Dmin/m | YJ/mil | Dmin/m | YJ/mil | Dmin/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-50 | 732 | 5-50 | 764 | 10-50 | 744 | 15-50 | 556 |
| 1-00 | 743 | 6-00 | 764 | 11-00 | 734 | 16-00 | 528 |
| 1-50 | 751 | 6-50 | 764 | 11-50 | 721 | 16-50 | 498 |
| 2-00 | 758 | 7-00 | 764 | 12-00 | 707 | 17-00 | 467 |
| 2-50 | 762 | 7-50 | 764 | 12-50 | 691 | 17-50 | 435 |
| 3-00 | 764 | 8-00 | 764 | 13-00 | 673 | 18-00 | 402 |
| 3-50 | 764 | 8-50 | 764 | 13-50 | 653 | 18-50 | 367 |
| 4-00 | 764 | 9-00 | 762 | 14-00 | 631 | 19-00 | 332 |
| 4-50 | 764 | 9-50 | 758 | 14-50 | 608 | 19-50 | 295 |
| 5-00 | 764 | 10-00 | 752 | 15-00 | 583 | 20-00 | 258 |
表2 瞄准镜与炮膛轴线的垂直距离变化条件下瞄准点最佳方向和距离 |
| 瞄准镜与回转中心 的水平距离/ mm | 瞄准镜与炮膛 轴线的垂直距离/ mm | 最小距离/ m | 相应方向 分划/ mil |
|---|---|---|---|
| 347 | 197 | 50-50 | |
| 357 | 191 | 50-50 | |
| 367 | 200 | 50-50 | |
| 663 | 377 | 216 | 51-00 |
| 387 | 208 | 51-00 | |
| 397 | 221 | 51-00 | |
| 407 | 233 | 51-00 |
表3 瞄准镜与回转中心的水平距离变化条件下瞄准点最佳距离和方向 |
| 瞄准镜与回转中心 的水平距离/ mm | 瞄准镜与炮膛 轴线的垂直距离/ mm | 最小距离/ m | 相应方 向分划/ mil |
|---|---|---|---|
| 633 | 207 | 51-00 | |
| 643 | 200 | 51-00 | |
| 653 | 208 | 51-00 | |
| 663 | 377 | 216 | 51-00 |
| 673 | 212 | 50-50 | |
| 683 | 204 | 50-50 | |
| 693 | 198 | 50-50 |
中国指挥与控制学会会刊 