1 初速预测误差分析
1.1 使用上次储存值时首发初速预测值Vy/1引起的误差
1.2 首发测量值Vc/1影响的误差
1.3 使用装定值时引起的误差
2 初速预测误差模型
2.1 首发弹丸预测值误差分析
2.2 第二发弹丸初速预测误差分析
2.3 第三发弹丸初速预测误差分析
2.4 第四发弹丸初速预测误差分析
2.5 第五发弹丸初速的预测值为
3 预测模型改进
4 校正初速预测误差后的效果
4.1 计算过程及结果
表1 药温差为-8 ℃ |
| 散布误差 炮弹序号 | 射击距离/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
| 1 | -59 | -112 | -165 | -214 | -254 | -290 | -320 | -346 | -379 | -412 | -451 |
| 2 | 7 | 12 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 3 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 |
| 4 | 11 | 21 | 31 | 40 | 47 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 84 |
表2 药温差为-4 ℃ |
| 散布误差 炮弹序号 | 射击距离/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
| 1 | -46 | -87 | -128 | -167 | -197 | -225 | -249 | -269 | -295 | -320 | -351 |
| 2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 |
| 3 | -7 | -12 | -18 | -24 | -28 | -32 | -36 | -38 | -42 | -46 | -50 |
| 4 | -11 | -21 | -31 | -40 | -47 | -54 | -59 | -64 | -70 | -76 | -84 |
表3 药温差为4 ℃ |
| 散布误差 炮弹序号 | 射击距离/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
| 1 | -20 | -37 | -55 | -71 | -85 | -97 | -107 | -115 | -126 | -137 | -150 |
| 2 | -20 | -37 | -55 | -71 | -85 | -97 | -107 | -115 | -126 | -137 | -150 |
| 3 | -15 | -29 | -43 | -56 | -66 | -75 | -83 | -90 | -98 | -107 | -117 |
| 4 | -11 | -21 | -31 | -40 | -47 | -54 | -59 | -64 | -70 | -76 | -84 |
表4 药温差为8 ℃ |
| 散布误差 炮弹序号 | 射击距离/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
| 1 | -7 | -12 | -18 | -24 | -28 | -32 | -36 | -38 | -42 | -46 | -50 |
| 2 | -29 | -54 | -79 | -103 | -122 | -140 | -154 | -167 | -182 | -198 | -217 |
| 3 | -20 | -37 | -55 | -71 | -85 | -97 | -107 | -115 | -126 | -137 | -150 |
| 4 | -11 | -21 | -31 | -40 | -47 | -54 | -59 | -64 | -70 | -76 | -84 |
中国指挥与控制学会会刊 