1 系统的主要功能
2 系统任务的处理流程
表1 库所及变迁的含义 |
| 库所 | 含义 | 变迁 | 含义 |
|---|---|---|---|
| P1 | 来袭目标 | t1 | 发现并跟踪目标 |
| P2 | 已被发现并跟踪的目标 | t2 | 威胁判断 |
| P3 | 等待被分配火力通道的目标 | t3 | 火力分配方案制定 |
| P4 | 已分得火力通道的目标 | t4 | 分配方案开始执行 |
| P5 | 正在被拦截的目标 | t5 | 拦截评估 |
| P6 | 等待再次拦截的目标 | t6 | 同一火力通道进行二次拦截 |
| t7 | 更换火力通道进行二次拦截 |
3 知识获取及表示
3.1 知识获取
3.2 知识单位
3.3 知识单元
3.4 知识库
4 Visual Prolog开发过程及实例
表2 目标知识表示 |
| 目标标识符ID |
|---|
| 类属:(大飞机、小飞机、导弹、不明飞行物) |
| 目标当前状态:(来袭目标状态、已被发现并跟踪状态、等待被分配火力通道状态、已分得火力通道状态、正在被拦截状态、待再次拦截状态) |
| 目标相对要攻击舰艇x轴速度: |
| 目标相对要攻击舰艇y轴速度: |
| 目标相对要攻击舰艇z轴速度: |
| 目标相对要攻击舰艇x轴位置: |
| 目标相对要攻击舰艇y轴位置: |
| 目标相对要攻击舰艇z轴位置: |
| 目标航向角: |
| 目标方位角: |
| 目标毁伤能力:(一发弹可击沉2000吨舰船等) |
| 目标电子干扰能力:(电磁压制强度) |
| 目标威胁程度: |
| 目标到达要攻击舰艇的飞临时间: |
| 目标导弹已分得火力资源发射区的飞临时间: |
表3 舰艇知识表示 |
| 舰艇标识符ID |
|---|
| 类属:(驱逐舰、护卫舰、补给舰等) 舰艇火力资源配置: |
| 火力资源标识符ID |
| 类属:(近程导弹、中程导弹、远程导弹) |
| 当前火力状态:(临时空闲状态、持续空闲状态、工作状态)用途: |
| 作战目标类型:(大飞机、小飞机、巡航导弹、制导炸弹等) |
| 作战空域: |
| 近界: |
| 远界: |
| 高界: |
| 低界: |
| 方位左界: |
| 方位右界: |
| 最大航路捷径: |
| 系统作战反应时间: |
| 可拦截目标的速度范围: |
| 舰艇火力资源配置: |
| 辅助资源标识符ID |
| 类属:照射器 |
| 当前辅助资源状态:(临时空闲状态、持续空闲状态、工作状态) |
| 可辅助制导火力类型:(雷达制导导弹、红外制导导弹等) |
| 制导空域: |
| 近界: |
| 远界: |
| 高界: |
| 低界: |
| 方位左界: |
| 方位右界: |
| 可照射目标类型: |
| 可照射目标的速度范围: |
| 舰艇状态:(无损、轻损、中损、重损) |
| 舰艇地理位置: |
| 经度: |
| 纬度: |
| 海拔: |
| 舰艇相对重要性: |
| 横摇角: |
| 纵摇角: |
| 舷角: |
表4 在线任务规划规则表示 |
| 规则编号 | 前提部分(if) | 结论部分(then) |
|---|---|---|
| TRule1 | 目标处于已被发现并跟踪的状态 | 执行威胁判断and目标状态转到等待被分配火力通道的状态 |
| TRule2 | 目标处于等待被分配火力通道的状态and到达方案开始制定时刻and目标优先级大于已分得火力通道的状态目标的优先级 | 释放优先级小的火力资源and调用火力分配模块进行重分配 |
| TRule3 | 目标处于等待被分配火力通道的状态and到达方案开始制定时刻and(目标优先级小于或等于已分得火力通道的状态目标的优先级or不存在已分得火力通道的状态的目标) | 调用火力分配模块 |
| TRule4 | 目标处于等待被分配火力通道的状态 | 执行火力分配 |
| TRule5 | 到达方案生成时刻and目标经过火力分配未得到火力资源 | 目标状态转到已被发现并跟踪的状态 |
| TRule6 | 到达方案生成时刻and目标经过火力分配得到火力资源 | 目标状态转到已分得火力通道的状态 |
| TRule7 | 目标处于已分得火力通道的状态and到达目标方案执行时刻 | 执行分配方案and目标状态转到正在被拦截的状态 |
| TRule8 | 目标处于正在被拦截的状态and到达遭遇时刻 | 进行拦截评估 |
| TRule9 | 目标拦截成功 | 该目标任务完成,结束任务 |
| TRule10 | 目标拦截失败 | 目标状态转到待再次拦截的状态 |
| TRule11 | 目标处于待再次拦截的状态and处于同一火力通道打击范围内 | 采用该火力通道继续拦截该目标and目标状态转到正在被拦截的状态 |
| TRule12 | 目标处于待再次拦截的状态and不处于同一火力通道打击范围内 | 将目标状态转到已被发现并跟踪的状态 |
| TRule13 | 目标威胁度and离被保护对象的飞临时间 | 计算优先级 |
| TRule14 | 各目标任务到达各已得火力通道的飞临时间 | 计算方案执行时刻 |
| TRule15 | 目标速度and导弹速度and目标距离 | 计算遭遇时刻 |
| TRule16 | 各目标进入分配区的时刻 | 计算方案开始制定时刻 |
中国指挥与控制学会会刊 