1 基于混合贝叶斯网的空战态势评估模型
1.1 网络结构
表1 观测节点变量定义 |
标识 | 描述 | 类型 | 状态集 |
---|---|---|---|
IA | 我机方位角 | 连续型 | IA∈[-180°,+180°] |
EA | 敌机方位角 | 连续型 | EA∈[-180°,+180°] |
TRH | 目标相对高度 | 连续型 | TRH∈[-500m,+500m] |
TD | 目标距离 | 连续型 | TD∈[0, 12km] |
TCV | 目标接近速度 | 连续型 | TCV∈[+1.5Ma,-1.5Ma] |
RSP | 雷达相对性能 | 离散型 | RSP={优越,均等,劣势,不确定} |
TDR | 目标探测结果 | 离散型 | TDR={捕获,丢失} |
WD | 武器配置 | 离散型 | WD={远距弹,近距弹,无弹} |
WR | 武器射程 | 离散型 | WR={均势,优于敌机,弱于敌机} |
注:连续型节点的数据,若超过取值范围,取边界值。 |
表2 中间节点变量定义 |
标识 | 描述 | 类型 | 状态集 |
---|---|---|---|
EIA | 敌我方位角 | 离散型 | EIA=DIA×DEA=(dia,dea)5×5 DIA={IF,IL,IR,ILE,IRE} DEA={EF,EL,ER,ELE,ERE} |
TB | 目标 方位 | 离散型 | TB=MEIA×DTRH=(meia,dtrh)9×3 MEIA=MDIA×MDEA MDIA={IF,IM,IE} IM={IL,IR},IE={ILE,IRE} MDEA={EF,EM,EE} EM={EL,ER},EE={ELE,ERE} DTRH={A,O,B} |
TSD | 目标 占位 | 离散型 | TSD=TB×DTD=(tb,dtd)27×2 tb∈TB DTD={C,T} |
TSS | 空间 态势 | 离散型 | TSS=TSD×DTCV=(tsd,dtcv)54×2 tsd∈TSD DTCV={CT,AF} |
EDP | 敌机探测性能 | 离散型 | EDP=TD×RSP×MDEA =(dtd,rsp,dea)2×4×5 DTD={C,L},rsp∈RSP, DEA={EF,EL,ER,ELE,ERE} |
TIN | 信息 态势 | 离散型 | TIN=EDP×TDR=(edp,tdr)3×2 edp∈EDP,tdr∈TDR |
WS | 武器 状态 | 离散型 | WS=WD×WR=(wd,wr)3×3 wd∈WD,wr∈WR |
ATK | 攻击 态势 | 离散型 | ATK=TIN×WS=(tin,ws)4×3 tin∈TIN,ws∈WS ATK={AT,UAT,UAC} |
SDF | 综合 态势 | 离散型 | EIS=TSS×MATK=(tss,matk)108×2 tss∈TSS MATK={AT,U} U={UAT,UAC} |
表3 根节点变量定义 |
标识 | 描述 | 类型 | 状态集 |
---|---|---|---|
SA | 态势评估 | 离散型 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
1.2 网络参数
1.2.1 先验概率
1.2.2 条件概率
1.2.3 状态转移概率
2 空战态势评估模型推理
2.1 理论依据
2.2 推理过程
3 仿真与分析
表4 连续型观测数据 |
时间段 | EAZ | IAZ | TRH | TD | TCV |
---|---|---|---|---|---|
89.96 | -89.88 | 2999.98 | 10.7525 | 0.0017 | |
89.97 | -89.73 | 2999.97 | 10.7525 | 0.0051 | |
1 | 89.97 | -89.43 | 2999.95 | 10.7525 | 0.0121 |
89.97 | -88.98 | 2999.89 | 10.7524 | 0.0234 | |
89.98 | -88.53 | 2999.78 | 10.7523 | 0.0282 | |
69.41 | 2.38 | 998.73 | 6.4647 | 0.9990 | |
69.74 | 2.40 | 995.20 | 6.4613 | 0.9875 | |
2 | 70.08 | 2.43 | 991.67 | 6.4579 | 0.9760 |
70.41 | 2.45 | 988.16 | 6.4546 | 0.9648 | |
70.75 | 2.47 | 984.65 | 6.4513 | 0.9536 | |
170.11 | 3.74 | -492.50 | 5.5527 | 0.0115 | |
170.29 | 3.73 | -492.52 | 5.5527 | 0.0115 | |
3 | 170.46 | 3.72 | -492.54 | 5.5526 | 0.0115 |
170.63 | 3.71 | -492.57 | 5.5525 | 0.0114 | |
170.80 | 3.69 | -492.59 | 5.5525 | 0.0114 |
表5 离散型观测数据 |
时间段 | RSP | TDR | WD | WR |
---|---|---|---|---|
1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
表6 错误数据 |
时间段 | EAZ | IAZ | TRH | TD | TCV |
---|---|---|---|---|---|
2 | 78.15 | 10.25 | 901.23 | 6.4513 | 0.9536 |
3 | 150.12 | -3.14 | -350.06 | 5.5525 | 0.0114 |
151.10 | -3.33 | -350.42 | 5.5525 | 0.0114 |