1 悬浮式弹载通信干扰系统干扰性能研究的边界条件设置
1.1 悬浮式弹载通信干扰机的工作频段
表1 外军典型跳频通信装备及其主要指标 |
国别 | 型号 | 主要技术性能 |
---|---|---|
美国 | RF-5140 | 频段:1.6-30 MHz;跳速:20 Hop/s;声码话:800 bit/s |
美国 | SOUTHCOM | 频段:2-30 MHz;跳速:10 Hop/s;频率间隔:100 Hz |
美国 | PRC/VRC/GRC-150 | 频段:1.6-30 MHz;跳速:5 Hop/s |
英国 | JAGUAR-H | 频段:2~30 MHz;跳速:(10-50) Hop/s;跳频带宽:400 KHz |
德国 | CHP200 | 频段:1.5~30 MHz;跳速:6 Hop/s;频率间隔:100 Hz;装备形式:车载、固定;输出功率:100 W、400 W、1 000 W |
澳大利亚 | HF-90H | 频段:2~30 MHz;频率间隔:100 Hz;跳速:5 Hop/s;装备形式:背负、车载、舰载等;最大输出功率:50W |
美国 | AN/VRC-92/92A | 频段:30~88 MHz;频率间隔:25 KHz;跳速:100 Hop/s;可分频段跳频和全频段跳频 |
英国 | SCIMITAR-V | 频段:30~88 MHz;频率间隔:25 KHz;跳速:(150-400)Hop/s;分频段跳频;跳频带宽:6.4MHz;装备形式:背负、车载;输出功率:0.5 W、5 W、50 W |
法国 | TRC-920/TRC-950/TRC-930 | 频段:30~88 MHz;频率间隔:25 KHz;跳速:300 Hop/s;装备形式:背负、车载;输出功率:0.5 W、5 W、50 W |
以色列 | CNR-9000 | 频段:30~108 MHz;可全频段跳频;跳速:中速;装备形式:背负、车载;输出功率:0.25 W、5 W、20 W、50 W |
韩国 | PRC-999K VRC-946K/947K/949K/964K | 频段:30~88 MHz;跳速:大于100 Hop/s;频率间隔:25 KHz;可分频段跳频和全频段跳频;装备形式:背负、车载;输出功率:0.3 W、5 W、50 W |
1.2 被干扰跳频电台的信号传播方式
1.3 被干扰跳频电台的发射功率和通信距离
1.4 被干扰跳频电台的跳速和频率间隔
1.5 被干扰跳频电台的调制解调方式
表2 误码率为10-3时,几种调制方式比较 |
调制方式 | M | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
MFSK | ηB | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.16 |
Eb/N0 | 10.9 | 8.4 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | |
MPSK | ηB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eb/N0 | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 14.2 | 19.1 | |
MDPSK | ηB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eb/N0 | 7.9 | 9.1 | 12.8 | 17.2 | 22.1 | |
MSK | ηB | 0.75 | ||||
Eb/N0 | 6.8 | |||||
0.25 GMSK | ηB | 0.92 | ||||
Eb/N0 | 7.8 |
1.6 悬浮式弹载通信干扰机的干扰方式
1.7 悬浮式弹载通信干扰机的干扰效率
1.8 悬浮式弹载通信干扰机的工作环境
1.8.1 一般环境
1.8.2 实际弹载通信干扰环境
表3 地面电参数 |
地面性质 电参数 | εr (平均值) | σ (平均值) |
---|---|---|
海水 | 80 | 4 |
淡水 | 80 | 5*10-3 |
潮湿地 | 20 | 10-2 |
干燥地 | 4 | 10-3 |
山区 | 5 | 10-3 |
沿海沙地 | 10 | 2*10-3 |
1.8.3 实际弹载通信干扰环境的特点
1.9 其他边界条件设置
2 悬浮式弹载通信干扰机干扰性能仿真验证
表4 仿真参数 |
属性类型 | 属性名 | 属性值 |
---|---|---|
短波电台 相关属性 | 发射机起始频率 | 3.0 MHz |
发射机工作频带宽度 | 3.2 KHz | |
发射机的调制方式 | 2 FSK | |
发射功率 | 10 W | |
跳速 | 100 hop/s | |
跳频频率数 | 32 | |
超短波电台 相关属性 | 发射机起始频率 | 30 |
发射机工作频带宽度 | 1600 KHz | |
发射机的调制方式 | 2FSK | |
发射功率 | 5 W | |
跳速 | 500 hop/s | |
跳频频率数 | 64 | |
干扰机相 关属性 | 开始降落时高度 | 3 km |
下降速度 | 6 m/s | |
扫频周期长度 | 0.128 s | |
针对短波电台进行干扰的 干扰信号发射功率 | 10 W | |
干扰机的扫频间隔 | 64 | |
针对超短波电台进行干扰的 干扰信号发射功率 | 10 W |