1 风险评价体系
表1 潜艇威胁风险评价体系结构 |
| 一级指标A | 二级指标B | 三级指标C | 指标属性 |
|---|---|---|---|
| 潜艇危险性A1 | 潜艇作战能力B1 | 潜艇数量C1 | 指标评级越大,风险越高 |
| 潜艇性能C2 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 对潜保障能力B2 | 情报信息保障能力C3 | 指标评级越大,风险越高 | |
| 对潜支援保障能力C4 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 对潜通信保障能力C5 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 水文气象功能脆弱性A2 | 水文要素B3 | 温、密跃层C6 | 指标评级越大,风险越高 |
| 海水透明度C7 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 海浪C8 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 海流C9 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 气象条件B4 | 海风C10 | 指标评级越大,风险越高 | |
| 能见度C11 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 地理特征B5 | 海水深度C12 | 指标评级越大,风险越高 | |
| 地貌C13 | 指标评级越大,风险越高 | ||
| 风险防范能力A3 | 应急响应能力B6 | 离岸距离C14 | 指标评级越大,风险越低 |
| 监控预警能力C15 | 指标评级越大,风险越低 | ||
| 防御能力B7 | 对潜防御能力C16 | 指标评级越大,风险越低 | |
| 海空防御能力C17 | 指标评级越大,风险越低 |
2 风险因素权重的客观确定
2.1 构造复杂偏好关系
表2 F(ζij)=pk概率分布 |
| ζ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| p/% | 65 | 28 | 3 | 2 | 2 |
2.2 对复杂偏好关系进行一致性检验
2.3 一致性的改进
2.4 计算权重
表3 各指标权重 |
| 一级指标A | 权重 | 二级指标B | 权重 | 三级指标C | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜艇危险性A1 | 0.5708 | 潜艇作战能力B1 | 0.5794 | 潜艇数量C1 | 0.5116 |
| 潜艇性能C2 | 0.4884 | ||||
| 对潜保障能力B2 | 0.4206 | 情报信息保障能力C3 | 0.2921 | ||
| 对潜支援保障能力C4 | 0.3926 | ||||
| 对潜通信保障能力C5 | 0.3153 | ||||
| 气象水文功能脆弱性A2 | 0.1642 | 水文条件B3 | 0.5983 | 温、密跃层C6 | 0.4765 |
| 海水透明度C7 | 0.2879 | ||||
| 海流C8 | 0.1546 | ||||
| 海浪C9 | 0.081 | ||||
| 气象条件B4 | 0.1397 | 海风C10 | 0.4824 | ||
| 能见度C11 | 0.5176 | ||||
| 地理条件B5 | 0.262 | 海水深度C12 | 0.4954 | ||
| 地貌C13 | 0.5046 | ||||
| 风险防范能力A3 | 0.265 | 应急响应能力B6 | 0.4903 | 离岸距离C14 | 0.3865 |
| 监控预警能力C15 | 0.6135 | ||||
| 防御能力B7 | 0.5097 | 对潜防御能力C16 | 0.5667 | ||
| 海空防御能力C17 | 0.4333 |
3 风险评估建模与实验仿真
3.1 风险评语集的云模型数字化表达
表4 A-F海域潜艇威胁风险指标评语 |
| 指标层 | A海域 | B海域 | C海域 | D海域 | E海域 | F海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 极高 | 极高 | 中等 | 较低 | 较低 | 极低 |
| C2 | 较高 | 极高 | 较高 | 中等 | 极低 | 较低 |
| C3 | 中等 | 较高 | 中等 | 较低 | 中等 | 较低 |
| C4 | 较高 | 极高 | 较高 | 中等 | 极低 | 中等 |
| C5 | 中等 | 较高 | 极高 | 较低 | 较低 | 较低 |
| C6 | 较高 | 极高 | 较高 | 较低 | 极低 | 中等 |
| C7 | 极高 | 中等 | 中等 | 较高 | 较低 | 中等 |
| C8 | 中等 | 较高 | 中等 | 较高 | 中等 | 较低 |
| C9 | 极低 | 较低 | 极高 | 中等 | 极高 | 较高 |
| C10 | 极高 | 极高 | 中等 | 较高 | 较低 | 中等 |
| C11 | 中等 | 极高 | 较高 | 中等 | 极低 | 较低 |
| C12 | 极高 | 较高 | 中等 | 极低 | 较低 | 较低 |
| C13 | 中等 | 中等 | 极高 | 较高 | 中等 | 中等 |
| C14 | 极低 | 较低 | 较高 | 中等 | 极高 | 较高 |
| C15 | 较低 | 极低 | 中等 | 较低 | 中等 | 中等 |
| C16 | 较低 | 中等 | 中等 | 较低 | 较高 | 中等 |
| C17 | 极低 | 较低 | 较低 | 中等 | 极高 | 较高 |
中国指挥与控制学会会刊 