1 反潜武器系统测试性维修性定量指标
1.1 反潜武器系统测试性定量指标
1.2 反潜武器系统维修性定量指标
2 反潜武器系统测试性维修性验证试验方法
2.1 反潜武器系统测试性维修性验证试验程序
2.2 试验样本量的确定和分配
2.3 试验检验方案
2.3.1 测试性定量指标验证试验检验方案
2.3.2 维修性定量指标验证试验检验方案
2.4 平均修复时间计算
2.5 试验数据分类统计原则
3 应用案列
3.1 故障样本量的确定和分配
表1 故障样本分配表 |
组成部分 | 故障率/ (10-6/h) | 数量 | 工作时间 系数 | 各组故障率/ (10-6/h) | 相对 故障率 | 分配的故 障样本量 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合反潜火控设备 | 321 | 1 | 1 | 321 | 0.197 | 8 |
管装鱼雷发控仪 | 278 | 2 | 1 | 556 | 0.340 | 14 |
管装鱼雷发射装置 | 230 | 2 | 1 | 460 | 0.282 | 11 |
管装鱼雷模拟器 | 102 | 2 | 1 | 204 | 0.125 | 5 |
便携式解算装置 | 91 | 1 | 1 | 91 | 0.056 | 2 |
3.2 试验实施和数据统计
表2 故障维修情况表 |
自然故障 | 模拟故障 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 故障所属部分 | 维修时间/h | 序号 | 故障所属部分 | 维修时间/h |
1 | 综合反潜火控设备 | 0.35 | 1 | 综合反潜火控设备 | 0.33 |
2 | 综合反潜火控设备 | 0.46 | 2 | 综合反潜火控设备 | 0.49 |
3 | 综合反潜火控设备 | 0.51 | 3 | 综合反潜火控设备 | 0.36 |
4 | 综合反潜火控设备 | 0.44 | 4 | 综合反潜火控设备 | 0.29 |
5 | 管装鱼雷发控仪 | 0.45 | 5 | 管装鱼雷发控仪 | 0.26 |
6 | 管装鱼雷发控仪 | 0.39 | 6 | 管装鱼雷发控仪 | 0.45 |
7 | 管装鱼雷发控仪 | 0.60 | 7 | 管装鱼雷发控仪 | 0.37 |
8 | 管装鱼雷发射装置 | 0.48 | 8 | 管装鱼雷发控仪 | 0.36 |
9 | 管装鱼雷发射装置 | 0.47 | 9 | 管装鱼雷发控仪 | 0.27 |
10 | 管装鱼雷发射装置 | 0.38 | 10 | 管装鱼雷发控仪 | 0.31 |
11 | 管装鱼雷发射装置 | 0.22 | 11 | 管装鱼雷发控仪 | 0.42 |
12 | — | — | 12 | 管装鱼雷发控仪 | 0.40 |
13 | — | — | 13 | 管装鱼雷发控仪 | 0.28 |
14 | — | — | 14 | 管装鱼雷发控仪 | 0.19 |
15 | — | — | 15 | 管装鱼雷发控仪 | 0.43 |
16 | — | — | 16 | 管装鱼雷发射装置 | 0.33 |
17 | — | — | 17 | 管装鱼雷发射装置 | 0.34 |
18 | — | — | 18 | 管装鱼雷发射装置 | 0.39 |
19 | — | — | 19 | 管装鱼雷发射装置 | 0.46 |
20 | — | — | 20 | 管装鱼雷发射装置 | 0.37 |
21 | — | — | 21 | 管装鱼雷发射装置 | 0.45 |
22 | — | — | 22 | 管装鱼雷发射装置 | 0.42 |
23 | — | — | 23 | 管装鱼雷模拟器 | 0.39 |
24 | — | — | 24 | 管装鱼雷模拟器 | 0.41 |
25 | — | — | 25 | 管装鱼雷模拟器 | 0.50 |
26 | — | — | 26 | 管装鱼雷模拟器 | 0.38 |
27 | — | — | 27 | 管装鱼雷模拟器 | 0.41 |
28 | — | — | 28 | 便携式解算装置 | 0.21 |
29 | — | — | 29 | 便携式解算装置 | 0.35 |
表3 试验数据统计表 |
故障 总数 | 故障检 测指示 | 故障检 测失败 | 故障检测 指示错误 | 故障检测指示正确 | 故障隔 离错误 | 故障隔离正确 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加电BIT | 周期BIT | 1个LRU | 2个LRU | |||||
40 | 38 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1 | 12 | 25 |