1 弹目适宜性的匹配度模型
1.1 射击可能性检查
1.2 武器价值消耗
1.3 作战时间消耗
1.4 匹配度模型
2 确定指标权重
2.1 构造判断矩阵
表1 因素比较重要程度判断值表 |
| Pi与Pj相比重要程度等级 | aij取值 |
|---|---|
| Pi比Pj “同等重要” | 1 |
| Pi比Pj “稍微重要” | 3 |
| Pi比Pj “相当重要” | 5 |
| Pi比Pj “明显重要” | 7 |
| Pi比Pj “绝对重要” | 9 |
| Pi比Pj的重要程度介于 上述各等级之间 | 2,4,6,8 |
2.2 权重计算
3 模拟实验与结果比较
3.1 实验设计
表2 武器信息 |
| 武器编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | 弹道导弹BM1 | 巡航导弹CM1 | 弹道导弹BM2 | 巡航导弹CM2 |
| 弹头类型 | 子母弹 | 子母弹 | 整爆弹 | 整爆弹 |
| 价值\千万 | 0.36 | 0.085 | 0.32 | 0.08 |
| CEP\m | 50 | 30 | 10 | 5 |
| 毁伤半径\m | 1.2 | 0.8 | 8 | 6 |
| 包含子弹数量n | 118 | 60 | 0 | 0 |
| 盲区半径r1\m | 60 | 50 | 0 | 0 |
| 抛撒半径r2\m | 390 | 210 | 0 | 0 |
| 成爆概率p | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 |
| 作战保障时间\min | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 武器飞行时间\min | 8 | 90 | 8 | 90 |
表3 目标信息 |
| 目标名称 | 跑道长/m | 跑道宽/m | 最小起降 窗口长/m | 最小起降 窗口宽/m | 毁伤要求 | 周围有避 打设施否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X空军基地主跑道 | 1250 | 45 | 650 | 15 | 0.8 | 否 |
表4 地空导弹相关参数 |
| 武器名称 | CEP/m | 毁伤半径/m | 弹体最大半径/m | 可靠率 |
|---|---|---|---|---|
| C型地空导弹 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 |
3.2 相关参数解算
表5 计算结果 |
| 武器 名称 | 弹道 导弹 BM1 | 巡航 导弹 CM1 | 弹道 导弹 BM2 | 巡航 导弹 CM2 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗弹药数量 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 跑道失效率 | 0.873 | 0.877 | 0.855 | 0.853 |
| 突防概率 | 0.762 | 0.99 | 0.762 | 0.99 |
| 消耗价值/千万 | 1.89 | 0.43 | 1.68 | 0.48 |
3.3 仿真结果与分析
表6 消耗相对时间和相对价值计算结果 |
| 武器 名称 | 弹道 导弹 BM1 | 巡航 导弹 CM1 | 弹道 导弹 BM2 | 巡航 导弹 CM2 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗价值/千万 | 1.89 | 0.43 | 1.68 | 0.48 |
| 消耗相对价值PV | 1 | 0.23 | 0.89 | 0.25 |
| 消耗时间/min | 16 | 85 | 13 | 93 |
| 消耗相对时间PH | 0.17 | 0.91 | 0.14 | 1 |
表7 价值权重与时间权重的取值 |
| aVH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | |||||||||||||||||
| KT |
表8 匹配度计算结果 |
| 判断值 aVH | BM1匹 配度 | CM1匹 配度 | BM2匹 配度 | CM2匹 配度 | 最适宜 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 3.953 | 1.188 | 4.651 | 1.081 | BM2 |
| 1/9 | 3.814 | 1.198 | 4.478 | 1.091 | BM2 |
| 1/8 | 3.653 | 1.212 | 4.278 | 1.103 | BM2 |
| 1/7 | 3.465 | 1.230 | 4.046 | 1.120 | BM2 |
| 1/6 | 3.218 | 1.258 | 3.742 | 1.146 | BM2 |
| 1/5 | 3.100 | 1.274 | 3.599 | 1.160 | BM2 |
| 1/4 | 2.703 | 1.340 | 3.119 | 1.220 | BM2 |
| 1/3 | 2.171 | 1.488 | 2.483 | 1.356 | BM2 |
| 1/2 | 1.709 | 1.754 | 1.942 | 1.600 | CM1 |
| 2/3 | 1.382 | 2.190 | 1.563 | 2.000 | CM1 |
| 3/4 | 1.262 | 2.500 | 1.423 | 2.286 | CM1 |
| 4/5 | 1.199 | 2.732 | 1.351 | 2.500 | CM1 |
| 5/6 | 1.161 | 2.913 | 1.307 | 2.667 | CM1 |
| 6/7 | 1.135 | 3.057 | 1.277 | 2.800 | CM1 |
| 7/8 | 1.116 | 3.175 | 1.256 | 2.909 | CM1 |
| 8/9 | 1.102 | 3.273 | 1.240 | 3.000 | CM1 |
| 9/10 | 1.091 | 3.356 | 1.227 | 3.077 | CM1 |
中国指挥与控制学会会刊 