1 图像特征点的提取和描述
1.1 Harris算子
1.2 SIFT算法
1.3 SURF算法
1.4 理论分析
2 实验及算法性能评估
表1 精确性1 presicion |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |
|---|---|---|
| harris | 0.8590 | 0.8797 |
| SIFT | 0.9146 | 0.9245 |
| SURF | 0.9156 | 0.9285 |
表2 距离误差1 Err |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |
|---|---|---|
| harris | 2.0051 | 1.8548 |
| SIFT | 1.4055 | 1.2563 |
| SURF | 1.3112 | 1.3254 |
表3 精确性2 presicion |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |||
|---|---|---|---|---|
| 帧间旋转5° | 帧间旋转10° | 帧间旋转5° | 帧间旋转10° | |
| harris | 0.8791 | 0.8113 | 0.8574 | 0.7923 |
| SIFT | 0.8920 | 0.8275 | 0.8956 | 0.8859 |
| SURF | 0.8837 | 0.8163 | 0.8823 | 0.8646 |
表4 距离误差2 Err |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |||
|---|---|---|---|---|
| 帧间旋转5° | 帧间旋转10° | 帧间旋转5° | 帧间旋转10° | |
| harris | 3.7808 | 4.5284 | 3.4815 | 4.0257 |
| SIFT | 1.6742 | 1.9138 | 1.7528 | 2.0548 |
| SURF | 1.6999 | 2.4618 | 1.8169 | 2.4875 |
表5 精确性3 presicion |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |||
|---|---|---|---|---|
| 缩放比例小 | 缩放比例大 | 缩放比例小 | 缩放比例大 | |
| harris | 0.5485 | 0.4387 | 0.3884 | 0.3541 |
| SIFT | 0.9246 | 0.8308 | 0.9175 | 0.8429 |
| SURF | 0.9103 | 0.8952 | 0.9163 | 0.8759 |
表6 距离误差3 Err |
| 实验数据一 | 实验数据二 | |||
|---|---|---|---|---|
| 缩放比例小 | 缩放比例大 | 缩放比例小 | 缩放比例大 | |
| harris | 24.9816 | 32.2916 | 35.4156 | 38.7598 |
| SIFT | 2.2979 | 3.9652 | 1.9486 | 2.9478 |
| SURF | 1.3999 | 2.7347 | 1.9397 | 2.8471 |
中国指挥与控制学会会刊 