1 概述
2 基于ANP的实战化训练评估分析
2.1 评估分析过程
2.2 关键分析算法
| ejl | ei1 | ei2 | ··· | eini | 归一化特征向量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ei1 | |||||
| ei2 | |||||
| ︙ | ︙ | ||||
| eini |

3 作战部队实战化训练评估分析案例
3.1 管理绩效评估网络层次模型
附表1 反导防御电子对抗综合演练管理绩效ANP模型影响关系 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 综合演练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 管理 绩效 | 管理绩效A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 管理绩效B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 管理绩效C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 作战 效能 | 1通信网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2天基预警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3预警雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 4制导雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 5引导雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 综合 演练 运行 | 1演练科目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 2编组演练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 3集成演练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4合成演练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 5任务演练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 6电子部队 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 7电子蓝军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 职能与 政治 工作 | 1管理职能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2政治工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 管理 环境 | 1人员素质 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 2信息系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 3管理保障 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 4设施场地 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
3.2 构造判断矩阵
附表2 反导防御电子对抗综合演练管理绩效ANP模型未赋权超矩阵 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 综合演练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 管理 绩效 | 管理绩效A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23077 | 0.25 | 0.16920 | 0.25992 | 0.25992 | 0.32748 | 0.38748 | 0.25992 | 0.32748 | 0.25992 | 0.35714 | 0.25992 | 0.32748 | 0.40 | 0.32748 | 0.40 | 0.40 | 0.33333 |
| 管理绩效B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30769 | 0.50 | 0.38748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.41260 | 0.16920 | 0.32748 | 0.25992 | 0.32748 | 0.35714 | 0.41260 | 0.25992 | 0.20 | 0.25992 | 0.20 | 0.20 | 0.33333 | |
| 管理绩效C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46154 | 0.25 | 0.44332 | 0.41260 | 0.41260 | 0.25992 | 0.44333 | 0.41260 | 0.41260 | 0.41260 | 0.28571 | 0.32748 | 0.41260 | 0.40 | 0.41260 | 0.40 | 0.40 | 0.33333 | |
| 作战 效能 | 1通信网络 | 0.45481 | 0.40231 | 0.41608 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16828 | 0.06749 | 0.08485 | 0.13137 | 0.29918 | 0.42857 | 0.26427 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2天基预警 | 0.06221 | 0.10058 | 0.08686 | 0.13073 | 0.0 | 1.00 | 0.16667 | 0.15618 | 0.29748 | 0.22642 | 0.23300 | 0.19768 | 0.16036 | 0.14286 | 0.17092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3预警雷达 | 0.06938 | 0.11815 | 0.11913 | 0.16784 | 0.0 | 0.0 | 0.83333 | 0.18516 | 0.19768 | 0.23983 | 0.21616 | 0.22365 | 0.17248 | 0.14286 | 0.19694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4制导雷达 | 0.15115 | 0.17780 | 0.13615 | 0.21998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65866 | 0.16828 | 0.22642 | 0.23300 | 0.22365 | 0.17248 | 0.14286 | 0.17092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5引导雷达 | 0.26245 | 0.20116 | 0.24179 | 0.48145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16828 | 0.23983 | 0.23300 | 0.22365 | 0.19551 | 0.14286 | 0.19694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 综合 演练 运行 | 1演练科目 | 0.05576 | 0.15418 | 0.09552 | 0.21540 | 0.09692 | 0.08490 | 0.09173 | 0.08973 | 0.0 | 0.68165 | 0.17680 | 0.13338 | 0.04712 | 0.0 | 0.0 | 0.08822 | 0.03232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2编组演练 | 0.12347 | 0.09141 | 0.09821 | 0.05463 | 0.05199 | 0.07293 | 0.07362 | 0.08084 | 0.0 | 0.0 | 0.43356 | 0.16543 | 0.14065 | 0.0 | 0.0 | 0.10975 | 0.18323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3集成演练 | 0.12364 | 0.11834 | 0.13738 | 0.07167 | 0.07424 | 0.08343 | 0.07222 | 0.07794 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31342 | 0.13719 | 0.0 | 0.0 | 0.15419 | 0.13797 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4合成演练 | 0.15413 | 0.15216 | 0.20553 | 0.10246 | 0.12440 | 0.13608 | 0.13620 | 0.09582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25097 | 0.0 | 0.0 | 0.21064 | 0.19394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5任务演练 | 0.28027 | 0.22781 | 0.23514 | 0.24847 | 0.25517 | 0.23923 | 0.24086 | 0.25170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23905 | 0.24992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6电子部队 | 0.15413 | 0.11834 | 0.09398 | 0.20491 | 0.19864 | 0.19275 | 0.19375 | 0.20316 | 0.0 | 0.21584 | 0.19482 | 0.16543 | 0.18069 | 0.0 | 0.0 | 0.08486 | 0.13797 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7电子蓝军 | 0.10860 | 0.13777 | 0.13423 | 0.10246 | 0.19864 | 0.19068 | 0.19163 | 0.20082 | 0.0 | 0.10251 | 0.19482 | 0.22234 | 0.24338 | 0.0 | 0.0 | 0.11328 | 0.06465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 职能与 政治 工作 | 1管理职能 | 0.66626 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85714 | 0.83333 |
| 2政治工作 | 0.33375 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14286 | 0.16667 | |
| 管理 环境 | 1人员素质 | 0.27741 | 0.28792 | 0.15042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34991 | 0.48906 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.28571 |
| 2信息系统 | 0.36606 | 0.33831 | 0.19997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40976 | 0.23206 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.71429 | |
| 3管理保障 | 0.23260 | 0.16916 | 0.36774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15795 | 0.08926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4设施场地 | 0.12393 | 0.20461 | 0.28187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08238 | 0.18963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
表1 管理绩效指标集间权矩阵表 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 实战化训练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理绩效 | 0.0 | 0.240271 | 0.345135 | 0.214663 | 0.308996 |
| 作战效能 | 0.481449 | 0.549915 | 0.077532 | 0.0 | 0.0 |
| 实战化训练运行 | 0.219982 | 0.209814 | 0.422270 | 0.121405 | 0.0 |
| 职能与政治工作 | 0.167836 | 0.0 | 0.155063 | 0.499682 | 0.109452 |
| 管理环境 | 0.130733 | 0.0 | 0.0 | 0.164250 | 0.581552 |
附表3 反导防御电子对抗综合演练管理绩效ANP模型加权超矩阵 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 综合演练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 管理 绩效 | 管理绩效A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05545 | 0.13346 | 0.04065 | 0.06245 | 0.06245 | 0.19563 | 0.13373 | 0.08971 | 0.11302 | 0.08971 | 0.21336 | 0.15528 | 0.07030 | 0.17162 | 0.32748 | 0.40 | 0.12360 | 0.10300 |
| 管理绩效B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07393 | 0.26692 | 0.09310 | 0.07868 | 0.07868 | 0.24649 | 0.05840 | 0.11302 | 0.08971 | 0.11302 | 0.21336 | 0.24649 | 0.05580 | 0.08581 | 0.25992 | 0.20 | 0.06180 | 0.10300 | |
| 管理绩效C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11089 | 0.13346 | 0.10652 | 0.09914 | 0.09914 | 0.15528 | 0.15301 | 0.14240 | 0.14240 | 0.14240 | 0.17069 | 0.19563 | 0.08857 | 0.17162 | 0.41260 | 0.40 | 0.12360 | 0.10300 | |
| 作战 效能 | 1通信网络 | 0.21896 | 0.19369 | 0.20032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02258 | 0.00523 | 0.00658 | 0.01019 | 0.02320 | 0.05751 | 0.03547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2天基预警 | 0.02995 | 0.04842 | 0.04182 | 0.07189 | 0.0 | 0.54992 | 0.09165 | 0.08589 | 0.03992 | 0.01756 | 0.01807 | 0.01533 | 0.01243 | 0.01917 | 0.02294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3预警雷达 | 0.03340 | 0.05688 | 0.05736 | 0.09230 | 0.0 | 0.0 | 0.45826 | 0.10182 | 0.02653 | 0.01860 | 0.01676 | 0.01734 | 0.01337 | 0.01917 | 0.02643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4制导雷达 | 0.07277 | 0.08560 | 0.06555 | 0.12097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36221 | 0.02258 | 0.01756 | 0.01807 | 0.01734 | 0.01337 | 0.01917 | 0.02294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5引导雷达 | 0.12636 | 0.09685 | 0.11641 | 0.26476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02258 | 0.01860 | 0.01807 | 0.01734 | 0.01516 | 0.01917 | 0.02643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 综合 演练 运行 | 1演练科目 | 0.01227 | 0.03392 | 0.02101 | 0.04519 | 0.04518 | 0.01781 | 0.01925 | 0.01883 | 0.0 | 0.28784 | 0.07466 | 0.05632 | 0.01990 | 0.0 | 0.0 | 0.01071 | 0.00784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2编组演练 | 0.02716 | 0.02011 | 0.02160 | 0.01146 | 0.02424 | 0.01530 | 0.01545 | 0.01696 | 0.0 | 0.0 | 0.18308 | 0.06986 | 0.05939 | 0.0 | 0.0 | 0.01332 | 0.04446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3集成演练 | 0.02720 | 0.02603 | 0.03022 | 0.01504 | 0.03461 | 0.01750 | 0.01515 | 0.01635 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13235 | 0.05793 | 0.0 | 0.0 | 0.01872 | 0.03348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4合成演练 | 0.03390 | 0.03347 | 0.04521 | 0.02150 | 0.05799 | 0.02855 | 0.02858 | 0.02011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10598 | 0.0 | 0.0 | 0.02557 | 0.04706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5任务演练 | 0.06166 | 0.05011 | 0.05173 | 0.05213 | 0.11895 | 0.05019 | 0.05053 | 0.05281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02902 | 0.06064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6电子部队 | 0.03390 | 0.02603 | 0.02067 | 0.04299 | 0.09260 | 0.04044 | 0.04065 | 0.04263 | 0.0 | 0.09114 | 0.08227 | 0.06986 | 0.07630 | 0.0 | 0.0 | 0.01030 | 0.03348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7电子蓝军 | 0.02389 | 0.03031 | 0.02953 | 0.02150 | 0.09260 | 0.04001 | 0.04021 | 0.04213 | 0.0 | 0.04329 | 0.08227 | 0.09389 | 0.10277 | 0.0 | 0.0 | 0.01375 | 0.01569 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 职能与 政治 工作 | 1管理职能 | 0.11182 | 0.08392 | 0.08392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13420 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.07753 | 0.13420 | 0.13420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09382 | 0.09121 |
| 2政治工作 | 0.05601 | 0.08392 | 0.08392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13420 | 0.05169 | 0.05169 | 0.05169 | 0.07753 | 0.13420 | 0.13420 | 0.49968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01564 | 0.01824 | |
| 管理 环境 | 1人员素质 | 0.03627 | 0.03764 | 0.01966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05747 | 0.16055 | 0.0 | 0.0 | 0.11631 | 0.16616 |
| 0.41539 | 2信息系统 | 0.04786 | 0.04423 | 0.02614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06730 | 0.07618 | 0.0 | 0.0 | 0.46524 | |
| 3管理保障 | 0.03041 | 0.02211 | 0.04808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02594 | 0.02930 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4设施场地 | 0.01620 | 0.02675 | 0.03685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01353 | 0.06225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
附表4 反导防御电子对抗综合演练管理绩效ANP模型极限超矩阵 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 综合演练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 管理 绩效 | 管理绩效A | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 | 0.09093 |
| 管理绩效B | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | 0.09254 | |
| 管理绩效C | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | |
| 作战 效能 | 1通信网络 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 |
| 2天基预警 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | 0.06034 | |
| 3预警雷达 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | |
| 4制导雷达 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | 0.05320 | |
| 5引导雷达 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | |
| 综合 演练 运行 | 1演练科目 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 | 0.02743 |
| 2编组演练 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | |
| 3集成演练 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | 0.02339 | |
| 4合成演练 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | |
| 5任务演练 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | |
| 6电子部队 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | 0.03490 | |
| 7电子蓝军 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | |
| 职能与 政治 工作 | 1管理职能 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 |
| 2政治工作 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | 0.05340 | |
| 管理 环境 | 1人员素质 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 | 0.02680 |
| 2信息系统 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | 0.03179 | |
| 3管理保障 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | |
| 4设施场地 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | |
附表5 反导防御电子对抗综合演练管理绩效ANP模型合成排序 |
| 管理绩效 | 作战效能 | 综合演练运行 | 职能与政治工作 | 管理环境 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 管理 绩效 | 管理绩效A | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 |
| 管理绩效B | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | |
| 管理绩效C | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | |
| 作战 效能 | 1通信网络 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 |
| 2天基预警 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | |
| 3预警雷达 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | |
| 4制导雷达 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | |
| 5引导雷达 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | 0.18940 | |
