1 模糊层次评价法简介
2 运用模糊层次评判法评估联勤保障中心保障能力2.1 建立联勤保障中心保障能力评估体系
2.2 构造判断矩阵
2.3 求解特征根并进行一致性检验
表1 判断矩阵的平均随机一致性指标RI |
| 阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
2.4 建立评判对象因素集U、评判集V
2.5 建立单因素评判矩阵并进行综合评价
表2 专家评判结果 |
| u11 | u12 | u13 | u14 | u15 | u21 | u22 | u23 | u24 | u31 | u32 | u41 | u42 | u51 | u52 | u53 | u54 | u61 | u62 | u63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | B | A | C | A | A | A | B | C | A | A | A | B | C | A | B | B | B | B | B |
| 2 | D | B | B | C | B | B | B | C | C | C | B | C | A | A | B | C | C | C | C | C |
| 3 | D | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | C | B | B | B | C | B | B | C | B |
| 4 | A | C | A | C | A | A | A | C | B | A | A | A | B | C | B | B | B | D | C | C |
| 5 | B | B | C | C | B | B | B | B | C | B | B | B | A | B | A | C | B | B | C | B |
| 6 | B | A | C | B | B | C | B | C | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | D | B |
| 7 | C | B | C | C | B | B | A | B | C | C | B | A | A | C | B | B | B | C | C | C |
| 8 | B | D | B | C | A | A | B | A | D | A | A | B | C | A | C | C | C | C | C | C |
| 9 | C | B | C | B | B | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | C | C | C |
| 10 | B | D | C | C | B | B | B | B | C | A | A | A | B | B | C | B | C | C | C | C |
| 11 | B | B | C | D | A | C | A | C | B | A | B | A | A | D | B | C | B | C | C | C |
| 12 | B | B | C | C | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | C | D | B | C | C | C |
中国指挥与控制学会会刊 