1 音频特征及降维分布
2 数据增广技术
2.1 SpecAugment
2.2 Mixup
2.3 CutMix
3 实验仿真
3.1 轻量化网络及数据准备
表1 UrbanSound8k数据集详情 |
| 0-ac | 1-cb | 2-cp | 3-db | 4-dr | 5-ei | 6-gs | 7-jh | 8-si | 9-sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 429 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 374 | 1000 | 929 | 1000 |
3.2 参数设置及评价指标
3.3 消融实验及结果分析
表2 消融实验结果 |
| 序号 | SpecAugment | Mixup | Cutmix | 准确率/% | 平均精准率 | 平均召回率 | 平均F1分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.623 | 0.958 | 0.959 | 0.959 | |||
| 2 | √ | 94.118 | 0.939 | 0.943 | 0.941 | ||
| 3 | √ | 92.895 | 0.938 | 0.934 | 0.936 | ||
| 4 | √ | 96.333 | 0.967 | 0.965 | 0.966 | ||
| 5 | √ | √ | 94.576 | 0.949 | 0.459 | 0.947 | |
| 6 | √ | √ | 97.097 | 0.972 | 0.974 | 0.973 | |
| 7 | √ | √ | 95.875 | 0.961 | 0.960 | 0.961 | |
| 8 | √ | √ | √ | 96.562 | 0.969 | 0.966 | 0.967 |
表3 最优方案下各类别指标 |
| 指标 | 0-ac | 1-cb | 2-cp | 3-db | 4-dr | 5-ei | 6-gs | 7-jh | 8-si | 9-sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精准率 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.96 |
| 召回率 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| F1分数 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
中国指挥与控制学会会刊 