1 在役适用性指标体系构建
2 基于证据推理的在役适用性评估方法
2.1 构建置信规则库
2.2 相似度、匹配度及权重计算
2.3 输入对结论信度分布的修正
2.4 证据推理集成
3 装备在役适用性评估实例分析
表1 专家意见数据采集表 |
序号 | 能力 评估项 | 前提条件 ( ∧ ∧… ) | 专家结论意见 {(r1,β1k), | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 人员适编性 | (人员编配率=100%)∧(专业岗位满足率=80%) | {(强,0.9)(中,0.1)(差,0)} | |
2 | 人员适编性 | (人员编配率=90%)∧(专业岗位满足率=100%) | {(强,0.8)(中,0.2)(差,0)} | |
3 | … | … | … | |
适编性 | (人员适编性=高)∧(数量适编性=高)∧(任务适编性=高) | {(强,1)(中,0)(差,0)} | ||
适编性 | (人员适编性=高)∧(数量适编性=高)∧(任务适编性=中) | {(强,0.8)(中,0.1)(差,0.1)} | ||
… | … | … | ||
说明 | 此表用于构建规则库时辅助采集专家意见数据,其中前提条件及其组合方式可根据实际调整,专家结论意见可由各专家组集中决策或单独采集专家意见数据后再加权集中,此表仅供参考,可依据实际适当调整。 |
表2 在役适用性评估规则库(部分) |
编号 | 前提条件 | 结论 |
---|---|---|
1 | (I16=100%)∧(I17=100%) | I6={(强,1)(中,0)(差,0)} |
2 | (I16=100%)∧(I17=80%) | I6={(强,0.9)(中,0.1)(差,0)} |
3 | (I16=90%)∧(I17=100%) | I6={(强,0.8)(中,0.2)(差,0)} |
4 | (I16=90%)∧(I17=80%) | I6={(强,0.7)(中,0.2)(差,0.1)} |
5 | (I16=80%)∧(I17=100%) | I6={(强,0.6)(中,0.3)(差,0.1)} |
6 | (I16=80%)∧(I17=80%) | I6={(强,0.2)(中,0.4)(差,0.4)} |
… | … | … |
16 | (I20=强)∧(I21=强)∧(I22=强) | I12={(强,1)(中,0)(差,0)} |
17 | (I20=强)∧(I21=中)∧(I22=强) | I12={(强,0.9)(中,0.1)(差,0)} |
… | … | … |
(I2=强)∧(I3=强)∧(I4=强)∧(I5=强) | I1={(满足,1)(基本满足,0)(不满足,0)} | |
… | … | … |
表3 在役适用性评估指标取值 |
编码 | 指标能力名称 | 指标能力取值 |
---|---|---|
I1 | 在役适用性 | (满足、基本满足、不满足) |
I2 | 适编性 | (强、中、差) |
I3 | 适配性 | (强、中、差) |
I4 | 质量稳定性 | (强、中、差) |
I5 | 服役经济性 | (强、中、差) |
I6 | 人员适编性 | (强、中、差) |
I7 | 数量适编性 | (强、中、差) |
I8 | 任务适编性 | (强、中、差) |
I9 | 互联互通能力 | (强、中、差) |
I10 | 资源保障通用性 | (强、中、差) |
I11 | 平台质量稳定性 | (强、中、差) |
I12 | 有效载荷质量稳定性 | (强、中、差) |
I13 | 运行维持费 | (20、50、80) |
I14 | 维修经济性 | (强、中、差) |
I15 | 系统费效比 | (0.6、0.8、1.0) |
I16 | 人员编配率 | (80%、90%、100%) |
I17 | 专业岗位满足率 | (80%、100%) |
I18 | 任务性能下降率 | (5%、10%、15%) |
I19 | 可靠性下降率 | (10%、20%、30%) |
I20 | 轨道保持能力 | (强、中、差) |
I21 | 姿态控制能力 | (强、中、差) |
I22 | 健康状态保持力 | (强、中、差) |
3.1 计算人员适编性
表4 被激活的规则 |
编号 | 前提条件 | 结论 |
---|---|---|
3 | (I16=90%)∧(I17=100%) | I6={(强,0.8)(中,0.2)(差,0)} |
4 | (I16=90%)∧(I17=80%) | I6={(强,0.7)(中,0.2)(差,0.1)} |
5 | (I16=80%)∧(I17=100%) | I6={(强,0.6)(中,0.3)(差,0.1)} |
6 | (I16=80%)∧(I17=80%) | I6={(强,0.2)(中,0.4)(差,0.4)} |