1 目标运动信息研究
1.1 目标轨迹仿真
1.2 目标运动特性分析
1.2.1 目标运动特征信息提取
1.2.2 目标运动特征属性分析
表1 目标运动特征参数 |
序号 | 目标 | 速度/(m/s) (t0/t1) | 加速度/(m/s2) (t0/t1) | 高度/m (t0/t1) | 俯仰角/(°) (t0/t1) | 弹道倾角/(°) (t0/t1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榴弹 | 134.3/94.0 | -13.1/-4.1 | 612.2/819.3 | 32.4/8.6 | 0/0 |
2 | 火箭弹 | 304.8/330.0 | 11.1/3.5 | 580.5/1289.0 | 30.3/22.4 | 0/0 |
3 | 迫击炮弹 | 94.5/76.3 | -7.1/-0.24 | 365.1/443.6 | 26.2/-7.0 | 0/0 |
4 | 制导炸弹 | 220.4/230.7 | 1.4/2.1 | 2843/2424 | -0.32/-0.34 | -0.3/-0.5 |
5 | 巡航弹平飞段 | 1020/1020 | 0/0 | 3000/3000 | 0/0 | 0/0 |
6 | 巡航弹转弯段 | 1108.1/1147.1 | 12.7/3.0 | 2619.8/1721.8 | -0.14/-0.17 | -0.1/-0.2 |
7 | 无人机 | 145.2/110.5 | -1.5/-6.94 | 3101.1/3500.0 | / | / |
2 基于模糊集合的目标识别算法
2.1 算法数学模型
2.1.1 模糊集合表示方法
2.1.2 模糊集的贴近度
2.1.3 模糊识别原则
2.2 低空小目标模糊识别算法设计
3 仿真结果
3.1 仿真条件
3.2 实验结果
表2 目标平均识别概率 |
仿真目标 | 火箭弹 | 迫击炮弹 | 榴弹 | 巡航弹 | 制导炸弹 | 无人机 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均识别概率 | 0.986 | 0.985 | 0.976 | 0.948 | 0.924 | 0.977 |