表1 实时多分支推演与离线多分支推演的区别Tab.1 The difference between real-time and offline multi-branch inference |
1 基于案例推理的决策点生成策略
1.1 基本思路
1.2 生成策略流程
2 决策点的初步筛选
2.1 决策点触发条件分类
2.2 决策点描述
3 基于案例推理和规则补充的决策结果预测
3.1 规则表示与分支
3.2 案例表示方法
表2 部分特征属性展示Tab.2 Shows part of the feature attributes |
数据集 | 槽 | 侧面 | 侧面描述 | 值的类型 |
---|---|---|---|---|
事件基础信 息数据集D | 我方编队 | 大型平台数量 | 舰艇、飞机、潜艇等平台数量 | 数值型 |
构成类型 | 舰艇编队,舰艇飞机组合编队,飞机编队, 飞机地面编队,地面编队,舰潜部队,潜艇编队 | 无序枚举型 | ||
对敌编队作战能力 | 强,中,弱 | 有序枚举型 | ||
能否进攻敌编队 | 敌方是否处于进攻范围 | 布尔型 | ||
敌方编队 | 大型平台数量 | 舰艇、飞机、潜艇等平台数量 | 数值型 | |
构成类型 | 舰艇编队,舰艇飞机组合编队, 飞机编队,飞机地面编队,地面编队 | 无序枚举型 | ||
对敌编队作战能力 | 强,较强,中,较弱,弱 | 有序枚举型 | ||
能否进攻敌编队 | 处于进攻范围,距离进攻范围较近, 距离进攻范围较远,无法进攻 | 有序枚举型 | ||
相对作战距离 | 距离 | 近,较近,中,较远,远 | 有序枚举型 | |
决策处置信 息数据集S | 机动行为 | 行为方式 | 固定位置,向编队迫近,远离敌编队,保持原动作 | 无序枚举型 |
战术决策 | 战术目的 | 自主进攻,自主防御,区域巡逻,伴舰/机跟踪 | 无序枚举型 | |
事件结果信 息的数据集R | 我方平台损毁 | 损毁数量 | 平台损毁数量 | 数值型 |
敌方平台损毁 | 损毁数量 | 平台损毁数量 | 数值型 | |
任务时间内完成 | 是否在阶段时间 内完成任务指标 | 是否在预设时间内完成目标 | 布尔型 | |
阶段指标完成度 | 指标完成度 | 差,及格,一般,良好,优秀 | 有序枚举型 |
3.3 案例匹配算法
3.4 价值评估与案例补充
4 应用实例
表3 案例相关信息Tab.3 Information related to the case |
当前态势 | 案例1 | 案例2 | |||
---|---|---|---|---|---|
事件基础信 息数据集D | 我方编队 | 大型平台数量 | 4 | 6 | 3 |
构成类型 | 舰艇编队 | 舰艇编队 | 舰艇编队 | ||
对敌编队 作战能力 | 中 | 强 | 较弱 | ||
能否进攻 敌编队 | 处于进攻范围 | 距离进攻 范围较近 | 距离进攻 范围较近 | ||
敌方编队 | 大型平台数量 | 1 | 3 | 1 | |
构成类型 | 潜艇编队 | 舰艇编队 | 潜艇编队 | ||
对敌编队 作战能力 | 弱 | 中 | 弱 | ||
能否进攻 敌编队 | 不处于进攻范围 | 不处于进攻范围 | 不处于进攻范围 | ||
相对作战距离 | 距离 | 较近 | 中等 | 中等 | |
决策处置信 息数据集S | 机动行为 | 行为方式 | 在指定区域巡逻 | 向发现目标跟进 | 对目标跟进, ……实行包围 |
战术决策 | 战术目的 | 自主攻击进入区 域内的敌方目标 | 部分舰艇追踪 目标,进行驱逐 | 待舰艇实现包围, 开始火力打击 |
表4 Cp决策点判断时特征属性及总相似度Tab.4 Feature attributes and total similarity of Cp decision points |
案例 | 特征属性相似度 | 总相似度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案例1 | 0.333 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.143 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.089 7 |
案例2 | 0.667 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.983 |
表5 主次分支价值对比表Tab.5 Comparison of primary and secondary branch values |
分支 | LRix | LRiy | RLR | Tix | 总价值DPV |
---|---|---|---|---|---|
主分支 | 0.667 | 1.0 | 1.5 | 0.06 | 0.508 |
分支2 | 0.25 | 0.333 | 1.333 | 0.8 | 0.727 5 |