1 指标参数与测试方法
2 通信性能测试结果
表1 各UUV集群指标值Tab.1 Indicators of each UUV cluster |
| UUV集群类型 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信距离/km | 通信建立时间/s | 通信速率/kbps | 误码率 | 抗多普勒效应/kn | |
| 第一型 | 2 | 6 | 0.7 | 2×10-3 | 5 |
| 第二型 | 1.6 | 7 | 0.8 | 3×10-3 | 6 |
| 第三型 | 1.8 | 6 | 0.5 | 4×10-3 | 4 |
| 第四型 | 1.2 | 4 | 0.9 | 2×10-3 | 7 |
| 第五型 | 1.4 | 3 | 0.4 | 3×10-3 | 4 |
3 指标参数赋权
4 指标参数性能评估
4.1 基础理论
4.2 性能评估
zi1= =[1 0.8 0.9 0.6 0.7]T
zi3= =[0.78 0.89 0.56 1 0.44]T
zi5= =[0.71 0.86 0.57 1 0.57]T
zi2= =[0.5 0.43 0.5 0.75 1]T
zi4= =[1 0.67 0.5 1 0.67]T
rij=zij/ = /
=
X=W·R=[ ]·
=
= xij(i=1,2,…,5;j=1,2,…,5)=(0.088 1,0.026 7,0.093 8,0.202 9,0.164 6)
= xij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)=(0.052 8,0.011 5,0.041 3,0.101 4,0.093 8)
L1= =0.053 7
L2= =0.075 3
L3= =0.131 4
L4= =0.035 9
L5= =0.113 8
D1= =0.114 5
D2= =0.074 6
D3= =0.028 8
D4= =0.134 7
D5= =0.038 7
C1= = =0.680 7
C2= = =0.497 7
C3= = =0.179 8
C4= = =0.789 6
C5= = =0.253 8
表2 通信性能评估结果Tab.2 Communication performance evaluation results |
| UUV集群类型 | 计算结果 | |||
|---|---|---|---|---|
| Li | Di | Ci | 通信性能排序 | |
| 第一型 | 0.053 7 | 0.114 5 | 0.680 7 | 2 |
| 第二型 | 0.075 3 | 0.074 6 | 0.497 7 | 3 |
| 第三型 | 0.131 4 | 0.028 8 | 0.179 8 | 5 |
| 第四型 | 0.035 9 | 0.134 7 | 0.789 6 | 1 |
| 第五型 | 0.113 8 | 0.038 7 | 0.253 8 | 4 |
中国指挥与控制学会会刊 