1 天基信息精准服务
1.1 天基信息精准服务概念
1.2 天基信息精准服务模式
1.3 天基信息精准服务内容
1.4 天基信息服务建模
1.5 天基信息建模
2 面向作战任务的天基信息精准服务需求提取
2.1 作战任务分解过程
2.2 远程精确打击任务分解结果
3 面向元任务的天基信息精准服务需求
3.1 天基信息服务需求
3.2 天基信息服务需求匹配
表1 元任务—天基信息服务—天基信息对应关系表Tab.1 Metatask-Space-based information service-space-based information correspondence table |
元任务序号 | 天基信息服务 | 天基信息 |
---|---|---|
T1,T13 | 预警服务 | 敌方导弹阵地部署、导弹发射症候、来袭方向、预计落点、导弹种类、飞行轨迹 |
T2,T3,T9,T10,T14,T21 | 目标跟踪监视服务 | 目标种类、位置、移动方向、移动速度 |
T4,T5,T8 | 目标侦察服务 | 目标位置、目标图像、目标运动状态 |
T6,T11 | 卫星预报服务 | 敌方侦察卫星编目信息、过顶信息、传感器类型等 |
T7,T15 | 目标跟踪监视服务 | 敌方导弹阵地部署位置信息、导弹发射症候、导弹种类、飞行轨迹 |
T12,T16,T25 | 战场环境信息服务 | 战场地形地貌信息,目标区域重力场、磁力场分布 |
T17,T18,T19 | 预警服务,目标跟踪监视服务,卫星预报服务,战场环境信息服务 | 敌方导弹阵地部署、导弹发射症候、来袭方向、预计落点、导弹种类、飞行轨迹;打击目标的种类、位置、移动方向、移动速度;敌方侦察卫星编目信息、过顶信息;战场地理信息、气象信息 |
T20 | 武器制导控制服务,卫星预报服务 | 我方导弹阵地位置信息、敌方卫星侦察卫星过顶信息 |
T22,T23 | 武器制导控制服务 | 我方导弹位置、飞行方向、飞行时间 |
T24 | 战场环境信息服务 | 目标区域气象信息 |
T26 | 目标毁伤信息服务 | 导弹命中信息、毁伤中心位置、毁伤程度信息 |
4 远程精确打击作战用户需求生成
4.1 远程精确打击作战用户任务分析
表2 作战人员—元任务关系表Tab.2 Combatants-Meta-mission relationship table |
作战门户 | 职务 | 执行元任务 |
---|---|---|
指挥员 | T17 | |
导弹作战部队指挥部 | 参谋人员 | T14~T16 |
情报分析人员 | T1~T13,T24~25 | |
导弹基地指挥部 | 指挥员 | T18,T19 |
参谋人员 | T14~T16,T18 | |
情报分析人员 | T1~T13,T24~25 | |
效能评估人员 | T26 | |
导弹旅指挥部 | 指挥员 | T18,T19 |
参谋人员 | T14~T16,T18 | |
情报分析人员 | T1~T13,T24~25 | |
效能评估人员 | T26 | |
导弹发射营 | 指挥员 | T20 |
导弹阵地 | 火力操控人员 | T21~T23 |
4.2 用户需求生成
表3 用户天基信息精准服务需求实例Tab.3 Examples of user space-based information precision service requirements |
作战门户 | 职务 | 元任务 | 天基信息服务需求 | 天基信息需求 |
---|---|---|---|---|
导弹旅指挥部 | 参谋 | T14~T16,T18 | 预警服务,目标跟踪监视服务,卫星预报服务,战场环境信息服务 | 敌方导弹阵地部署、导弹发射症候、来袭方向、预计落点、导弹种类、飞行轨迹;打击目标的种类、位置、移动方向、移动速度;敌方侦察卫星编目信息、过顶信息;战场地理信息、气象信息 |
发射阵地 | 火力操控员 | T21~T23 | 目标跟踪监视服务,武器制导控制服务 | 目标种类、位置、移动方向、移动速度;我方导弹位置、飞行方向、飞行时间 |