1 发现概率分析
1.1 相关定义
表1 直升机的扫视宽度表Tab.1 The helicopter saccade width |
搜索目标 | 高度/(m(ft)) | ||
---|---|---|---|
150 m(500 ft) | 300 m(1 000 ft) | 600 m(2 000 ft) | |
水中人员 | 0.2(0.1) | 0.2(0.1) | 0.2(0.1) |
4人救生筏 | 5.2(2.8) | 5.4(2.9) | 5.6(3.0) |
6人救生筏 | 5.5(3.5) | 6.5(3.5) | 6.7(3.6) |
15人救生筏 | 8.1(4.4) | 8.3(4.5) | 8.7(4.7) |
25人救生筏 | 10.4(5.6) | 10.6(5.7) | 10.9(5.9) |
船<5 m(17 ft) | 4.3(2.3) | 4.6(2.5) | 5.0(2.7) |
船7 m(23 ft) | 10.7(5.8) | 10.9(5.9) | 11.3(6.1) |
船12 m(40 ft) | 21.9(11.8) | 22.0(11.9) | 22.4(12.1) |
船24 m(79 ft) | 34.1(18.4) | 34.3(18.5) | 34.3(18.5) |
表2 固定翼航空器的扫视宽度Tab.2 The saccade width of a fixed-wing aircraft |
搜索目标 | 高度/(m(ft)) | ||
---|---|---|---|
150 m(500 ft) | 300 m(1 000 ft) | 600 m(2 000 ft) | |
水中人员 | 0.2(0.1) | 0.2(0.1) | - |
4人救生筏 | 4.1(2.2) | 4.3(2.3) | 4.3(2.3) |
6人救生筏 | 5.2(2.8) | 5.2(2.8) | 5.4(2.9) |
15人救生筏 | 6.7(3.6) | 6.9(3.7) | 7.2(3.9) |
25人救生筏 | 8.5(4.6) | 8.7(4.7) | 9.2(4.9) |
船<5 m(17 ft) | 3.3(1.8) | 3.7(2.0) | 4.1(2.2) |
船7 m(23 ft) | 8.9(4.8) | 9.3(5.0) | 9.4(5.1) |
船12 m(40 ft) | 19.3(10.4) | 19.3(10.4) | 21.5(11.6) |
船24 m(79 ft) | 30.9(16.7) | 30.9(16.7) | 31.1(16.8) |
1.2 遇险对象分布
1.3 理想发现概率
2 航空搜索要素的确定
2.1 修正因数
表3 天气修正因数表Tab.3 Weather correction factors |
风速或浪高 | 搜索目标 | ||
---|---|---|---|
风速 | 浪高 | 水中人员 | 救生筏 |
0~28 km/h(0~15 kn) | 0~1 m(0~3 ft) | 1.0 | 1.0 |
28 km~46 km/h(15~25 kn) | 1~1.5 m(3~5 ft) | 0.5 | 0.9 |
>46 km/h(>25 kn) | >1.5 m(>5 ft) | 0.25 | 0.6 |
表4 航空搜救平台的气象能见度修正因数Tab.4 Weather visibility correction factor for aerial search and rescue platforms |
能见度/km(n mile) | 能见度修正因数 |
---|---|
6(3) | 0.4 |
9(5) | 0.6 |
19(10) | 0.8 |
28(15) | 0.9 |
>37(>20) | 1.0 |
表5 植被和高山地形的修正因数Tab.5 Correction factor for vegetation and alpine terrain |
搜救目标 | 植被量 15%~60% 或山丘 | 植被量 60%~85% 或山脉 | 植被量 >85% |
---|---|---|---|
人员 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
车辆 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
航空器(小于5 700 kg) | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
航空器(大于5 700 kg) | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
2.2 扫视宽度
表6 不同搜索目标和环境条件下的搜救航空器推荐高度Tab.6 Recommended altitude for SAR aircraft under different search targets and environmental conditions |
搜救目标 | 环境条件 | 推荐高度 |
---|---|---|
人、轻型航空器 | 丘陵 | 60~150 m(200~500 ft) |
大型航空器 | 丘陵 | 120~300 m(400~1 000 ft) |
人、单人筏、轻型航空器 | 水域或平原 | 60~150 m(200~500 ft) |
中型救生筏、航空器 | 水域或平原 | 300~900 m(1 000~3 000 ft) |
夜间烟火信号 | 夜间 | 450~900 m(1 500~3 000 ft) |
中型航空器山区 | 山区 | 150~300 m(500~1 000 ft) |