1 拦截器与弹道导弹的运动方程建立
2 脱靶量计算
2.1 突防弹不机动
2.2 突防弹机动
3 仿真分析
表1 突防弹的主要性能参数Tab.1 Main performance parameters of bullet-proof |
| 参数名称 | 取值 |
|---|---|
| 导引头最大捕获距离 | 100 km |
| 可机动时间 | 7.25 s |
| 接近速度 | 3~7 km/s |
| 尺寸大小 | 0.55 m*1.75 m |
| 最大机动加速度 | 4 g |
表2 拦截器的主要性能参数Tab.2 Main performance parameters of interceptor |
| 参数名称 | 取值 |
|---|---|
| 最大机动加速度 | 4 g |
| 接近速度 | 6~10 km/s |
| 可机动时间 | 20~26 s |
| 导引头捕获目标距离 | 200 km |
| 尺寸大小 | 0.6 m*1.4 m |
| 脱靶量标准 | 10 m |
表3 突防弹初始仿真参数Tab.3 Initial simulation parameters of bullet penetration |
| 参数名称 | 取值 |
|---|---|
| X轴位置坐标 | 150 km |
| Y轴位置坐标 | 110 km |
| Z轴位置坐标 | 73.484 7 km |
| 初始速度V2 | 6 km/s |
| 初始倾角θ | 60° |
| 前置角β | 15° |
表4 拦截器初始仿真参数Tab.4 Initial simulation parameters of interceptor |
| 参数名称 | 取值 |
|---|---|
| X轴位置坐标 | 0 km |
| Y轴位置坐标 | 0 km |
| Z轴位置坐标 | 0 km |
| 初始速度V1 | 6 km/s |
| 初始倾角φ | 20° |
| 前置角α | 20° |
3.1 突防弹不机动
表5 拦截器最大机动加速度与飞行时间Tab.5 Maximum maneuvering acceleration and flight time of interceptor |
| 弹目距离从200 km到100 km | |
|---|---|
| 拦截器的最大机动加速度 | 飞行时间 |
| 0 | 11.710 0 |
| 1 g | 11.682 7 |
| 2 g | 11.655 6 |
| 3 g | 11.628 8 |
| 4 g | 11.602 2 |
表6 拦截器机动时间与脱靶量关系表1Tab.6 Relationship table 1 between interceptor maneuvering time and miss distance |
| 拦截器最大机动加速度1 g | |
|---|---|
| 拦截器机动时间/s | 脱靶量/m |
| 25.36 | 16.8 |
| 25.35 | 7.8 |
| 25.352 | 2.8 |
| 25.357 | 9.5 |
| 25.36 | 16.8 |
表7 拦截器机动时间与脱靶量关系表2Tab.7 Relationship table 2 between interceptor maneuvering time and miss distance |
| 拦截器最大机动加速度2 g | |
|---|---|
| 拦截器机动时间/s | 脱靶量/m |
| 24.20 | 21 |
| 24.205 | 8.9 |
| 24.21 | 3.2 |
| 24.212 | 8 |
| 24.22 | 27.4 |
表8 拦截器机动时间与脱靶量关系表3Tab.8 Relationship table 3 between interceptor maneuvering time and miss distance |
| 拦截器最大机动加速度3 g | |
|---|---|
| 拦截器机动时间/s | 脱靶量/m |
| 23.11 | 15.4 |
| 23.112 5 | 9.4 |
| 23.115 8 | 1.5 |
| 23.12 | 8.5 |
| 23.13 | 32.4 |
表9 拦截器机动时间与脱靶量关系表4Tab.9 Relationship table 4 between interceptor maneuvering time and miss distance |
| 拦截器最大机动加速度4 g | |
|---|---|
| 拦截器机动时间/s | 脱靶量/m |
| 22.07 | 21.3 |
| 22.075 | 9.5 |
| 22.08 | 2.3 |
| 22.083 | 9.4 |
| 22.09 | 26 |
3.2 突防弹机动
图6 弹目距离(机动时刻)与脱靶量关系图Fig.6 Relation diagram between bullet target distance (maneuver time) and miss distance |
表10 突防弹机动时间与脱靶量关系表1Tab.10 Relationship table 1 between bullet penetration maneuvering time and miss distance |
| 突防弹最大机动加速度1 g | ||
|---|---|---|
| 弹目距离 | 机动时长/s | 脱靶量/m |
| 22 km | 1.471 1 | 10.604 3 |
| 21 km | 1.355 1 | 8.997 9 |
| 20 km | 1.239 1 | 7.523 3 |
| 15 km | 0.659 2 | 2.129 3 |
| 10 km | 0.079 5 | 0.031 0 |
表11 突防弹机动时间与脱靶量关系表2Tab.11 Relationship table 2 between bullet penetration maneuvering time and miss distance |
| 突防弹最大机动加速度2 g | ||
|---|---|---|
| 弹目距离 | 机动时长/s | 脱靶量/m |
| 25 km | 1.819 1 | 32.429 4 |
| 20 km | 1.239 1 | 15.046 6 |
| 18 km | 1.007 1 | 9.939 7 |
| 15 km | 0.659 2 | 4.258 5 |
| 10 km | 0.079 5 | 0.061 9 |
表12 突防弹机动时间与脱靶量关系表3Tab.12 Relationship table 3 between bullet penetration maneuvering time and miss distance |
| 突防弹最大机动加速度3 g | ||
|---|---|---|
| 弹目距离 | 机动时长/s | 脱靶量/m |
| 20 km | 1.007 1 | 22.569 9 |
| 17 km | 0.891 1 | 11.672 7 |
| 16 km | 0.775 1 | 8.831 5 |
| 15 km | 0.659 2 | 6.387 8 |
| 10 km | 0.079 5 | 0.092 9 |
表13 突防弹机动时间与脱靶量关系表4Tab.13 Relationship table 4 between bullet penetration maneuvering time and miss distance |
| 突防弹最大机动加速度4 g | ||
|---|---|---|
| 弹目距离 | 机动时长/s | 脱靶量/m |
| 20 km | 1.007 1 | 30.093 2 |
| 17 km | 0.891 1 | 15.563 6 |
| 16 km | 0.775 1 | 11.775 3 |
| 15 km | 0.659 2 | 8.517 1 |
| 10 km | 0.079 5 | 0.123 9 |
中国指挥与控制学会会刊 