1 末敏弹射程计算
x1 x2 x3,…,xm
z1 z2 z3,…,zm
2 当前解决末敏弹射程受风影响的技术手段
3 采用气象预报进行射击预测
表1 不同射击条件下射程与侧偏值Tab.1 Range and side deflection value under different firing conditions |
编号 | 弹种 | 射角/ (°) | 初速/ (m/s) | 射向/ (°) | 射程/m | 侧偏/m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预报 气象 | 标准 气象 | 实际 气象 | GPS 实测 | 预报 气象 | 标准 气象 | 实际 气象 | GPS 实测 | |||||
1 | 密集度弹 | 45 | 271.0 | 302.0 | 5 853 | 5 930 | 5 810 | 5 802.1 | 14 | 9 | -6 | 14.3 |
2 | 末敏弹 | 45 | 268.5 | 302.0 | 5 393 | 5 464 | 5 319 | 5 302.6 | -19 | 7 | -137 | -106.1 |
3 | 末敏弹 | 60 | 331.0 | 302.0 | 6 342 | 6 563 | 6 259 | 6 227.6 | 17 | 11 | -107 | -76.1 |
4 | 密集度弹 | 45 | 271.9 | 302.0 | 5 906 | 5 967 | 5 907 | 5 891.3 | 9 | 9 | 15 | 42.9 |
5 | 末敏弹 | 45 | 268.4 | 302.0 | 5 420 | 5 461 | 5 426 | 5 411.4 | 23 | 7 | 62 | 76.6 |
6 | 末敏弹 | 60 | 331.3 | 302.0 | 6 450 | 6 566 | 6 470 | 6 486.1 | 48 | 11 | 73 | 77.2 |
7 | 密集度弹 | 45 | 274.5 | 302.0 | 5 892 | 5 965 | 5 897 | 5 898.8 | 27 | 9 | 22 | 42.8 |
8 | 末敏弹 | 45 | 271.9 | 302.0 | 5 452 | 5 541 | 5 472 | 5 425.7 | 57 | 7 | -9 | 33.9 |
9 | 末敏弹 | 60 | 336.9 | 302.0 | 6 518 | 6 632 | 6 543 | 6 516.4 | 61 | 11 | 30 | 7.2 |
表2 射程与侧偏差绝对值Tab.2 Absolute value of range and side deviation |
编号 | 射程差绝对值/m | 侧偏差绝对值/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
预报气象 | 标准气象 | 实测气象 | 预报气象 | 标准气象 | 实测气象 | |
1 | 50.9 | 127.9 | 7.9 | 0.3 | 5.3 | 20.3 |
2 | 90.4 | 161.4 | 16.4 | 87.1 | 113.1 | 30.9 |
3 | 114.4 | 335.4 | 31.4 | 93.1 | 87.1 | 30.9 |
4 | 14.7 | 75.7 | 15.7 | 33.9 | 33.9 | 27.9 |
5 | 8.6 | 49.6 | 14.6 | 53.6 | 69.6 | 14.6 |
6 | 36.1 | 79.9 | 16.1 | 29.2 | 66.2 | 4.2 |
7 | 6.8 | 66.2 | 1.8 | 15.8 | 33.8 | 20.8 |
8 | 26.3 | 115.3 | 46.3 | 23.1 | 26.9 | 42.9 |
9 | 1.6 | 115.6 | 26.6 | 53.8 | 3.8 | 22.8 |
平均 | 38.9 | 125.2 | 19.6 | 43.3 | 48.9 | 23.9 |