1 训练课题设计分析
1.1 训练课题设计的基本内涵
1.2 训练课题设计要求
1.3 基于任务的训练课题设计
1.4 基于训练课题设计的训练模式
2 基于相似度的训练课题设计评估方法
2.1 训练课题设计的相似度概念
2.2 相似度的求解算法
3 实例分析
表1 某训练课题设计相似度模糊评估结构关系Tab.1 Structural relationship of fuzzy evaluation of design similarity of a training topic |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 模糊评估矩阵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优 | 良 | 中 | 差 | 较差 | |||
| 完整性 U1(0.46) | 科目设置U11(0.66) | 必训科目1(0.30) | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 必训科目n(0.30) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| 综合科目1(0.20) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 综合科目n(0.20) | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||
| 训练方法U12(0.25) | 学术活动(0.12) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 演习(0.88) | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| 训练标准U13(0.09) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| 可操作性 U2(0.31) | 兵力设置U21(0.20) | 水面兵力(0.37) | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 水下兵力(0.21) | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| 空中兵力(0.31) | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| 岸基兵力(0.11) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| 环境构设U22(0.75) | 水文环境(0.08) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 电磁环境(0.79) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | ||
| 气象环境(0.13) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| 机动区域U23(0.05) | 空域(0.43) | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 海域(0.57) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| 训练效果 U3(0.20) | 装备使用U31(0.04) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 人员素质U32(0.37) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| 战法运用U33(0.59) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | ||
| 经济性 U4(0.03) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||
表2 p=1时,一级指标评估模糊矩阵Tab.2 p=1,first level indicators evaluation fuzzy matrix |
| 一级指标 | 模糊评估矩阵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 优 | 良 | 中 | 差 | 较差 | |
| 完整性U1(0.46) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 可操作性U2(0.31) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| 训练效果U3(0.20) | 0.37 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 经济性U4(0.03) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
表3 p>4时,一级指标评估模糊矩阵Tab.3 p>4,The first level index evaluation fuzzy matrix |
| 一级指标 | 模糊评估矩阵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 优 | 良 | 中 | 差 | 较差 | |
| 完整性U1(0.46) | 0.580 | 0.281 | 0.096 | 0.029 | 0.013 |
| 可操作性U2(0.31) | 0.563 | 0.305 | 0.111 | 0.017 | 0.004 |
| 训练效果U3(0.20) | 0.301 | 0.322 | 0.259 | 0.118 | 0 |
| 经济性U4(0.03) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
中国指挥与控制学会会刊 